Изменения в базе данных ПС
  | № | Модель | Депо/Парк | Город | Госномер | Обновлено | Редактор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автобус | ПАЗ-32054 | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | С 560 АТ 57 | 06.02.24 1:55 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | ОРООПП "ЛОГОС" | ОРЁЛ | С 560 АТ 57 | 06.02.24 1:54 | Alexander | |
¤ | Автобус | ПАЗ-320570-02 (XX) | Школьные, Нарышкино | Нарышкино | М 169 АР 57 | 04.02.24 22:27 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-320570-02 (XX) | Школьные, Нарышкино | Нарышкино | М 151 АР 57 | 04.02.24 22:24 | Alexander | ||
Трамвай | 049 | Tatra T3SU | ТТП (Тм) | ОРЁЛ | 04.02.24 19:18 | Alexander | ||
Автобус | Имя-М-3006 (Z9S) (Ford Transit) | Школьные, Орёл | ОРЁЛ | В 602 УУ 57 | 04.02.24 12:50 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | Х 296 ХВ 57 | 04.02.24 12:43 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Дробязгин М.И. | ОРЁЛ | Е 778 ВХ 57 | 04.02.24 12:42 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Буренко А.Н. | ОРЁЛ | К 990 ХА 57 | 04.02.24 12:12 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Москаленко | ОРЁЛ | К 878 ХВ 57 | 02.02.24 1:10 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | М 242 РР 57 | 02.02.24 1:07 | Alexander | ||
Автобус | VDL Bova Futura FHD-127 | ИП Комлев С.В. | ОРЁЛ | А 122 ВУ 57 | 31.01.24 0:00 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-A65R35 Next | Снежана/Автолайн | ОРЁЛ | К 830 ТХ 57 | 28.01.24 21:16 | Alexander | ||
Автобус | 130 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | С 150 СА 57 | 24.01.24 1:59 | Алекс Болховский | |
Автобус | 113 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | С 181 СА 57 | 24.01.24 1:59 | Алекс Болховский | |
Автобус | ПАЗ-32054 | прочие | Мценск | Т 082 ТА 57 | 21.01.24 23:45 | Alexander | ||
Автобус | 071 | ПАЗ-320435-04 "Vector Next" (NS) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | А 741 АС 57 | 21.01.24 13:33 | Alexander | |
¤ | Автобус | ГАЗ-322132 | ЗАО "Славянское" | Верховье | А 903 КА 57 | 21.01.24 3:03 | Alexander | |
¤ | Автобус | ГАЗ-322130 | ЗАО "Славянское" | Верховье | К 368 ХХ 57 | 21.01.24 2:56 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32053 | ЗАО "Славянское" | Верховье | Т 589 УК 57 | 21.01.24 2:52 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320412-03 (3204CC) | ЗАО "Славянское" | Верховье | Р 927 ХХ 57 | 21.01.24 2:52 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | ЗАО "Славянское" | Верховье | А 331 КА 57 | 21.01.24 2:50 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32053 | Служебные | ОРЁЛ | Е 495 ВХ 57 | 20.01.24 23:08 | Alexander | |
Автобус | Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | О 984 ЕЕ 57 | 20.01.24 20:53 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) | Служебные | Верховье | У 826 ХТ 57 | 20.01.24 20:53 | Alexander | ||
¤ | Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | МРК/Минкин В.П. | Мценск | Е 587 ВХ 57 | 20.01.24 20:20 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Чулыгин Д.А. | ОРЁЛ | О 214 ВН 57 | 20.01.24 18:09 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Колганов Н.Е. | ОРЁЛ | О 214 ВН 57 | 20.01.24 18:09 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Генкин | ОРЁЛ | У 011 АА 57 | 20.01.24 18:02 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Колганов Н.Е. | ОРЁЛ | У 011 АА 57 | 20.01.24 18:01 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ИП Генкин | ОРЁЛ | О 544 КС 57 | 20.01.24 17:40 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ИП Колганов Н.Е. | ОРЁЛ | О 544 КС 57 | 20.01.24 17:38 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Генкин | ОРЁЛ | М 230 ХО 57 | 20.01.24 17:32 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Колганов Н.Е. | ОРЁЛ | М 230 ХО 57 | 20.01.24 17:31 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Генкин | ОРЁЛ | М 181 ХО 57 | 20.01.24 17:27 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Генкин | ОРЁЛ | М 066 ХО 57 | 20.01.24 15:54 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Колганов Н.Е. | ОРЁЛ | М 066 ХО 57 | 20.01.24 15:53 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Колганов Н.Е. | ОРЁЛ | Е 959 АТ 57 | 20.01.24 15:47 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320402-05 (32042E, 32042R, 32042F) | ИП Генкин | ОРЁЛ | Е 831 ВН 57 | 20.01.24 3:05 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | Е 622 ТН 57 | 20.01.24 2:47 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Прасолов | ОРЁЛ | Е 622 ТН 57 | 20.01.24 2:47 | Alexander | |
¤ | Автобус | ГАЗ-A66R33 Next | Школьные | Болхов | К 815 ЕС 57 | 20.01.24 2:16 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | ММ 523 57 | 20.01.24 0:05 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | Арабчиков/Давышина | ОРЁЛ | Х 218 ВН 57 | 18.01.24 1:02 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | О 551 КС 57 | 18.01.24 0:48 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ИП Колганов Н.Е. | ОРЁЛ | О 551 КС 57 | 18.01.24 0:48 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | К 990 ХА 57 | 18.01.24 0:43 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | К 236 ХВ 57 | 18.01.24 0:38 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Буренко А.Н. | ОРЁЛ | К 236 ХВ 57 | 18.01.24 0:37 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | Н 043 ВМ 57 | 17.01.24 0:32 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | Прочие | Болхов | Р 464 УН 31 | 16.01.24 23:49 | Alexander | ||
Автобус | Имя-М-3006 (Z9S) (Ford Transit) | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | М 468 МН 71 | 16.01.24 2:03 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Имя-М-3006 (Z9S) (Ford Transit) | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | А 147 НР 57 | 16.01.24 2:03 | Alexander | |
Автобус | ЛиАЗ-5292.21 | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | У 782 НХ 799 | 15.01.24 1:50 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | С 576 АА 799 | 15.01.24 1:50 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | С 351 АА 799 | 15.01.24 1:48 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | С 232 АА 799 | 15.01.24 1:46 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | С 296 АА 799 | 15.01.24 1:42 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | К 296 ХО 799 | 15.01.24 1:42 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | К 171 УТ 799 | 15.01.24 1:42 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | В 774 ХМ 799 | 15.01.24 1:40 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | В 728 УТ 799 | 15.01.24 1:40 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | А 905 РО 77 | 15.01.24 1:35 | Alexander | ||
Автобус | 061 | ПАЗ-320435-04 "Vector Next" (NS) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | Е 797 ТК 57 | 15.01.24 1:30 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Грачев | ОРЁЛ | В 665 ЕТ 57 | 13.01.24 17:52 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Грачев | ОРЁЛ | О 918 ВН 57 | 13.01.24 17:51 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Прасолов | ОРЁЛ | Х 266 ВВ 57 | 13.01.24 12:07 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | М 335 КА 57 | 13.01.24 0:35 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Прасолов | ОРЁЛ | К 274 ХЕ 57 | 13.01.24 0:16 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | С 227 НА 57 | 12.01.24 1:17 | Alexander |
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 174 175 176