Изменения в базе данных ПС
|   | № | Модель | Депо/Парк | Город | Госномер | Обновлено | Редактор | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автобус | ПАЗ-320302-12 (2K) | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | Х 834 ВВ 57 | 12.09.25 23:08 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-320302-12 (2K) | ИП Колганов Н.Е. | ОРЁЛ | Х 834 ВВ 57 | 12.09.25 23:06 | Alexander | |
| Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | ОРООПП "ЛОГОС" | ОРЁЛ | О 580 КС 57 | 12.09.25 22:25 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Р 645 ХХ 57 | 11.09.25 1:04 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | ООО "Снежана" | Малоархангельск | Р 645 ХХ 57 | 11.09.25 1:04 | Alexander | |
| Автобус | Луидор-223201 (MB Sprinter 411CDI) | ИП Музалевский Д.В. | ОРЁЛ | М 607 АХ 57 | 10.09.25 0:27 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-A63R45 Next | ИП Музалевский Д.В. | ОРЁЛ | Р 166 РУ 57 | 10.09.25 0:00 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-A63R42 Next | ИП Музалевский Д.В. | ОРЁЛ | К 181 КК 57 | 09.09.25 23:55 | Alexander | ||
| Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | В 386 ВО 57 | 09.09.25 20:31 | someone | ||
| Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Х 342 ВА 57 | 08.09.25 1:31 | Alexander | ||
| Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | ООО "Таурус" | Мценск | У 644 ХЕ 790 | 06.09.25 13:34 | Alexander | ||
| Трамвай | 025 | Tatra T6B5 | ТТП (Тм) | ОРЁЛ | 06.09.25 12:16 | Alexander | ||
| Автобус | Промтех-224321 (Ford Transit) | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | О 291 ВО 57 | 05.09.25 23:52 | Alexander | ||
| Автобус | Нижегородец-222701 (Ford Transit) | Прочие | Залегощь | К 168 ТХ 57 | 31.08.25 19:12 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-322130 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | О 124 ОМ 190 | 31.08.25 19:07 | Alexander | ||
| Автобус | Самотлор-НН-32361 Автолайн(Ford Transit) | Ливны, прочие | Ливны | К 838 ТО 57 | 31.08.25 12:38 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | Школьные | Сосково | В 380 ВР 57 | 31.08.25 8:40 | Alexander | |
| ¤ | Автобус | ГАЗ-A66R33 Next | Школьные | Новосиль | Е 854 ВХ 57 | 30.08.25 0:57 | Alexander | |
| ¤ | Автобус | ГАЗ-A65R32 Next | ПХ Меркурий | Мценск | Е 969 СХ 57 | 25.08.25 1:56 | Alexander | |
| Автобус | ПАЗ-320455-04 "Vector Next" (LS, LD) | ООО «Знаменский СГЦ» | ОРЁЛ | С 108 РЕ 57 | 25.08.25 1:34 | Alexander | ||
| Трамвай | 090 | Tatra T6B5 | ТТП (Тм) | ОРЁЛ | 19.08.25 14:46 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | ИП Казьмин А.А. | Ливны | Е 193 КН 57 | 18.08.25 1:52 | Alexander | |
| Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | Е 193 КН 57 | 18.08.25 1:50 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | ИП Ханин А.А. | Ливны | Е 193 КН 57 | 18.08.25 1:50 | Alexander | |
| Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | ИП Ханин А.А. | Ливны | М 319 ВС 57 | 18.08.25 1:44 | Alexander | ||
| Автобус | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | ИП Ханин А.А. | Ливны | В 292 ЕЕ 57 | 18.08.25 1:44 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | ИП Ханин А.А. | Ливны | М 637 АЕ 57 | 18.08.25 1:41 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | ИП Ханин А.А. | Ливны | Х 254 ХВ 57 | 18.08.25 1:39 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | ИП Ханин А.А. | Ливны | К 260 ЕН 57 | 18.08.25 1:37 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | ИП Казьмин А.А. | Ливны | К 260 ЕН 57 | 18.08.25 1:36 | Alexander | |
| Автобус | Луидор-225019 (ГАЗ Next) | ИП Ханин А.А. | Ливны | Р 545 УУ 57 | 18.08.25 1:32 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | Луидор-225019 (ГАЗ Next) | ИП Казьмин А.А. | Ливны | Р 545 УУ 57 | 18.08.25 1:32 | Alexander | |
| Троллейбус | 1183 | ВМЗ-5298.01 «Авангард» | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 17.08.25 14:59 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-A64R45 Next | Снежана/Автолайн | ОРЁЛ | Т 506 АН 57 | 17.08.25 0:16 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053 | Снежана/Автолайн | ОРЁЛ | В 314 СА 57 | 17.08.25 0:08 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | Школьные, Колпна | Колпна | К 883 НН 57 | 15.08.25 1:41 | Alexander | ||
| Автобус | Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) | Служебные | ОРЁЛ | К 872 ТС 57 | 15.08.25 1:36 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32054 | Санаторий Дубрава | ОРЁЛ | К 845 РА 57 | 15.08.25 1:28 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ООО "АТП" | ОРЁЛ | С 485 ЕА 57 | 13.08.25 1:44 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ООО "АТП" | Ливны | С 485 ЕА 57 | 13.08.25 1:42 | Alexander | |
| Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ООО "АТП" | ОРЁЛ | С 612 ЕА 57 | 13.08.25 1:32 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ООО "АТП" | Ливны | С 612 ЕА 57 | 13.08.25 1:32 | Alexander | |
| Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ОРООПП "ЛОГОС" | ОРЁЛ | Х 328 ОС 57 | 13.08.25 1:24 | Alexander | ||
| Автобус | 082 | ПАЗ-320435-04 "Vector Next" (NS) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | А 792 АС 57 | 12.08.25 1:56 | Alexander | |
| Автобус | ПАЗ-32053 | ООО "Снежана" | Малоархангельск | Т 505 АМ 57 | 12.08.25 1:42 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | У 907 ОМ 750 | 11.08.25 1:42 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | Х 329 ВВ 57 | 11.08.25 1:34 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320435-04 "Vector Next" (NS) | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | С 450 МО 57 | 11.08.25 1:19 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | С 160 НК 57 | 11.08.25 1:16 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | К 220 ХВ 57 | 11.08.25 1:04 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | К 195 ХВ 57 | 11.08.25 1:01 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | С 210 ОА 57 | 11.08.25 0:52 | Alexander | ||
| Троллейбус | 1142 | ЗиУ-682Г-016.05 | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 10.08.25 0:23 | someone | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | Школьные | Змиёвка | С 353 КТ 57 | 08.08.25 2:17 | Alexander | |
| Автобус | Daewoo BH115E Royal Economy | ИП Новикова Д.В. | ОРЁЛ | (Х 574 РТ 199) | 03.08.25 22:46 | Alexander | ||
| Автобус | Real | ОРООПП "ЛОГОС" | ОРЁЛ | А 808 НК 152 | 03.08.25 22:42 | Alexander | ||
| Автобус | Kia Granbird Parkway | ООО "ОПК" | ОРЁЛ | Н 517 ТУ 57 | 03.08.25 22:34 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Верижников | ОРЁЛ | С 873 КВ 57 | 03.08.25 22:24 | Alexander | ||
| Трамвай | 099 | 71-403 | ТТП (Тм) | ОРЁЛ | 03.08.25 21:40 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Москаленко | ОРЁЛ | К 618 ХВ 57 | 30.07.25 0:22 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320402-03 (32042C) | ИП Колганов Н.Е. | ОРЁЛ | В 005 ВК 57 | 30.07.25 0:15 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ГАЗ-A65R35 Next | Служебные | ОРЁЛ | У 964 ТН 57 | 28.07.25 2:01 | Alexander | |
| ¤ | Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | прочие | Мценск | У 192 ТМ 57 | 28.07.25 1:53 | Alexander | |
| Автобус | Луидор-223602 (MB Sprinter) | ОАУ ПФК "Орёл" | ОРЁЛ | О 490 ХО 57 | 23.07.25 7:47 | Дмитрий Владимиров | ||
| Автобус | Setra S215HD | ИП Петлай В.Н. | ОРЁЛ | ММ 419 57 | 23.07.25 0:49 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-3269 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | КК 429 57 | 23.07.25 0:45 | Alexander | ||
| Автобус | Нижегородец-222708 (Ford Transit) | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | У 420 ХЕ 57 | 23.07.25 0:40 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-322132 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | Н 746 РА 57 | 22.07.25 0:32 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | Имя-М-3006 (X89) (Ford Transit) | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | В 576 АМ 57 | 21.07.25 0:32 | Alexander | |
| Автобус | 055 | ПАЗ-320435-04 "Vector Next" (NS) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | Е 691 ТК 57 | 14.07.25 21:39 | someone |
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 182 183 184