Изменения в базе данных ПС
  | № | Модель | Депо/Парк | Город | Госномер | Обновлено | Редактор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¤ | Автобус | ГАЗ-322100 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | Н 774 ХХ 57 | 21.09.24 12:43 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Буренко А.Н. | ОРЁЛ | Р 129 КХ 57 | 21.09.24 10:11 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | Арабчиков/Давышина | ОРЁЛ | С 162 КН 57 | 19.09.24 0:34 | Alexander | |
¤ | Автобус | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | Арабчиков/Давышина | ОРЁЛ | С 150 КН 57 | 19.09.24 0:34 | Alexander | |
¤ | Автобус | ПАЗ-320570-02 (XX) | Школьные, Нарышкино | Нарышкино | В 144 ВК 57 | 18.09.24 0:12 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Борисов И.А. | Новосиль | Т 751 СТ 57 | 16.09.24 3:14 | Дмитрий Владимиров | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Борисов И.А. | Новосиль | Т 632 УР 57 | 16.09.24 3:12 | Дмитрий Владимиров | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | МУП "Коммунальщик" | Мценск | Т 863 КА 57 | 16.09.24 2:06 | Alexander | |
¤ | Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | МУП "Коммунальщик" | Мценск | Т 858 КА 57 | 16.09.24 2:02 | Alexander | |
¤ | Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | МУП "Коммунальщик" | Мценск | Т 910 КА 57 | 16.09.24 1:58 | Alexander | |
Автобус | IMC-Jumper Tour | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | У 858 МА 57 | 16.09.24 1:13 | Alexander | ||
Автобус | КАвЗ-4235-31 (2-2) | ИП Борисов И.А. | Новосиль | С 322 НЕ 57 | 16.09.24 0:34 | Дмитрий Владимиров | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | МУП Коммунальник | ОРЁЛ | У 721 ВА 57 | 16.09.24 0:32 | Дмитрий Владимиров | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ЗАО "Велор" | ОРЁЛ | Р 594 НН 57 | 15.09.24 11:26 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32053 | Орелстрой | ОРЁЛ | Р 594 НН 57 | 15.09.24 11:23 | Alexander | |
Троллейбус | 015 | ЗиУ-682Г-016 (012) | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 14.09.24 1:02 | Alexander | ||
Троллейбус | 1165 | ВМЗ-5298.01 «Авангард» | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 12.09.24 0:10 | Alexander | ||
Трамвай | 079 | Tatra T3SU | ТТП (Тм) | ОРЁЛ | 12.09.24 0:07 | Alexander | ||
Троллейбус | 1140 | ЗиУ-682Г-016.05 | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 11.09.24 15:27 | someone | ||
Троллейбус | 077 | ЗиУ-682Г-016 (012) | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 11.09.24 15:23 | someone | ||
Троллейбус | 1146 | ТролЗа-5265.00 «Мегаполис» | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 08.09.24 15:55 | someone | ||
Автобус | Нижегородец-2227W (Citroёn Jumper) | ИП Грицун В.В. | ОРЁЛ | М 757 ВА 57 | 08.09.24 14:30 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322100 | Прочие не маршрутные | Верховье | Н 307 ХН 57 | 08.09.24 14:09 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320414-05 "Вектор" (ER, EF) | Покровская КТС | Покровское | Е 479 НЕ 57 | 08.09.24 13:59 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | Служебные | Нарышкино | У 769 ХТ 57 | 07.09.24 21:23 | Alexander | ||
Автобус | Hyundai County SWB (РЗГА) | Орёл, прочие | ОРЁЛ | Х 393 ВН 57 | 07.09.24 20:38 | Alexander | ||
Трамвай | 091 | Tatra T6B5 | ТТП (Тм) | ОРЁЛ | 07.09.24 8:02 | Дмитрий Владимиров | ||
Автобус | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | ООО "АТП" | ОРЁЛ | С 114 СУ 57 | 06.09.24 22:17 | Alexander | ||
Троллейбус | 027 | ЗиУ-682 (КВР Орёл) | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 06.09.24 1:41 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ООО "АТП" | ОРЁЛ | С 083 СУ 57 | 06.09.24 1:31 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | ООО "АТП" | ОРЁЛ | С 058 СУ 57 | 06.09.24 1:17 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Карнюхина И.И. | ОРЁЛ | Е 922 ВК 57 | 06.09.24 1:08 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320435-04 "Vector Next" (NS) | ИП Москаленко | ОРЁЛ | С 356 МО 57 | 06.09.24 1:05 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | ООО "АТП" | ОРЁЛ | С 036 СУ 57 | 05.09.24 11:09 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Москаленко | ОРЁЛ | Н 401 УН 57 | 05.09.24 8:36 | Alexander | ||
Автобус | ЛАЗ-4969 | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | 9208 ОРП | 04.09.24 0:02 | Alexander | ||
Автобус | Kia Granbird | ИП Барсуков А.И. | ОРЁЛ | А 665 РК 57 | 01.09.24 23:47 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | ООО "АТП" | ОРЁЛ | С 016 СУ 57 | 01.09.24 23:17 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | ООО "АТП" | ОРЁЛ | С 082 СУ 57 | 01.09.24 22:44 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | ООО "АТП" | ОРЁЛ | С 010 СУ 57 | 01.09.24 22:26 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ООО "АТП" | Мценск | С 210 СУ 57 | 01.09.24 22:12 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32054 | ОРООПП "ЛОГОС" | ОРЁЛ | Е 400 СВ 57 | 01.09.24 18:29 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-A64R45 Next | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | Х 826 ВВ 57 | 01.09.24 12:47 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Колганов Н.Е. | ОРЁЛ | В 149 СА 57 | 01.09.24 12:34 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | К 287 ХВ 57 | 31.08.24 9:26 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Москаленко | ОРЁЛ | К 943 ХВ 57 | 29.08.24 0:42 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Москаленко | ОРЁЛ | К 912 ХВ 57 | 29.08.24 0:35 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Москаленко | ОРЁЛ | В 270 ЕР 57 | 29.08.24 0:31 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Москаленко | ОРЁЛ | С 791 НК 57 | 29.08.24 0:27 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | ООО "АТП" | ОРЁЛ | С 102 СУ 57 | 27.08.24 0:30 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-A68R52 City | ООО "ПОЗЦ Свеженка" | Нарышкино | Е 144 СВ 57 | 22.08.24 20:02 | Дмитрий Владимиров | |
Автобус | ГАЗ-38405-10 | Каменский гер.центр | Мценск | К 395 ЕТ 57 | 22.08.24 18:20 | Дмитрий Владимиров | ||
Автобус | ГАЗ-38405-10 | Служебные | ОРЁЛ | О 410 ММ 57 | 22.08.24 17:59 | Дмитрий Владимиров | ||
Автобус | Имя-М-3006 (X89) (Ford Transit) | ИП Бешенцев С.В. | Ливны | О 987 ЕС 68 | 21.08.24 1:21 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Имя-М-3006 (X89) (Ford Transit) | ИП Гузеева А.И. | Ливны | О 987 ЕС 68 | 21.08.24 1:17 | Alexander | |
¤ | Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | В 553 СН 57 | 21.08.24 0:07 | Alexander | |
Автобус | Луидор-2233 (Volkswagen Crafter) | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | Т 555 ЕС 57 | 20.08.24 0:11 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Луидор-2233 (Volkswagen Crafter) | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | У 971 ХТ 57 | 20.08.24 0:10 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32054 | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | О 028 ХО 57 | 19.08.24 23:54 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | ОРООПП "ЛОГОС" | ОРЁЛ | О 028 ХО 57 | 19.08.24 23:53 | Alexander | |
Автобус | Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | А 176 СУ 57 | 18.08.24 19:55 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-2227UU (IVECO Daily) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | С 628 ВС 57 | 18.08.24 10:59 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Нижегородец-2227UU (IVECO Daily) | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | С 628 ВС 57 | 18.08.24 10:59 | Alexander | |
Автобус | Ikarus-260.37 | Орёлводоканал | ОРЁЛ | Т 178 ОХ 57 | 16.08.24 20:28 | Дмитрий Владимиров | ||
Троллейбус | 1159 | ВМЗ-5298.01 (ВМЗ-463) | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 15.08.24 23:55 | Alexander | ||
Троллейбус | 1152 | ВМЗ-5298.01 (ВМЗ-463) (КР МТрЗ) | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 15.08.24 23:55 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Губин А.В. | ОРЁЛ | У 993 ХЕ 57 | 13.08.24 0:59 | Alexander | ||
¤ | Автобус | РАФ-2203-01 | прочие | Мценск | К 542 КМ 57 | 11.08.24 22:27 | Alexander | |
Автобус | ЛАЗ-695Н | Служебные | ОРЁЛ | О 029 ОМ 57 | 11.08.24 20:15 | Alexander | ||
Автобус | ЛАЗ-699Р | ЮрИнститут МВД | ОРЁЛ | М 675 ОК 57 | 11.08.24 18:05 | Alexander |
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 177 178 179