Изменения в базе данных ПС
  | № | Модель | Депо/Парк | Город | Госномер | Обновлено | Редактор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автобус | ГАЗ-322132 | ИП Сапрыкин С.И. | Ливны | ММ 434 57 | 13.05.20 2:40 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | ММ 434 57 | 13.05.20 2:39 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322120 | МТ Ливны | Ливны | Е 286 ОМ 152 | 13.05.20 2:26 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322120 | ИП Гончаров А.В. | Ливны | Е 286 ОМ 152 | 13.05.20 2:25 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-322120 | ИП Кварая М.Б. | Ливны | Е 286 ОМ 152 | 13.05.20 2:21 | Alexander | |
Автобус | ГАЗ-322120 | ИП Дурнев С.В. | Ливны | Е 286 ОМ 152 | 13.05.20 2:21 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322120 | ИП Кварая М.Б. | Ливны | Е 286 ОМ 152 | 13.05.20 2:19 | Alexander | ||
Автобус | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | ИП Грачев | ОРЁЛ | В 928 СС 57 | 12.05.20 8:14 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | НН 135 57 | 12.05.20 3:19 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-322132 | ИП Сапрыкин С.И. | Ливны | НН 135 57 | 12.05.20 3:19 | Alexander | |
Автобус | ГАЗ-322133 | ИП Сапрыкин С.И. | Ливны | К 219 ВО 57 | 12.05.20 3:12 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | ИП Шешин В.В. | Ливны | К 219 ВО 57 | 12.05.20 3:09 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | ИП Сапрыкин С.И. | Ливны | НН 088 57 | 12.05.20 2:50 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-322133 | ИП Дурнев С.В. | Ливны | НН 088 57 | 12.05.20 2:49 | Alexander | |
Автобус | ГАЗ-322133 | МТ Ливны | Ливны | НН 088 57 | 12.05.20 2:47 | Alexander | ||
Автобус | Самотлор-НН-32361 Автолайн(Ford Transit) | ИП Шешин В.В. | Ливны | Р 267 КТ 57 | 12.05.20 1:21 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Самотлор-НН-32361 Автолайн(Ford Transit) | ИП Сапрыкин С.И. | Ливны | Р 267 КТ 57 | 12.05.20 1:21 | Alexander | |
Автобус | Самотлор-НН-32361 Автолайн(Ford Transit) | МТ Ливны | Ливны | Р 267 КТ 57 | 12.05.20 1:11 | Alexander | ||
Автобус | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | ИП Гончаров А.В. | Ливны | М 398 МК 57 | 12.05.20 0:41 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322131 | прочие | Мценск | Х 463 НН 57 | 12.05.20 0:12 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-2227UR (IVECO Daily) | ИП Карпов п. Хотынец | Хотынец | Х 649 СЕ 190 | 11.05.20 5:31 | Alexander | ||
Автобус | София (Peugeot Boxer) | ИП Карпов п. Хотынец | Хотынец | У 556 ВУ 57 | 11.05.20 5:27 | Alexander | ||
Автобус | КАвЗ-3976 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | КК 644 57 | 11.05.20 1:45 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ИП Карнюхина И.И. | ОРЁЛ | У 208 НА 57 | 11.05.20 0:50 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | НП Гильдия, Ливны | Ливны | Р 162 УУ 57 | 11.05.20 0:21 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | МТ Ливны | Ливны | О 118 СС 57 | 10.05.20 21:19 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | Х 184 ХВ 57 | 10.05.20 5:10 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Москаленко | ОРЁЛ | М 997 АУ 57 | 10.05.20 5:06 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Дробязгин М.И. | ОРЁЛ | М 997 АУ 57 | 10.05.20 5:05 | Alexander | |
Автобус | Нижегородец-2227UU (IVECO Daily) | ИП Дробязгин М.И. | ОРЁЛ | А 021 ХО 763 | 10.05.20 5:01 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-2227UU (IVECO Daily) | ИП Дробязгин М.И. | ОРЁЛ | С 066 НК 57 | 10.05.20 5:00 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | О 656 ХХ 57 | 10.05.20 4:57 | Alexander | ||
Автобус | Классикбус-90620 (Volkswagen Crafter) | ООО "ОПК" | ОРЁЛ | У 565 МА 57 | 10.05.20 4:48 | Alexander | ||
Автобус | Neoplan N316SHD Transliner | ИП Щелкунов С.В. | ОРЁЛ | Н 380 ВН 57 | 10.05.20 4:47 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | Школьные | Дмитровск | К 516 НР 57 | 10.05.20 4:39 | Alexander | ||
Автобус | Самотлор-НН-32361 Автолайн(Ford Transit) | ИП Шешин В.В. | Ливны | К 623 СО 750 | 10.05.20 4:31 | Alexander | ||
Автобус | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | ИП Гузеева А.И. | Ливны | Т 038 УТ 57 | 10.05.20 3:42 | Alexander | ||
Автобус | Самотлор-НН-32361 Автолайн(Ford Transit) | ИП Кварая М.Б. | Ливны | К 623 СО 750 | 10.05.20 3:25 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | ИП Шешин В.В. | Ливны | Н 349 НК 57 | 10.05.20 2:40 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | ИП Сапрыкин С.И. | Ливны | Н 349 НК 57 | 10.05.20 2:40 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | У 686 СТ 57 | 09.05.20 4:08 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | М 653 ЕК 57 | 09.05.20 3:58 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | М 344 МР 57 | 09.05.20 3:51 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-4234 | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | НН 487 57 | 09.05.20 3:45 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-677М | ОАО АПК "Юбилейный" | ОРЁЛ | А 875 ОР 57 | 09.05.20 1:39 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | Е 875 УА 57 | 09.05.20 1:10 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054-07 (3205*R) | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | О 396 КХ 57 | 07.05.20 3:07 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | С 931 УХ 57 | 07.05.20 0:04 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-4234 | ИП Угланов И.В. | ОРЁЛ | Т 971 РР 57 | 06.05.20 1:17 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | А 463 ОА 57 | 06.05.20 0:58 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | Е 437 СО 57 | 06.05.20 0:53 | Alexander | ||
Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | Н 804 СН 57 | 06.05.20 0:23 | Alexander | ||
¤ | Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | ИП Гапоник Д.А. | ОРЁЛ | Н 804 СН 57 | 06.05.20 0:22 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32054 | НП Гильдия, Ливны | Ливны | ММ 488 57 | 05.05.20 23:43 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-4234 | ИП Буренко А.Н. | ОРЁЛ | Х 377 УХ 57 | 05.05.20 23:18 | Alexander | ||
Автобус | Mercedes-Benz Sprinter 316CDI | Ливны, прочие | Ливны | Е 022 НЕ 57 | 05.05.20 23:12 | Alexander | ||
Автобус | Имя-М-3006 (Ford Transit) | Ливны, прочие | Ливны | У 444 РР 57 | 05.05.20 18:25 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | ИП в г.Новосиль | Новосиль | У 645 ЕУ 57 | 05.05.20 17:23 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322130 | ИП Борисов И.А. | Новосиль | КК 777 57 | 05.05.20 16:57 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-222700 (Ford Transit) | ИП Шаблинский | ОРЁЛ | В 575 ЕА 57 | 05.05.20 4:08 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | А 457 ТЕ 57 | 05.05.20 3:58 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Аниканов | Мценск | ММ 737 57 | 05.05.20 3:40 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Аниканов | Мценск | КК 851 57 | 05.05.20 3:20 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | Т 706 УС 57 | 05.05.20 3:08 | Alexander | ||
Автобус | IMC-Jumper L4H2 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | К 533 ХЕ 57 | 05.05.20 3:06 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322131 | Школьные, Орёл | ОРЁЛ | К 102 НО 57 | 05.05.20 2:57 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | Орловская Филармония | ОРЁЛ | Т 372 ВН 57 | 05.05.20 1:44 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-A63R42 Next | Свободное пространст | ОРЁЛ | Е 983 АН 57 | 05.05.20 1:08 | Alexander | |
Автобус | КАвЗ-3976 | ОАО "Орёлавтодор" | ОРЁЛ | К 789 ОТ 57 | 04.05.20 23:32 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-3205 | БУЗ "ДС "Орловчанка" | ОРЁЛ | Е 763 АВ 57 | 04.05.20 19:26 | Alexander |
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 178 179 180