Изменения в базе данных ПС
  | № | Модель | Депо/Парк | Город | Госномер | Обновлено | Редактор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автобус | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | ИП Шешин В.В. | Ливны | К 242 ВО 57 | 20.04.20 3:49 | Alexander | ||
Автобус | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | ИП Дурнев С.В. | Ливны | К 242 ВО 57 | 20.04.20 3:49 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | МТ Ливны | Ливны | Н 219 КХ 57 | 20.04.20 3:18 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | ИП Шелудченков В.В. | Ливны | Н 219 КХ 57 | 20.04.20 3:13 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | ИП Гончаров А.В. | Ливны | Н 219 КХ 57 | 20.04.20 3:12 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | ИП Ханин А.А. | Ливны | Р 765 КТ 57 | 20.04.20 2:41 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | ИП Гончаров А.В. | Ливны | Р 765 КТ 57 | 20.04.20 2:40 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | МТ Ливны | Ливны | Р 765 КТ 57 | 20.04.20 2:32 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | Т 298 КО 57 | 20.04.20 1:01 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-FST613 (FIAT Ducato) | ИП Сапрыкин С.И. | Ливны | М 944 МО 71 | 20.04.20 0:58 | Alexander | ||
Автобус | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | ИП Гузеева А.И. | Ливны | Н 072 РР 190 | 20.04.20 0:52 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322130 | ИП Ханин А.А. | Ливны | Х 357 УМ 197 | 20.04.20 0:27 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | ИП Кварая М.Б. | Ливны | Р 061 УХ 71 | 20.04.20 0:13 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-32213 | ТРАНСАЭРО | ОРЁЛ | Т 785 ОО 57 | 20.04.20 0:04 | Alexander | ||
Автобус | Имя-М-3006 (X89) (Ford Transit) | ИП Сапрыкин С.И. | Ливны | О 987 ЕС 68 | 19.04.20 23:46 | Alexander | ||
Автобус | Имя-М-3006 (X89) (Ford Transit) | ИП Кварая М.Б. | Ливны | О 987 ЕС 68 | 19.04.20 23:44 | Alexander | ||
Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Е 417 АО 57 | 19.04.20 23:35 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | Х 007 ВА 57 | 19.04.20 20:01 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | Е 001 УА 57 | 19.04.20 20:00 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-4234-04 (E0, C0, N0) | ООО "Мираторг-Орел" | ОРЁЛ | С 272 НЕ 57 | 19.04.20 19:47 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | ИП Лукьянчиков Н.А. | ОРЁЛ | Х 191 ВМ 57 | 19.04.20 18:16 | Alexander | ||
Автобус | Bova Futura FHD 127.365 | ИП Комлев С.В. | ОРЁЛ | С 381 НМ 57 | 19.04.20 17:17 | Alexander | ||
¤ | Автобус | МАЗ-256.200 | ООО "Белот" | Ливны | ММ 438 57 | 19.04.20 3:38 | Alexander | |
Автобус | МАЗ-256.200 | ООО "Белот" | Ливны | ММ 435 57 | 19.04.20 3:34 | Alexander | ||
Автобус | Ikarus-256.50E | Ливны, прочие | Ливны | АА 663 57 | 19.04.20 3:06 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-3274 | Иордатий А.А. | ОРЁЛ | АА 393 57 | 18.04.20 22:50 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | НН 140 57 | 18.04.20 22:37 | Alexander | ||
Автобус | Самотлор-НН-32361 Автолайн(Ford Transit) | ИП Смирнов В.С. | Ливны | Р 248 КТ 57 | 18.04.20 22:21 | Alexander | ||
Автобус | Самотлор-НН-32361 Автолайн(Ford Transit) | МТ Ливны | Ливны | НН 128 57 | 18.04.20 22:21 | Alexander | ||
Автобус | Самотлор-НН-32361 Автолайн(Ford Transit) | МТ Ливны | Ливны | НН 118 57 | 18.04.20 22:08 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Столяровы | ОРЁЛ | НН 490 57 | 18.04.20 21:59 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32053 | МТ Ливны | Ливны | НН 112 57 | 18.04.20 21:59 | Alexander | |
¤ | Автобус | ГАЗ-322133 | МТ Ливны | Ливны | НН 110 57 | 18.04.20 21:46 | Alexander | |
Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | НН 108 57 | 18.04.20 21:36 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | Ливны, прочие | Ливны | Е 632 ВЕ 57 | 18.04.20 21:36 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | К 973 УР 57 | 18.04.20 21:27 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | НН 106 57 | 18.04.20 21:27 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320402-03 (32042C) | ИП Ставцева | ОРЁЛ | Е 874 СА 57 | 18.04.20 20:42 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | Служебные | Мценск | Р 369 ОЕ 77 | 18.04.20 13:14 | Alexander | ||
Автобус | Тула-2221 | Снежана/Автолайн | ОРЁЛ | Р 592 СО 71 | 18.04.20 12:52 | Alexander | ||
Автобус | Самотлор-НН-32361 Автолайн(Ford Transit) | МТ Ливны | Ливны | Н 829 ЕО 57 | 18.04.20 3:48 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Самотлор-НН-32361 Автолайн(Ford Transit) | МТ Ливны | Ливны | НН 104 57 | 18.04.20 3:46 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32053 | Школьные, Орёл | ОРЁЛ | В 855 ТО 57 | 18.04.20 1:43 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-A65R35 Next | Снежана/Автолайн | ОРЁЛ | А 149 РВ 750 | 18.04.20 1:06 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32053 | МТ Ливны | Ливны | НН 100 57 | 17.04.20 2:50 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-3205-110 (32050R) | Орёл, прочие | ОРЁЛ | НН 097 57 | 17.04.20 2:46 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-3205-110 (32050R) | Орёл, прочие | ОРЁЛ | НН 538 57 | 17.04.20 2:46 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-3205-110 (32050R) | Орёл, прочие | ОРЁЛ | НН 170 57 | 17.04.20 2:46 | Alexander | ||
Автобус | Kia Granbird KM948 Greenfield | Л. — М. | Ливны | НН 089 57 | 17.04.20 2:30 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Kia Granbird KM948 Greenfield | Л. — М. | Ливны | НН 096 57 | 17.04.20 2:29 | Alexander | |
Автобус | ГАЗ-3269 | МТ Ливны | Ливны | К 085 УР 57 | 17.04.20 2:21 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-3269 | МТ Ливны | Ливны | ММ 444 57 | 17.04.20 2:20 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-3269 | МТ Ливны | Ливны | НН 094 57 | 17.04.20 2:19 | Alexander | |
Автобус | ГАЗ-3269 | МТ Ливны | Ливны | С 845 ВН 57 | 17.04.20 2:09 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320402-05 (32042E, 32042R, 32042F) | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | Р 751 ТА 57 | 17.04.20 1:54 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | К 091 УР 57 | 17.04.20 1:36 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | АА 745 57 | 17.04.20 1:35 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | НН 091 57 | 17.04.20 1:35 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | НН 090 57 | 17.04.20 1:25 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | НН 117 57 | 17.04.20 1:06 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | ММ 858 57 | 17.04.20 1:06 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | НН 083 57 | 17.04.20 1:05 | Alexander | |
Автобус | ГАЗ-322131 | МТ Ливны | Ливны | ММ 871 57 | 16.04.20 2:52 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 (X89-BF3) | МТ Ливны | Ливны | ММ 869 57 | 16.04.20 2:51 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 (X89-BF3) | Ливны, прочие | Ливны | Е 473 КЕ 57 | 16.04.20 2:50 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 (X89-BF3) | МТ Ливны | Ливны | АА 459 57 | 16.04.20 2:50 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Михеев | ОРЁЛ | НН 285 57 | 16.04.20 2:42 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | МТ Ливны | Ливны | ММ 867 57 | 16.04.20 2:41 | Alexander | |
Автобус | ГАЗ-3274 | МТ Ливны | Ливны | ММ 864 57 | 16.04.20 2:32 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-3274 | МТ Ливны | Ливны | Р 765 КТ 57 | 16.04.20 2:32 | Alexander |
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 178 179 180