Изменения в базе данных ПС
  | № | Модель | Депо/Парк | Город | Госномер | Обновлено | Редактор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автобус | DongFeng DFA6720KB02A | ИП Черникова | ОРЁЛ | С 407 КО 57 | 15.07.20 0:22 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Кадыров А.Р. | ОРЁЛ | А 196 КА 57 | 14.07.20 18:27 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | Арабчиков/Давышина | ОРЁЛ | В 021 ОМ 750 | 14.07.20 18:14 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054-07 (3205*R) | НП «АНП» | ОРЁЛ | Н 269 СН 57 | 14.07.20 13:27 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | Е 848 ОР 40 | 14.07.20 13:08 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | Н 981 РК 152 | 14.07.20 12:42 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | Снежана/Автолайн | ОРЁЛ | Р 960 КХ 57 | 13.07.20 13:28 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Мазанова О.М. | ОРЁЛ | ММ 362 57 | 12.07.20 12:24 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-3205-110 (32050R) | Служебные | Знаменское | Е 984 СК 57 | 12.07.20 11:42 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | МРК/Минкин В.П. | Мценск | Х 213 СХ 57 | 12.07.20 10:10 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | МРК/Минкин В.П. | Мценск | Н 985 СС 57 | 12.07.20 10:10 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Буренко А.Н. | ОРЁЛ | Х 394 ВМ 57 | 10.07.20 12:34 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | Е 172 УА 57 | 10.07.20 12:29 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Москаленко | ОРЁЛ | Н 445 УН 57 | 06.07.20 20:40 | Дмитрий Владимиров | ||
Трамвай | 061 | Tatra T3SU | ТТП (Тм) | ОРЁЛ | 02.07.20 8:12 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | НП «АНП» | ОРЁЛ | К 255 ОС 57 | 01.07.20 23:52 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | НП «АНП» | ОРЁЛ | К 254 ОС 57 | 01.07.20 23:47 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | НП «АНП» | ОРЁЛ | К 253 ОС 57 | 01.07.20 23:43 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-322121 | Школьные | Корсаково | К 785 ТХ 57 | 01.07.20 4:04 | Alexander | |
Автобус | MAN A21 NL263 | ИП Новикова Д.В. | ОРЁЛ | С 105 МА 57 | 01.07.20 0:25 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Борисов И.А. | Новосиль | Т 751 СТ 57 | 30.06.20 9:11 | Alexander | ||
Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | Ритуальные автобусы | ОРЁЛ | Х 331 ТН 57 | 30.06.20 1:24 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-222708 (Ford Transit) | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | У 473 МА 57 | 28.06.20 20:49 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-222708 (Ford Transit) | ИП Зюзин Г.Н. | ОРЁЛ | У 473 МА 57 | 28.06.20 20:49 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-222708 (Ford Transit) | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | У 473 МА 57 | 28.06.20 20:49 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Нижегородец-222708 (Ford Transit) | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | У 473 МА 57 | 28.06.20 20:46 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32053 | НП «АНП» | ОРЁЛ | О 667 ОТ 57 | 28.06.20 15:35 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-4234-04 (E0, C0, N0) | ООО "Вектор" | ОРЁЛ | В 610 ЕР 57 | 28.06.20 15:31 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32053 | Агрофирма Мценская | Мценск | Е 362 ТВ 57 | 25.06.20 3:14 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | О 649 РМ 31 | 25.06.20 2:56 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-322100 | ООО "Вектор" | ОРЁЛ | Х 968 ОС 57 | 25.06.20 2:46 | Alexander | |
Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | ООО "Вектор" | ОРЁЛ | С 129 УЕ 57 | 25.06.20 2:45 | Alexander | ||
Троллейбус | 088 | ЗиУ-682В [В00] | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 22.06.20 6:02 | Дмитрий Владимиров | ||
Троллейбус | 078 | ЗиУ-682 (КВР Орёл) | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 22.06.20 3:47 | Alexander | ||
Троллейбус | 078 | ЗиУ-682В [В00] | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 22.06.20 3:46 | Alexander | ||
Троллейбус | 035 | ЗиУ-682 (КВР Орёл) | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 21.06.20 19:47 | Alexander | ||
Троллейбус | 036 | ЗиУ-682 (КВР Орёл) | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 21.06.20 19:35 | Alexander | ||
¤ | Троллейбус | 036 | ЗиУ-682В | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 21.06.20 19:34 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32054-07 (3205*R) | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | А 915 ОН 57 | 20.06.20 17:26 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-423402 | Снежана/Автолайн | ОРЁЛ | Х 285 ВА 57 | 20.06.20 16:56 | Alexander | ||
Автобус | Богдан А09204 | Арабчиков/Давышина | ОРЁЛ | В 933 УВ 57 | 20.06.20 16:54 | Alexander | ||
Автобус | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | ИП Лукьянчиков Н.А. | ОРЁЛ | М 175 ЕМ 57 | 20.06.20 16:39 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Власов С.В. | ОРЁЛ | Р 740 УМ 57 | 20.06.20 16:38 | Alexander | ||
Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | О 492 СВ 197 | 20.06.20 16:35 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Москаленко | ОРЁЛ | Е 790 ВО 57 | 20.06.20 16:30 | Alexander | ||
Автобус | Hyundai County Kuzbass | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | Т 394 ЕК 163 | 20.06.20 16:25 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | К 723 ХА 57 | 17.06.20 2:53 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | Т 572 НС 199 | 17.06.20 2:29 | Alexander | ||
Автобус | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | М 159 ЕМ 57 | 16.06.20 15:34 | Дмитрий Владимиров | ||
Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | ИП Прасолов | ОРЁЛ | Е 875 УА 57 | 16.06.20 8:50 | Alexander | ||
Автобус | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | ООО "Стройком" | ОРЁЛ | В 928 СС 57 | 15.06.20 8:47 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | К 320 ТС 57 | 14.06.20 6:56 | Alexander | ||
Автобус | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | Служебные | ОРЁЛ | Р 639 ЕЕ 71 | 13.06.20 11:14 | Alexander | ||
Автобус | Setra S215HD | ИП Сидоров М.И. | ОРЁЛ | М 078 ЕМ 57 | 13.06.20 2:48 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-3205-110 (32050R) | АПК Орловская Нива | ОРЁЛ | Р 035 ВС 57 | 13.06.20 1:05 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-3205 | Служебные | ОРЁЛ | А 669 ЕУ 57 | 13.06.20 0:39 | Alexander | ||
Автобус | Scania OmniLink CL94UB | ИП Новикова Д.В. | ОРЁЛ | О 291 РТ 750 | 09.06.20 8:31 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320530-22 (XR) | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | У 917 ВУ 57 | 09.06.20 2:18 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320530-22 (XR) | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | У 917 ВУ 57 | 09.06.20 2:16 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | У 247 ВУ 57 | 09.06.20 2:03 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | У 247 ВУ 57 | 09.06.20 2:03 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | Служебные | Кромы | У 371 ЕУ 57 | 08.06.20 8:42 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) | ИП Гончаров А.В. | Ливны | Р 910 АР 136 | 08.06.20 2:26 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | ИП Кварая М.Б. | Ливны | К 219 ВО 57 | 08.06.20 1:29 | Alexander | ||
Автобус | Volkswagen LT35 | ИП Бегунов С.Ю. | ОРЁЛ | У 447 ЕЕ 57 | 08.06.20 1:08 | Alexander | ||
Автобус | Volkswagen LT35 | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | У 447 ЕЕ 57 | 08.06.20 1:07 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-320412-05 (3204CE, 3204CR) | ПМК Строймагистраль | ОРЁЛ | Р 612 АН 797 | 07.06.20 10:20 | Alexander | |
¤ | Автобус | ПАЗ-320412-05 (3204CE, 3204CR) | ПМК Строймагистраль | ОРЁЛ | К 894 ХС 57 | 07.06.20 10:17 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-320402-05 (32042E, 32042R, 32042F) | ПМК Строймагистраль | ОРЁЛ | В 550 УУ 57 | 07.06.20 10:11 | Alexander | ||
¤ | Автобус | МЕТА-297700 | ПМК Строймагистраль | ОРЁЛ | У 812 РА 57 | 07.06.20 9:56 | Alexander |
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 178 179 180