ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2)
к описанию модели | к списку моделей
№ | Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | Х 974 УТ 799 | 2013 | 0003300 | 03.2023 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040705 | ||
Ав | Х 980 УТ 799 | 2013 | 0003364 | 08.2023 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040743 | ||
Ав | (Р 874 СК 197) | 2011 | 0001683 | 05.2020 | 04.2022 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 160622 | |
Ав | 003 | ЕО 834 77 | 2011 | 0001596 | 04.2020 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер А 822 АР 57 |
Ав | 003 | А 822 АР 57 | 2011 | 0001596 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕО 834 77 | |
Ав | 004 | ЕО 835 77 | 2011 | 0001679 | 04.2020 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер А 813 АР 57 |
Ав | 004 | А 813 АР 57 | 2011 | 0001679 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕО 835 77 | |
Ав | 005 | ЕР 113 77 | 2011 | 0002004 | 04.2020 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер А 834 АР 57 |
Ав | 005 | А 834 АР 57 | 2011 | 0002004 | 12.2020 | 04.2022 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 113 77 |
Ав | 006 | ЕР 119 77 | 2011 | 0001754 | 04.2020 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер А 794 АР 57 |
Ав | 006 | А 794 АР 57 | 2011 | 0001754 | 12.2020 | 04.2022 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 119 77 |
Ав | 007 | ЕН 518 77 | 2011 | 0001592 | 05.2020 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер А 830 АР 57 |
Ав | 007 | А 830 АР 57 | 2011 | 0001592 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕН 518 77 | |
Ав | 008 | ЕО 846 77 | 2011 | 0001535 | 05.2020 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер А 764 АР 57 |
Ав | 008 | А 764 АР 57 | 2011 | 0001535 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕО 846 77 | |
Ав | 010 | ЕР 109 77 | 2011 | 0001781 | 05.2020 | 11.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 796 ТК 57 |
Ав | 010 | Е 796 ТК 57 | 2011 | 0001781 | 11.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 109 77 | |
Ав | 011 | ЕР 108 77 | 2011 | 0001979 | 04.2020 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер А 858 АР 57 |
Ав | 011 | А 858 АР 57 | 2011 | 0001979 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 108 77 | |
Ав | 012 | ЕР 112 77 | 2011 | 0001381 | 04.2020 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер А 798 АР 57 |
Ав | 012 | А 798 АР 57 | 2011 | 0001381 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 112 77 | |
Ав | 013 | О 457 ТЕ 197 | 2011 | 0001934 | 04.2020 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер А 186 АС 57 |
Ав | 013 | А 186 АС 57 | 2011 | 0001934 | 01.2021 | 04.2022 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер О 457 ТЕ 197 |
Ав | 014 | ЕР 114 77 | 2011 | 0001970 | 04.2020 | 11.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 811 ТК 57 |
Ав | 014 | Е 811 ТК 57 | 2011 | 0001970 | 11.2020 | 04.2022 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 114 77 |
Ав | 018 | ЕР 110 77 | 2011 | 0001972 | 05.2020 | 11.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 019 КН 57 |
Ав | 018 | Е 019 КН 57 | 2011 | 0001972 | 11.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 110 77 | |
Ав | 020 | ЕР 122 77 | 2011 | 0001409 | 04.2020 | 11.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 095 КН 57 |
Ав | 020 | Е 095 КН 57 | 2011 | 0001409 | 11.2020 | 04.2022 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 122 77 |
Ав | 022 | Р 873 СК 197 | 2011 | 0001593 | 05.2020 | 11.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 738 ТК 57 |
Ав | 022 | Е 738 ТК 57 | 2011 | 0001593 | 11.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер Р 873 СК 197 | |
Ав | 026 | ЕР 168 77 | 2011 | 0001737 | 05.2020 | 11.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 827 ТК 57 |
Ав | 026 | Е 827 ТК 57 | 2011 | 0001737 | 11.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 168 77 | |
Ав | 028 | ЕР 121 77 | 2011 | 0001907 | 05.2020 | 11.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 722 ТК 57 |
Ав | 028 | Е 722 ТК 57 | 2011 | 0001907 | 11.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 121 77 | |
Ав | 029 | ЕР 106 77 | 2011 | 0001956 | 04.2020 | 11.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 848 ТК 57 |
Ав | 029 | Е 848 ТК 57 | 2011 | 0001956 | 11.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 106 77 | |
Ав | 030 | ЕР 142 77 | 2011 | 0001327 | 04.2020 | 11.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 768 ТК 57 |
Ав | 030 | Е 768 ТК 57 | 2011 | 0001327 | 11.2020 | 04.2022 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 142 77 |
Ав | 037 | ЕР 139 77 | 2011 | 0001781 | 05.2020 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер А 800 АР 57 |
Ав | 037 | А 800 АР 57 | 2011 | 0001781 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 139 77 | |
Ав | 039 | ЕО 838 77 | 2011 | 0001750 | 05.2020 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер А 846 АР 57 |
Ав | 039 | А 846 АР 57 | 2011 | 0001750 | 12.2020 | 04.2022 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕО 838 77 |
Ав | 040 | ЕО 847 77 | 2011 | 0001684 | 05.2020 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Новый госномер А 863 АР 57 |
Ав | 040 | А 863 АР 57 | 2011 | 0001684 | 12.2020 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕО 847 77 | |
Ав | 041 | А 883 НК 57 | 2012 | 0002234 | 08.2022 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 704 77 |
Всего записей: 106
Показано записей: 46
в наличии: 14
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии