ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX)
к описанию модели | к списку моделей
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 8 9 10
Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | Б/Н 61 | 2017 | Нарышкино | Прочие | |||||
Ав | Б/Н 67 | 2019 | 09.2020 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | ||||
Ав | А 071 РМ 57 | 2011 | 06.2013 | Новосиль | Школьные | ||||
Ав | А 129 КМ 57 | 2013 | 09.2013 | Болхов | Школьные | ||||
Ав | А 214 КМ 57 | 2013 | 09.2013 | Мценск | Школьные | МБОУ "Отрадинская СОШ" | |||
Ав | А 237 АО 57 | 2006 | 12.2006 | 01.2016 | Верховье | Школьные | МБОУ "Скородненская СОШ" | ||
Ав | А 374 АК 57 | 2019 | 02.2020 | Долгое | Школьные | ||||
Ав | А 380 АК 57 | 2019 | 02.2020 | Долгое | Школьные | ||||
Ав | А 387 НК 57 | 2016 | 08.2022 | Сосково | Школьные | Ранее госномер О 306 РМ 31 | |||
Ав | А 408 ВО 57 | 2007 | 10.2007 | 09.2017 | Шаблыкино | Школьные | МБОУ "Сомовская СОШ" | ||
Ав | А 456 АК 57 | 2019 | 02.2020 | Хомутово | Школьные | ||||
Ав | А 457 АК 57 | 2019 | 02.2020 | Красная Заря | Школьные | ||||
Ав | А 479 ЕТ 57 | 2012 | C0003775 | 05.2022 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | Ранее госномер Е 479 ВО 57 | ||
Ав | А 571 ВС 57 | 2009 | 12.2009 | 12.2019 | Ливны | Школьные | МБОУ "Сахзаводская СОШ" | ||
Ав | А 684 ЕН 57 | 2007 | 02.2008 | 04.2014 | Хотынец | Школьные | МОУ Краснорябинская СОШ | ||
Ав | А 802 РМ 57 | 2013 | 09.2013 | Верховье | Школьные | МБОУ "Верховская СОШ №2" | |||
Ав | А 815 РМ 57 | 2013 | 09.2013 | Залегощь | Школьные | МБОУ "Залегощенская СОШ № 1" | |||
Ав | А 835 РМ 57 | 2013 | 09.2013 | Залегощь | Школьные | МОУ Нижне-залегощенская СОШ | |||
Ав | А 870 ТЕ 57 | 2013 | 08.2015 | Хомутово | Школьные | ||||
Ав | А 895 ТН 57 | 2012 | C0004248 | 08.2012 | Малоархангельск | Школьные | МБОУ "Гимназия г. Малоархангельска" | ||
Ав | А 921 АО 57 | 2006 | 11.2006 | 12.2019 | Ливны | Школьные | |||
Ав | А 958 ВО 57 | 2007 | 10.2007 | Хомутово | Прочие | ||||
Ав | А 978 НО 57 | 2007 | 09.2007 | 12.2019 | Кромы | Школьные | МОУ Кромская СОШ | ||
Ав | В 056 ММ 57 | 2008 | 03.2008 | Змиёвка | Школьные | МБОУ Куракинская СОШ | |||
Ав | В 227 ММ 57 | 2008 | 03.2008 | 10.2020 | Кромы | Школьные | МОУ "Черкасская СОШ" | ||
Ав | В 345 СК 57 | 2013 | 12.2013 | Дмитровск | Школьные | МБОУ СОШ № 2 | |||
Ав | В 572 ММ 57 | 2008 | 03.2008 | 02.2019 | Верховье | Школьные | МОУ Васильевская ООШ | ||
Ав | В 652 ВР 57 | 2023 | 02.2024 | Нарышкино | Школьные, Нарышкино | ||||
Ав | В 663 СЕ 57 | 2007 | 10.2007 | 10.2020 | Дмитровск | Прочие | МОУ Дмитровская средняя общеобразовательная школа №2 | ||
Ав | В 677 РР 57 | 2012 | 08.2012 | Мценск | Школьные | БОУ ОО ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» |
Всего записей: 292
Показано записей: 30
в наличии: 19
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 8 9 10
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.