ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX)
к описанию модели | к списку моделей
Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | М 957 ХХ 57 | 2012 | 10.2012 | Красная Заря | Школьные | МБОУ Больше-Чернавская СОШ имени В. Г. Алдошина | ||
Ав | М 974 ВС 57 | 2020 | 02.2021 | Новосиль | Школьные | |||
Ав | М 980 АМ 57 | 2009 | 12.2009 | 12.2019 | Змиёвка | Школьные | Работает в МБУК "Свердловский ЦДК" | |
Ав | М 980 АМ 57 | 2009 | 12.2019 | Змиёвка | Служебные | Ранее работал в МБОУ Хотетовская ООШ | ||
Ав | М 984 ВС 57 | 2020 | 02.2021 | Новосиль | Школьные | |||
Ав | Н 019 ТО 57 | 2011 | 02.2012 | 06.2022 | Мценск | Школьные | МОУ Отрадинская СОШ | |
Ав | Н 034 КХ 57 | 2013 | 09.2013 | Долгое | Школьные | БОУ Никольская СОШ | ||
Ав | Н 039 КХ 57 | 2013 | 09.2013 | Долгое | Школьные | МБОУ Вышне-Ольшанская СОШ | ||
Ав | Н 092 ТУ 57 | 2012 | 09.2012 | 08.2023 | Змиёвка | Школьные | ||
Ав | Н 144 ВМ 57 | 2023 | 12.2023 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | Н 182 СС 57 | 2008 | 05.2008 | 07.2019 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | ||
Ав | Н 205 ВМ 57 | 2023 | 12.2023 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | Н 211 КХ 57 | 2013 | D0003832 | 10.2013 | Покровское | Школьные | МБОУ "Покровская СОШ" | |
Ав | Н 221 ВМ 57 | 2023 | 12.2023 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | Н 236 ТУ 57 | 2012 | 09.2012 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | Н 290 ВМ 57 | 2023 | 12.2023 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | Н 335 АЕ 57 | 2019 | 02.2020 | Змиёвка | Школьные | |||
Ав | Н 356 АЕ 57 | 2019 | 02.2020 | Кромы | Школьные | |||
Ав | Н 405 ЕО 57 | 2009 | 01.2010 | Болхов | Школьные | МОУ Гнездиловская СОШ | ||
Ав | Н 500 ХМ 46 | 2006 | 60010233 | 02.2019 | 09.2020 | Колпна | Прочие | |
Ав | Н 579 ОК 57 | 2012 | 01.2013 | 11.2023 | Змиёвка | Школьные | МБОУ "Плосковская ООШ" | |
Ав | Н 618 КК 57 | 2011 | 08.2011 | 06.2022 | Ливны | Школьные | Работает в ГУП ОО "Дорожная Служба" | |
Ав | Н 618 КК 57 | 2011 | 06.2022 | ОРЁЛ | ГУП Дорожная служба | Ранее работал в Ливнах | ||
Ав | Н 625 КК 57 | 2011 | 08.2011 | 01.2023 | Ливны | Школьные | МБОУ "Здоровецкая СОШ" | |
Ав | Н 658 КК 57 | 2011 | 09.2011 | 02.2023 | Ливны | Школьные | МБОУ "Росстанская СОШ" | |
Ав | Н 673 КК 57 | 2011 | 09.2011 | Покровское | Школьные | МБОУ "Покровский лицей" | ||
Ав | Н 678 АЕ 57 | 2019 | 02.2020 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | Н 688 КК 57 | 2011 | 09.2011 | 06.2022 | Покровское | Школьные | МБОУ "Покровская СОШ" | |
Ав | Н 689 КК 57 | 2011 | 09.2011 | 06.2022 | Покровское | Школьные | МБОУ "Покровская СОШ" | |
Ав | Н 699 КК 57 | 2011 | 09.2011 | 06.2022 | Покровское | Школьные | МБОУ "Грачевская ООШ" | |
Ав | Н 735 ВО 57 | 2023 | 03.2024 | Мценск | Школьные | |||
Ав | Н 740 КК 57 | 2011 | 09.2011 | Долгое | Школьные | БОУ “Должанская СОШ” | ||
Ав | Н 741 АХ 57 | 2008 | 02.2009 | Красная Заря | Школьные | МОУ Малиновская СОШ | ||
Ав | Н 843 МР 57 | 2012 | 08.2012 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | МБОУ "Михайловская СОШ" | ||
Ав | Н 864 КК 57 | 2011 | 09.2011 | 06.2022 | Покровское | Школьные | ||
Ав | Н 916 ВМ 57 | 2012 | 02.2024 | ОРЁЛ | ИП Варичев А.Л. | Ранее работал в Череповце, госномер В 693 ХУ 35 | ||
Ав | Н 989 МР 57 | 2012 | 09.2012 | 12.2020 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | ||
Ав | О 022 ТС 57 | 2010 | 08.2011 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | О 024 ХР 57 | 2012 | 09.2012 | Кромы | Школьные | МБОУ Короськовская СОШ | ||
Ав | О 074 ХР 57 | 2012 | 09.2012 | 01.2020 | Глазуновка | Школьные | Работает в МУЖКП Глазуновского района | |
Ав | О 074 ХР 57 | 2012 | 01.2020 | Глазуновка | МУЖКП Глазуновского | Ранее работал в МБОУ Тагинская СОШ | ||
Ав | О 098 ХР 57 | 2012 | 09.2012 | Кромы | Школьные | МБОУ Шаховская СОШ | ||
Ав | О 306 РМ 31 | 2016 | 02.2017 | 08.2022 | Сосково | Школьные | Новый госномер А 387 НК 57 | |
Ав | О 326 РМ 31 | 2016 | 03.2017 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | МБОУ «Ермолаевская ООШ» | ||
Ав | О 340 ТС 57 | 2011 | 09.2011 | 08.2020 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | МОУ Моховицкая СОШ | |
Ав | О 350 ТС 57 | 2011 | 09.2011 | 12.2022 | Змиёвка | Школьные | МБОУ "Кошелевская основная общебразовательная школа" | |
Ав | О 537 ТС 57 | 2011 | 09.2011 | Змиёвка | Школьные | МБОУ "Хотетовская ООШ" | ||
Ав | О 538 ХР 57 | 2012 | 11.2012 | Хомутово | Школьные | |||
Ав | О 590 СЕ 57 | 2011 | 08.2011 | 04.2020 | ОРЁЛ | Стрелецкая СОШ | МБОУ "Стрелецкая средняя общеобразовательная школа" | |
Ав | О 690 ТТ 57 | 2010 | 12.2010 | 08.2021 | ОРЁЛ | Стрелецкая СОШ | ||
Ав | О 716 УУ 57 | 2013 | 09.2013 | Глазуновка | Школьные | МБОУ Очкинская ООШ | ||
Ав | О 746 УУ 57 | 2013 | A0003212 | 09.2013 | Малоархангельск | Школьные | МБОУ "Гимназия г. Малоархангельска" | |
Ав | О 773 УУ 57 | 2013 | 10.2013 | Кромы | Школьные | |||
Ав | О 827 ТС 57 | 2011 | 09.2011 | 08.2020 | Знаменское | Школьные | МОУ "Знаменская средняя общеобразовательная школа" | |
Ав | О 874 СЕ 57 | 2011 | 09.2011 | Змиёвка | Школьные | МБОУ "Змиевский лицей" | ||
Ав | Р 479 ХХ 57 | 2010 | 01.2011 | 09.2021 | Глазуновка | Школьные | МОУ "Глазуновская средняя общеобразовательная школа" | |
Ав | Р 552 ХХ 57 | 2010 | А0005641 | 02.2011 | Малоархангельск | Школьные | МБУ "Совхозная средняя общеобразовательная школа" | |
Ав | Р 559 ХХ 57 | 2010 | 02.2011 | 06.2021 | Дмитровск | Школьные | МОУ Лубянская СОШ | |
Ав | Р 637 ТА 57 | 2013 | 12.2013 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | МОУ Малокуликовская СОШ | ||
Ав | Р 645 ХХ 57 | 2010 | 03.2011 | 04.2021 | Кромы | Служебные | Работает в Администрации района | |
Ав | Р 645 ХХ 57 | 2010 | 04.2021 | Кромы | Служебные | Ранее работал школьным | ||
Ав | Р 664 ТА 57 | 2013 | 12.2013 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | МБОУ "Звягинская СОШ" | ||
Ав | Р 702 КК 57 | 2011 | 08.2011 | 12.2022 | Болхов | Школьные | ||
Ав | Р 847 ЕВ 57 | 2007 | 70005289 | 08.2007 | 02.2011 | Нарышкино | Школьные, Нарышкино | МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино |
Ав | Р 867 РА 57 | 2008 | 04.2008 | Тросна | Школьные | БОУ "Муравльская СОШ" | ||
Ав | Р 886 ХХ 57 | 2010 | 02.2011 | Красная Заря | Школьные | МБОУ Краснозоренская СОШ | ||
Ав | Р 930 КК 57 | 2011 | 09.2011 | Мценск | Школьные | |||
Ав | Р 936 ХХ 57 | 2010 | 03.2011 | Хомутово | Школьные | МОУ Паньковская СОШ | ||
Ав | С 010 НЕ 57 | 2018 | 04.2019 | Болхов | Школьные | |||
Ав | С 016 НА 57 | 2018 | 03.2019 | Кромы | Школьные | |||
Ав | С 030 НВ 57 | 2018 | 02.2019 | Залегощь | Школьные | |||
Ав | С 032 НК 57 | 2018 | 04.2019 | Малоархангельск | Школьные | |||
Ав | С 042 НА 57 | 2018 | 03.2019 | Малоархангельск | Школьные | |||
Ав | С 043 НЕ 57 | 2018 | 02.2019 | Мценск | Школьные | |||
Ав | С 099 СН 57 | 2010 | 08.2011 | Тросна | Школьные | БОУ ТР ОО "Никольская СОШ" | ||
Ав | С 135 НК 57 | 2019 | 04.2019 | Нарышкино | Школьные, Нарышкино | |||
Ав | С 143 МН 57 | 2020 | 02.2021 | Ливны | Школьные | |||
Ав | С 148 ЕР 57 | 2020 | 03.2021 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | С 156 СН 57 | 2011 | 08.2011 | Тросна | Школьные | БОУ ТР ОО Воронецкая СОШ | ||
Ав | С 157 СН 57 | 2011 | 08.2011 | 12.2021 | Тросна | Школьные | ||
Ав | С 194 СН 57 | 2011 | 09.2011 | 06.2021 | Глазуновка | Школьные | МБОУ Краснослободская СОШ | |
Ав | С 195 СН 57 | 2011 | 09.2011 | Кромы | Школьные | МБОУ Кутафинская СОШ | ||
Ав | С 233 СН 57 | 2011 | 09.2011 | 12.2021 | Дмитровск | Школьные | ||
Ав | С 261 НЕ 57 | 2018 | 04.2019 | Мценск | Школьные | |||
Ав | С 295 НЕ 57 | 2018 | J0004440 | 04.2019 | Болхов | Школьные | МОУ СОШ №3 | |
Ав | С 297 ЕР 57 | 2020 | 03.2021 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | С 300 НЕ 57 | 2018 | 04.2019 | Болхов | Школьные | |||
Ав | С 314 СН 57 | 2011 | 09.2011 | Нарышкино | Школьные, Нарышкино | МБОУ Бунинская СОШ | ||
Ав | С 318 НВ 57 | 2018 | J0002496 | 03.2019 | Малоархангельск | Школьные | МБОУ "Костинская ООШ" | |
Ав | С 319 НА 57 | 2018 | 04.2019 | Змиёвка | Школьные | |||
Ав | С 321 СН 57 | 2011 | 09.2011 | Нарышкино | Школьные, Нарышкино | МОУ Первомайская начальная школа-детский сад | ||
Ав | С 322 СН 57 | 2011 | 09.2011 | 01.2022 | Хотынец | Школьные | МБОУ Богородицкая СОШ | |
Ав | С 344 СН 57 | 2011 | 09.2011 | 04.2021 | Шаблыкино | Школьные | МБОУ "Навлинская СОШ" | |
Ав | С 358 СН 57 | 2011 | 09.2011 | 12.2021 | Сосково | Школьные | МБОУ «Прилепская СОШ» | |
Ав | С 359 НВ 57 | 2018 | 03.2019 | Шаблыкино | Шаблыкинская СОШ | |||
Ав | С 398 СН 57 | 2011 | 09.2011 | 07.2023 | Сосково | Школьные | ||
Ав | С 414 НВ 57 | 2018 | 03.2019 | Шаблыкино | Школьные | |||
Ав | С 433 МН 57 | 2020 | 03.2021 | Верховье | Школьные | |||
Ав | С 434 НА 57 | 2018 | 04.2019 | Тросна | Школьные | |||
Ав | С 522 НО 57 | 2010 | 03.2011 | Змиёвка | Школьные | |||
Ав | С 535 НВ 57 | 2018 | 03.2019 | Сосково | Школьные | |||
Ав | С 537 НВ 57 | 2018 | 03.2019 | Тросна | Школьные | |||
Ав | С 547 УЕ 57 | 2018 | 02.2019 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | С 584 НВ 57 | 2018 | 03.2019 | Тросна | Школьные | БОУ "Никольская СОШ" | ||
Ав | С 584 НЕ 57 | 2018 | 05.2019 | Корсаково | Школьные | |||
Ав | С 603 ТК 57 | 2006 | 60010233 | 12.2006 | 12.2014 | Колпна | Школьные, Колпна | Работает в Администрации Колпнянского района |
Ав | С 603 ТК 57 | 2006 | 60010233 | 12.2014 | 01.2019 | Колпна | Служебные, Колпна | Новый госномер Н 500 ХМ 46 |
Ав | С 648 УЕ 57 | 2018 | 02.2019 | Кромы | Школьные | |||
Ав | С 649 НВ 57 | 2018 | 03.2019 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | С 650 УЕ 57 | 2018 | 02.2019 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | С 670 ТА 57 | 2008 | 06.2013 | 11.2013 | ОРЁЛ | ИП Гришин/ИП Гришина | Работает у ИП Шаблинский И.А. | |
Ав | С 670 ТА 57 | 2008 | 11.2013 | 08.2016 | ОРЁЛ | ИП Шаблинский | Ранее работал у ИП Гришин С.А. | |
Ав | С 692 НА 57 | 2018 | 04.2019 | Дмитровск | Школьные | |||
Ав | С 693 УЕ 57 | 2018 | 02.2019 | Змиёвка | Школьные | |||
Ав | С 702 НВ 57 | 2018 | 03.2019 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | С 705 НВ 57 | 2018 | 03.2019 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | С 707 НВ 57 | 2018 | 03.2019 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | С 709 УЕ 57 | 2018 | 02.2019 | Змиёвка | Школьные | МБОУ Куракинская СОШ | ||
Ав | С 714 НВ 57 | 2018 | 03.2019 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | МБОУ "Звягинская СОШ" | ||
Ав | С 718 НВ 57 | 2018 | 03.2019 | Хотынец | Школьные | |||
Ав | С 738 УЕ 57 | 2018 | 02.2019 | Кромы | Школьные | |||
Ав | С 740 УЕ 57 | 2018 | 02.2019 | Хотынец | Школьные | |||
Ав | С 764 НВ 57 | 2018 | 03.2019 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | С 773 УЕ 57 | 2018 | 02.2019 | Глазуновка | Школьные | |||
Ав | С 782 НА 57 | 2018 | 04.2019 | Змиёвка | Школьные | |||
Ав | С 791 УЕ 57 | 2018 | 02.2019 | Глазуновка | Школьные | МБОУ Глазуновская СОШ | ||
Ав | С 804 НВ 57 | 2018 | 03.2019 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | С 834 НВ 57 | 2018 | 03.2019 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | |||
Ав | С 877 УЕ 57 | 2018 | 02.2019 | Залегощь | Школьные | |||
Ав | С 916 КР 57 | 2016 | 01.2017 | Мценск | Школьные | МБОУ «Спасско-Лутовиновская СОШ имени И.С.Тургенева» | ||
Ав | С 940 МС 57 | 2008 | 03.2008 | 06.2018 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | ||
Ав | Т 018 РТ 57 | 2009 | 01.2010 | Глазуновка | Школьные | МОУ Глазуновская СОШ | ||
Ав | Т 207 НА 57 | 2011 | 10.2011 | 08.2020 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | МОУ Оптушанская СОШ | |
Ав | Т 218 СС 57 | 2010 | 10.2010 | 03.2023 | Мценск | Школьные | ||
Ав | Т 521 ТТ 57 | 2006 | 12.2006 | 10.2019 | Залегощь | Школьные | МБОУ "Нижне-Залегощенская ООШ" | |
Ав | Т 534 УК 57 | 2006 | 02.2007 | 02.2017 | Корсаково | Школьные | МБОУ Совхозная СОШ | |
Ав | Т 752 УК 57 | 2006 | 60010375 | 12.2006 | 01.2020 | Мценск | Школьные | МОУ "Спасско-Лутовиновская СОШ" |
Ав | Т 854 ХХ 57 | 2012 | 12.2012 | Болхов | Школьные | МБОУ "Гнездиловская СОШ" | ||
Ав | У 132 УМ 57 | 2010 | 03.2011 | 02.2021 | Хотынец | Школьные | МБОУ "Краснорябинская СОШ" | |
Ав | У 526 ВМ 57 | 2007 | 70005272 | 08.2007 | 08.2019 | Змиёвка | Школьные | МОУ Новопетровская СОШ |
Ав | У 534 ВМ 57 | 2007 | 70005220 | 08.2007 | 11.2020 | Покровское | Служебные | Отдел образования администрации Покровского района |
Ав | У 537 ВМ 57 | 2007 | 08.2007 | 12.2018 | Глазуновка | Школьные | МБОУ "Тагинская средняя общеобразовательная школа” | |
Ав | У 657 ЕУ 57 | 2011 | 08.2011 | 12.2021 | Верховье | Школьные | ||
Ав | У 663 ЕУ 57 | 2011 | 08.2011 | 02.2023 | Новосиль | Школьные | ||
Ав | У 664 ЕУ 57 | 2011 | 08.2011 | 02.2023 | Новосиль | Школьные | ||
Ав | У 677 ЕУ 57 | 2011 | 09.2011 | Хомутово | Школьные | МБОУ "Хомутовская СОШ" | ||
Ав | У 688 ЕУ 57 | 2010 | 09.2011 | Хомутово | Школьные | МБОУ Судбищенская СОШ | ||
Ав | У 710 ЕУ 57 | 2011 | 09.2011 | 01.2023 | Залегощь | Школьные | МБОУ "Ломецкая СОШ" | |
Ав | У 796 ЕУ 57 | 2011 | 09.2011 | Хомутово | Школьные | МБОУ – Шатиловский лицей | ||
Ав | У 837 ЕУ 57 | 2011 | 09.2011 | 10.2023 | Корсаково | Школьные | МБОУ Спешневская СОШ | |
Ав | Х 232 СХ 57 | 2018 | 02.2019 | Ливны | Школьные | |||
Ав | Х 233 СК 57 | 2018 | 02.2019 | Покровское | Школьные | |||
Ав | Х 245 СК 57 | 2018 | 02.2019 | Покровское | Школьные | |||
Ав | Х 269 СК 57 | 2018 | 02.2019 | Покровское | Школьные | |||
Ав | Х 271 СК 57 | 2018 | 03.2019 | Колпна | Школьные, Колпна | |||
Ав | Х 284 УУ 57 | 2016 | 12.2016 | Залегощь | Школьные | Алешненский детский сад | ||
Ав | Х 406 СК 57 | 2018 | 03.2019 | Верховье | Школьные | |||
Ав | Х 412 СК 57 | 2018 | 03.2019 | Ливны | Школьные | |||
Ав | Х 416 СК 57 | 2018 | 03.2019 | Ливны | Школьные | |||
Ав | Х 422 СК 57 | 2018 | 03.2019 | Колпна | Школьные, Колпна | |||
Ав | Х 432 СК 57 | 2018 | 03.2019 | Красная Заря | Школьные | |||
Ав | Х 440 СК 57 | 2018 | 03.2019 | Красная Заря | Школьные | |||
Ав | Х 450 СК 57 | 2018 | 03.2019 | Верховье | Школьные | |||
Ав | Х 453 СК 57 | 2018 | 03.2019 | Ливны | Школьные | |||
Ав | Х 473 СХ 57 | 2018 | 02.2019 | Новосиль | Школьные | |||
Ав | Х 488 СК 57 | 2018 | 03.2019 | Долгое | Школьные | |||
Ав | Х 600 НХ 57 | 2008 | 10.2008 | 11.2019 | Ливны | Школьные | МБОУ Сергиевская СОШ | |
Ав | Х 613 ХЕ 57 | 2007 | 08.2007 | 03.2020 | Новосиль | Сл-Новосиль | МБОУ Новосильская СОШ | |
Ав | Х 667 ОС 57 | 2016 | 12.2016 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | ФЛ ПО ДО МУЧ Паньковская школа | ||
Ав | Х 684 НХ 57 | 2008 | 10.2008 | 09.2019 | Мценск | Школьные | МОУ Тельченская СОШ | |
Ав | Х 759 СК 57 | 2018 | 05.2019 | Хомутово | Школьные | |||
Ав | Х 976 НХ 57 | 2008 | 10.2008 | 04.2019 | Глазуновка | Школьные | МОУ Гнилушинская СОШ |
Всего записей: 292
Показано записей: 172
в наличии: 110
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии