ЛиАЗ-677М
к описанию модели | к списку моделей
№ | Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | Б/Н 5 | ОРЁЛ | Автобусы без номеров | ||||||
Ав | 0130 ОРП | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | ||||||
Ав | 1475 ОРС | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||||
Ав | 9323 ОРН | 1987 | 1987 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | АА 138 57 | 1989 | 173698 | 12.2002 | ОРЁЛ | Орловский бройлер | Ранее госномер А 680 АТ 57, 1320 ОРП | ||
Ав | АА 162 57 | 1991 | 183751 | 06.1991 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | |||
Ав | АА 163 57 | 1991 | 183737 | 06.1991 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | Желтый | ||
Ав | АА 224 57 | 1993 | Кромы | Кромский ф-л "ПТК" | |||||
Ав | АА 225 57 | 1990 | 178788 | 09.2011 | Кромы | Кромский ф-л "ПТК" | Ранее госномер Е 341 ВВ 57 | ||
Ав | АА 243 57 | 1992 | 187059 | 09.2003 | Мценск | Мценский ф-л "ПТК" | Ранее госномер В 734 ВА 57 | ||
Ав | АА 682 57 | 1992 | 08.2004 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | ||||
Ав | АА 683 57 | 1992 | 08.2004 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | ||||
Ав | АА 684 57 | 1991 | 08.2004 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | ||||
Ав | АА 868 57 | 1987 | 02.2004 | 07.2005 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 918 57 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||||
Ав | АА 939 57 | 1992 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | АА 954 57 | 1990 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | АА 959 57 | 1993 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | АА 969 57 | 1988 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | КК 312 57 | 1987 | 11.2004 | 11.2010 | Мценск | Мценский ф-л "ПТК" | |||
Ав | КК 328 57 | 1993 | 11.2004 | Мценск | Мценский ф-л "ПТК" | ||||
Ав | КК 576 57 | 1990 | 03.2005 | 08.2006 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | |||
Ав | КК 618 57 | 1992 | 03.2005 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | ||||
Ав | КК 619 57 | 1994 | 03.2005 | 2006 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | |||
Ав | КК 751 57 | 1990 | 05.2005 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | ||||
Ав | А 875 ОР 57 | 1994 | 194652 | 1994 | 12.2014 | ОРЁЛ | ОАО АПК "Юбилейный" | Снят с учета, на хранении | |
Ав | В 049 ОВ 57 | 1989 | 174489 | 11.1989 | ОРЁЛ | Автобаза №9 | Ранее госномер 1926 ОРП | ||
Ав | Е 296 СМ 57 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | ||||||
Ав | Е 329 ВВ 57 | 1993 | 189280 | Кромы | Кромский ф-л "ПТК" | ||||
Ав | К 313 ВН 57 | 1990 | 04.2005 | ОРЁЛ | МУП "Спецавтобаза" | ||||
Ав | К 841 АВ 57 | 1989 | 174895 | ОРЁЛ | ОАО АПК "Юбилейный" | Возможно поступил из Калужской области | |||
Ав | С 217 ЕЕ 57 | 1994 | 193855 | 10.2001 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер 2481 ОРС | ||
Ав | Т 829 УУ 57 | 1989 | 173635 | 1995 | 05.2012 | ОРЁЛ | Служебные | ЗАО "Автокадры". Ранее госномер 1319 ОРП | |
Ав | (А 875 ОР 57) | 1994 | 194652 | 12.2014 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер А 875 ОР 57 | ||
Ав | 1 | АА 916 57 | 1993 | 191909 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 216 ЕЕ 57, 5314 ОРР | |
Ав | 5 | АА 879 57 | 1992 | 187485 | 02.2004 | 07.2005 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 143 ЕЕ 57, 4735 ОРР |
Ав | 6 | АА 962 57 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее бортовой №: ??? | ||||
Ав | 8 | С 278 ЕЕ 57 | 1990 | 179013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 9283 ОРП | ||
Ав | 9 | 2687 ОРР | 1991 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | 10 | АА 934 57 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | 11 | Р 288 ВС 57 | 1991 | 184839 | 12.2002 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 3690 ОРР | |
Ав | 12 | АА 968 57 | 1993 | 189281 | 03.1993 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 213 ЕЕ 57, 8165 ОРР | |
Ав | 14 | С 941 ЕЕ 57 | 1991 | 184840 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 3691 ОРР, перенумерован в 147 | ||
Ав | 16 | А 973 НН 57 | 1987 | 155605 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | |||
Ав | 17 | АА 964 57 | 1993 | 191946 | 12.1993 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 192 ВС 57, 5318 ОРР | |
Ав | 18 | 0091 ОРП | 1989 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | 19 | С 849 ЕЕ 57 | 1990 | 179068 | 07.2002 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 5605 ОРР | |
Ав | 20 | Р 197 ВС 57 | 1991 | 184841 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 3692 ОРР | ||
Ав | 23 | С 972 ЕЕ 57 | 1988 | 167301 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 7333 ОРО | ||
Ав | 24 | 3039 ОРО | 1988 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | 25 | АА 877 57 | 1986 | 02.2004 | 11.2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Перенумерован из ??? 39 ??? | |
Ав | 26 | 4094 ОРП | 1990 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | 28 | С 214 ЕЕ 57 | 1988 | 164520 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Возможно Перенумерован из 285 | ||
Ав | 28 | КК 307 57 | 1992 | 2009 | Мценск | Мценский ф-л "ПТК" | |||
Ав | 29 | 9325 ОРН | 1987 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | 30 | 7147 ОРН | 1986 | 162161 | 12.2000 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 31 | АА 955 57 | 1988 | 164502 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 146 ЕЕ 57, 3035 ОРО | |
Ав | 32 | С 850 ЕЕ 57 | 1986 | 151272 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 6947 ОРН | ||
Ав | 33 | 5604 ОРР | 1990 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | 35 | Р 296 ВС 57 | 1993 | 190532 | 07.1993 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 1131 ОРС | |
Ав | 36 | С 219 ЕЕ 57 | 1994 | 194475 | 09.1994 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 2480 ОРС | |
Ав | 37 | АА 921 57 | 1994 | 193135 | 02.2004 | 04.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 149 ЕЕ 57, 2473 ОРС |
Ав | 38 | Р 180 ВС 57 | 1993 | 191920 | 12.1993 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 5317 ОРР | |
Ав | 39 | М 877 КК 57 | 1988 | 168785 | 12.2003 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 7956 ОРО | |
Ав | 40 | АА 907 57 | 1993 | 189321 | 03.1993 | 10.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 218 ЕЕ 57, 8168 ОРР |
Ав | 42 | Р 177 ВС 57 | 1992 | 186654 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 5706 ОРР | ||
Ав | 44 | АА 870 57 | 1994 | 193449 | 02.2004 | 11.2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 193 ВС 57, 2734 ОРС |
Ав | 45 | АА 943 57 | 1988 | 164519 | 02.2004 | 2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 292 ВС 57, 3043 ОРО |
Ав | 47 | АА 906 57 | 1991 | 184852 | 02.2004 | 11.2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 3693 ОРР, Перенумерован из 471 |
Ав | 48 | АА 923 57 | 1992 | 188009 | 02.2004 | 11.2007 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Перенумерован из 488 |
Ав | 49 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||||
Ав | 51 | 1993 | 190529 | 11.2004 | Мценск | Мценский ф-л "ПТК" | |||
Ав | 52 | 3034 ОРО | 1988 | 164459 | 11.2000 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 52 | КК 310 57 | 1993 | 11.2004 | Мценск | Мценский ф-л "ПТК" | |||
Ав | 53 | АА 860 57 | 1992 | 02.2004 | 07.2005 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 194 ВС 57, 5707 ОРР | |
Ав | 54 | АА 908 57 | 1993 | 191910 | 12.1993 | 11.2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 280 ЕЕ 57, 5315 ОРР |
Ав | 55 | М 880 КК 57 | 1988 | 168786 | 09.2002 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 7957 ОРО | |
Ав | 57 | АА 935 57 | 1988 | 164605 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Х 335 ЕО 57, 3040 ОРО | |
Ав | 61 | 8234 ОРО | 1988 | 169175 | 06.2001 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 65 | 8235 ОРО | 1988 | 169177 | 03.2001 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 66 | М 895 КК 57 | 1988 | 168748 | 09.2002 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 7955 ОРО | |
Ав | 67 | 9603 ОРО | 1989 | 171621 | 03.2001 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 69 | 9601 ОРО | 1989 | 171568 | 06.2001 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 72 | 9326 ОРН | 1987 | 155997 | 08.2000 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 73 | С 417 ЕЕ 57 | 1990 | 179075 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер 9285 ОРП Перенумерован в 730 | ||
Ав | 75 | Р 290 ВС 57 | 1988 | 171633 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 9604 ОРО | ||
Ав | 77 | АА 932 57 | 1992 | 188078 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 942 ЕЕ 57, 7556 ОРР | |
Ав | 81 | АА 831 57 | 1993 | 191093 | 02.2004 | 07.2005 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 295 ВС 57, 1473 ОРС |
Ав | 82 | М 334 ОО 57 | 1990 | 178998 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 9287 ОРП | ||
Ав | 83 | С 142 ЕЕ 57 | 1993 | 191095 | 09.1993 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 1475 ОРС | |
Ав | 86 | В 679 АК 57 | 1989 | 172711 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 0090 ОРО | ||
Ав | 87 | С 281 ЕЕ 57 | 1992 | 187495 | 1992 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер 4736 ОРС | |
Ав | 89 | АА 956 57 | 1994 | 193400 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 893 КК 57, 2733 ОРС | ||
Ав | 90 | С 944 ЕЕ 57 | 1990 | 180610 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 0174 ОРР | ||
Ав | 92 | А 046 ТХ 57 | 1990 | 180648 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 0175 ОРР | ||
Ав | 98 | Р 195 ВС 57 | 1988 | 164639 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 3041 ОРО | ||
Ав | 102 | В 507 ВВ 57 | 1991 | 183140 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 2688 ОРР | ||
Ав | 103 | С 973 ЕЕ 57 | 1989 | 172647 | 03.2003 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 0087 ОРО | |
Ав | 104 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||||
Ав | 106 | М 606 КК 57 | 1988 | 169219 | 11.2002 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 8236 ОРО | |
Ав | 130 | АА 952 57 | 1993 | 189314 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 940 ЕЕ 57, 8166 ОРР | |
Ав | 147 | АА 967 57 | 1991 | 184840 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Перенумерован из 14 | ||
Ав | 155 | С 929 ЕЕ 57 | 1988 | 169224 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 8237 ОРО | ||
Ав | 203 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||||
Ав | 228 | 9137 ОРН | 1987 | 155758 | 12.2001 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 285 | 3036 ОРО | 1988 | 164520 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Возможно перенумерован в 28 | ||
Ав | 333 | С 411 ЕЕ 57 | 1993 | 189316 | 03.1993 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 8167 ОРР | |
Ав | 341 | М 822 КК 57 | 1991 | 182424 | 01.2003 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 1089 ОРР | |
Ав | 363 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||||
Ав | 371 | О 001 МР 57 | 1989 | 172592 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 1346 ОРП | ||
Ав | 414 | 2481 ОРС | 1994 | 193855 | 09.1994 | 10.2001 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Новый госномер С 217 ЕЕ 57 |
Ав | 471 | Р 285 ВС 57 | 1991 | 184852 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Перенумерован в 47 | ||
Ав | 488 | Р 283 ВС 57 | 1992 | 188009 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 7554 ОРР, Перенумерован в 48 | ||
Ав | 585 | АА 929 57 | 1993 | 191914 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 289 ВС 57, 5316 ОРР | |
Ав | 593 | Р 297 ВС 57 | 1992 | 188059 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 7555 ОРР | ||
Ав | 666 | М 876 КК 57 | 1992 | 09.2001 | 04.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 730 | АА 966 57 | 1990 | 179075 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее бортномер 73 |
Всего записей: 117
Показано записей: 117
в наличии: 0
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии