ПАЗ-3205-110 (32050R)
к описанию модели | к списку моделей
№ | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | Р 907 ОУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 09.2004 | 03.2012 | ОРЁЛ | Служебные | Продан в Курскую область | ||
Ав | Р 969 НМ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20002404 | 04.2002 | 01.2023 | ОРЁЛ | Газораспределение | ||
Ав | Р 980 НМ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20001424 | 04.2002 | 09.2004 | ОРЁЛ | Орловский ф-л ПТК | Новый госномер КК 200 57 | |
Ав | Р 982 ТР 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | X0002863 | 08.2001 | 01.2019 | ОРЁЛ | Автобаза №9 | ||
Ав | С 045 МС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2008 | 04.2018 | ОРЁЛ | Служебные | Ранее госномер КК 060 57 | ||
Ав | С 056 ЕЕ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10.2001 | 03.2007 | ОРЁЛ | ИП Рязанский А.А. | Новый госномер ММ 371 57 | ||
Ав | С 071 КС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 02.2013 | 03.2020 | Мценск | Служебные | Ранее госномер НН 223 57 | ||
Ав | С 204 ТО 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 06.2007 | 09.2008 | Мценск | Служебные | Ранее госномер А 139 ЕУ 57 | ||
Ав | С 339 УУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 12.2007 | Дмитровск | Школьные | ||||
Ав | С 398 СТ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 09.2002 | Знаменское | Знаменская с/х т-ка | ||||
Ав | С 593 СС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | X0004423 | 01.2000 | 11.2018 | ОРЁЛ | Орелстрой | ОАО «ДХО Мценское СМУ ОАО «Орёлстрой» | |
Ав | С 772 КК 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 04.2003 | 12.2011 | Ливны | Завод сыродельный | |||
Ав | Т 125 КО 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 04.2013 | Ливны | Ливны, прочие | Ранее госномер А 247 ММ 57 | |||
Ав | Т 128 УУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10009477 | 12.2001 | ОРЁЛ | Служебные | Продажа | ||
Ав | Т 152 СЕ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 03.2000 | ОРЁЛ | ОГАУ | ||||
Ав | Т 398 НА 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10002502 | 10.2011 | 09.2017 | Залегощь | ИП Гриндей З.О. | Ранее госномер НН 050 57 | |
Ав | Т 529 РТ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 01.2011 | 03.2016 | Мценск | ОАО "МЛЗ" | Ранее работал в Курске, госномер АН 150 46 | ||
Ав | Т 539 НТ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | X0007330 | 01.2000 | 12.2017 | ОРЁЛ | Служебные | МОУ “Михайловская средняя общеобразовательная школа” | |
Ав | Т 683 ТТ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 12.2000 | 06.2018 | Ливны | АО "Ливнынасос" | Работает в Орле | ||
Ав | Т 683 ТТ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 06.2018 | 01.2020 | ОРЁЛ | Служебные | Ранее работал в АО "Ливнынасос" | ||
Ав | Т 826 ЕТ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 07.2012 | 10.2014 | ОРЁЛ | ИП Савинкин О.Н. | Ранее госномер НН 539 57 | ||
Ав | У 028 УМ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 02.2011 | 10.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ИП Ветров А.Н. Работает в ОАО "МЛЗ" | ||
Ав | У 028 УМ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10.2011 | 04.2016 | Мценск | ОАО "МЛЗ" | Новый госномер Р 008 ЕК 57 | ||
Ав | У 058 ММ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 03.2004 | ОРЁЛ | Автобаза №9 | ||||
Ав | У 246 АС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 10.2010 | 08.2013 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ИП Теплова Ю.И. Ранее госномер НН 357 57 | ||
Ав | У 336 УУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 02.2002 | 11.2011 | Мценск | Орловская Крепость | |||
Ав | У 544 АУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 11.2001 | 03.2017 | Хотынец | Школьные | |||
Ав | У 770 НА 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 07.2016 | 04.2017 | ОРЁЛ | Бородкин М.Ю. | Работает у ИП Прасолов И.А. | ||
Ав | У 770 НА 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 04.2017 | 05.2017 | ОРЁЛ | ИП Прасолов | Работает у ИП Бородкин М.Ю. | ||
Ав | У 770 НА 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 05.2017 | ОРЁЛ | Бородкин М.Ю. | Ранее работал у ИП Прасолов И.А. | |||
Ав | У 912 НН 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | W0005526 | 03.2002 | 12.2007 | ОРЁЛ | ИП Грицун В.Я. | Ранее госномер О 496 ВВ 32 | |
Ав | Х 026 МХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 02.2008 | 07.2015 | ОРЁЛ | Ведомственные | Новый госномер М 036 АА 57 | ||
Ав | Х 086 ОО 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | Y0002688 | 08.2000 | 03.2013 | ОРЁЛ | Орловское ЛПУМГ | ||
Ав | Х 119 УХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 12.2011 | 10.2014 | ОРЁЛ | ИП Савинкин О.Н. | Ранее госномер К 092 УУ 57 | ||
Ав | Х 224 СС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 09.2010 | 01.2015 | Хотынец | Служебные | Ранее госномер КК 431 57 | ||
Ав | Х 310 НА 57 | ПАЗ-3205-110-50 (32050S) | 2001 | 06.2008 | 12.2011 | ОРЁЛ | Служебные | ЗАО "ОРЛЭКС" | ||
Ав | Х 478 МХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 02.2008 | 02.2012 | ОРЁЛ | Служебные | Ранее госномер КК 456 57 | ||
Ав | Х 506 ЕЕ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2011 | 01.2014 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер НН 573 57 | ||
Ав | Х 571 ХХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10003957 | 08.2001 | 10.2021 | ОРЁЛ | Служебные | ОАО «Орловский Завод Силикатного Кирпича» | |
Ав | Х 811 ВВ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 01.2018 | ОРЁЛ | ГУП Дорожная служба | Ранее госномер У 938 ОО 57 | |||
Ав | Х 882 ТТ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | ОРЁЛ | ИП Рязанский А.А. | ||||||
Ав | Х 956 МС 90 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20009246 | 2015 | 07.2017 | Колпна | ИП Юдина Г.В. | Продан в Щигры, госномер Н 922 СУ 46 | |
Ав | Х 976 ХХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006019 | 08.2001 | 12.2004 | Глазуновка | Глазуновский ф-л ПТК | Новый госномер КК 478 57 | |
Ав | Х 987 ХХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10005926 | 08.2001 | Залегощь | АТП Залегощь | Передан в ООО "ПТК Новосильское отделение" | ||
Ав | Х 989 ХХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006064 | 08.2001 | Залегощь | АТП Залегощь | Передан в ООО "ПТК Новосильское отделение" | ||
Ав | Х 996 ХХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10005973 | 08.2001 | Глазуновка | Глазуновский ф-л ПТК | |||
Ав | М 980 РО 197 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 2012 | 07.2021 | ОРЁЛ | АО "РЖД" | |||
Ав | 028 | ММ 813 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 05.2008 | 04.2011 | ОРЁЛ | Гепард | Ранее госномер КК 045 57 | |
Ав | 0038 | НН 235 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 09.2009 | 12.2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | Ранее госномер ММ 325 57 | |
Ав | 119 | НН 205 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 03.2009 | 03.2010 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | Новый госномер НН 498 57 | |
Ав | 0140 | КК 180 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 07.2004 | 11.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Власов. Новый госномер А 821 ОН 57 | |
Ав | 154 | НН 202 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 03.2009 | 11.2010 | ОРЁЛ | Гепард | Новый госномер А 145 ХА 57 | |
Ав | 0169 | Е 118 СО 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2003 | 30001222 | 04.2011 | 12.2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | Ранее госномер АВ 321 Н 57 |
Ав | 172 | С 598 ЕЕ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006614 | 10.2001 | 01.2016 | ОРЁЛ | Гепард | Принадлежит НОУ "Детская деревня – SOS Лаврово" |
Ав | 0187 | КК 014 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20007823 | 12.2005 | 06.2014 | ОРЁЛ | Альтернатива | Ранее госномер АА 157 57 |
Ав | 0251 | КК 048 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 01.2006 | 10.2013 | ОРЁЛ | Альтернатива | Ранее госномер АА 075 57 | |
Ав | 0291 | КК 019 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 12.2005 | 11.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Власов. Новый госномер А 097 ХО 57 | |
Ав | 712 | АА 865 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 02.2004 | 12.2009 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 714 | АА 889 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 02.2004 | 11.2010 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 715 | КК 105 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2004 | 03.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 718 | КК 110 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2004 | 10.2011 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 719 | КК 108 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2004 | 03.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 727 | ММ 622 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10.2007 | 12.2009 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер КК 842 57 |
Всего записей: 423
Показано записей: 63
в наличии: 4
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии