ПАЗ-3205
к описанию модели | к списку моделей
№ | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | У 733 РР 57 | ПАЗ-4234 | 2014 | 11.2014 | ОРЁЛ | ООО «Знаменский СГЦ» | ||||
Ав | У 767 ВВ 57 | ПАЗ-3205 | 1993 | Болхов | АК 1543 | |||||
Ав | У 770 НА 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 07.2016 | 04.2017 | ОРЁЛ | Бородкин М.Ю. | Работает у ИП Прасолов И.А. | ||
Ав | У 770 НА 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 04.2017 | 05.2017 | ОРЁЛ | ИП Прасолов | Работает у ИП Бородкин М.Ю. | ||
Ав | У 770 НА 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 05.2017 | ОРЁЛ | Бородкин М.Ю. | Ранее работал у ИП Прасолов И.А. | |||
Ав | У 770 ОМ 43 | ПАЗ-4234 | 2007 | 70002128 | 01.2019 | ОРЁЛ | ИП Кочетков А.А. | Новый госномер С 275 НВ 57 | ||
Ав | У 912 НН 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | W0005526 | 03.2002 | 12.2007 | ОРЁЛ | ИП Грицун В.Я. | Ранее госномер О 496 ВВ 32 | |
Ав | У 964 НН 57 | ПАЗ-3205 | 1992 | Болхов | АК 1543 | |||||
Ав | У 967 АУ 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 07.2009 | 03.2012 | Тросна | Школьные | |||
Ав | У 967 НН 57 | ПАЗ-3205 | 1991 | Болхов | АК 1543 | |||||
Ав | Х 026 МХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 02.2008 | 07.2015 | ОРЁЛ | Ведомственные | Новый госномер М 036 АА 57 | ||
Ав | Х 039 ХВ 57 | ПАЗ-4234 | 2012 | C0000095 | 08.2014 | 09.2014 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер Р 877 УТ 57 | |
Ав | Х 069 КХ 57 | ПАЗ-3205 | 1994 | 08.2014 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 432 57 | |||
Ав | Х 086 ОО 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | Y0002688 | 08.2000 | 03.2013 | ОРЁЛ | Орловское ЛПУМГ | ||
Ав | Х 118 ХЕ 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0005598 | 10.1997 | 12.2017 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | МОУ "Малокуликовская средняя общеобразовательная школа" | |
Ав | Х 119 УХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 12.2011 | 10.2014 | ОРЁЛ | ИП Савинкин О.Н. | Ранее госномер К 092 УУ 57 | ||
Ав | Х 224 СС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 09.2010 | 01.2015 | Хотынец | Служебные | Ранее госномер КК 431 57 | ||
Ав | Х 250 НН 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 06.2013 | 04.2019 | ОРЁЛ | Ритуальные автобусы | Ранее госномер НН 252 57 | ||
Ав | Х 298 ВА 57 | ПАЗ-4234 | 2007 | 12.2010 | 01.2020 | ОРЁЛ | Снежана/Автолайн | Ранее госномер ММ 545 57 | ||
Ав | Х 377 УХ 57 | ПАЗ-4234 | 2006 | 60000455 | 01.2012 | 08.2016 | ОРЁЛ | ИП Боева А.С. | Работает не маршрутным | |
Ав | Х 377 УХ 57 | ПАЗ-4234 | 2006 | 60000455 | 08.2016 | 06.2017 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Работает у ИП Бортников И.И. | |
Ав | Х 377 УХ 57 | ПАЗ-4234 | 2006 | 60000455 | 06.2017 | 2018 | ОРЁЛ | ИП Бортников/Яссер | Работает не маршрутным | |
Ав | Х 377 УХ 57 | ПАЗ-4234 | 2006 | 60000455 | 2018 | 08.2018 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Работает у ИП Буренко А.Н. | |
Ав | Х 377 УХ 57 | ПАЗ-4234 | 2006 | 60000455 | 08.2018 | 03.2020 | ОРЁЛ | ИП Буренко А.Н. | Ранее работал не маршрутным | |
Ав | Х 478 МХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 02.2008 | 02.2012 | ОРЁЛ | Служебные | Ранее госномер КК 456 57 | ||
Ав | Х 506 ЕЕ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2011 | 01.2014 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер НН 573 57 | ||
Ав | Х 553 ХХ 57 | ПАЗ-3205 | 1990 | 9007584 | 08.2001 | 01.2004 | ОРЁЛ | ИП Рязанский А.А. | Новый госномер АА 786 57 | |
Ав | Х 571 ХХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10003957 | 08.2001 | 10.2021 | ОРЁЛ | Служебные | ОАО «Орловский Завод Силикатного Кирпича» | |
Ав | Х 811 ВВ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 01.2018 | ОРЁЛ | ГУП Дорожная служба | Ранее госномер У 938 ОО 57 | |||
Ав | Х 837 УХ 57 | ПАЗ-4234 | 2011 | 02.2012 | 04.2020 | ОРЁЛ | Служебные | Работает в ООО "АПК Юность" | ||
Ав | Х 837 УХ 57 | ПАЗ-4234 | 2011 | 04.2020 | 03.2023 | Нарышкино | ООО "АПК Юность" | Работает в ООО "ПОЗЦ Свеженка" | ||
Ав | Х 837 УХ 57 | ПАЗ-4234 | 2011 | 03.2023 | Нарышкино | ООО "ПОЗЦ Свеженка" | Ранее работал в ООО "АПК Юность" | |||
Ав | Х 882 ТТ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | ОРЁЛ | ИП Рязанский А.А. | ||||||
Ав | Х 956 МС 90 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20009246 | 2015 | 07.2017 | Колпна | ИП Юдина Г.В. | Продан в Щигры, госномер Н 922 СУ 46 | |
Ав | Х 972 НН 57 | ПАЗ-4234 | 2007 | 70001267 | 08.2013 | 12.2014 | Болхов | ООО "ПТК" | Продан в Воронеж | |
Ав | Х 976 ХХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006019 | 08.2001 | 12.2004 | Глазуновка | Глазуновский ф-л ПТК | Новый госномер КК 478 57 | |
Ав | Х 987 ХХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10005926 | 08.2001 | Залегощь | АТП Залегощь | Передан в ООО "ПТК Новосильское отделение" | ||
Ав | Х 989 ХХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006064 | 08.2001 | Залегощь | АТП Залегощь | Передан в ООО "ПТК Новосильское отделение" | ||
Ав | Х 996 ХХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10005973 | 08.2001 | Глазуновка | Глазуновский ф-л ПТК | |||
Ав | А 034 ХХ 790 | ПАЗ-4234 | 2010 | 11.2022 | Мценск | ООО "Таурус" | Ранее госномер А 034 ХХ 790 | |||
Ав | М 980 РО 197 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 2012 | 07.2021 | ОРЁЛ | АО "РЖД" | |||
Ав | С 406 АР 136 | ПАЗ-4234 | 2009 | 90001096 | 03.2021 | 11.2022 | ОРЁЛ | ИП Мещерский Я.И. | Новый госномер А 370 ЕВ 57 | |
Ав | 0018 | НН 353 57 | ПАЗ-4234 | 2007 | 08.2009 | 05.2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | Новый госномер У 495 НО 57 | |
Ав | 0019 | КК 224 57 | ПАЗ-3205 | 1993 | 10.2004 | 06.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | ||
Ав | 026 | ММ 816 57 | ПАЗ-3205 | 1995 | 06.2008 | ОРЁЛ | Гепард | |||
Ав | 027 | ММ 824 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 06.2008 | ОРЁЛ | Гепард | Ранее госномер КК 115 57 | ||
Ав | 028 | ММ 813 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 05.2008 | 04.2011 | ОРЁЛ | Гепард | Ранее госномер КК 045 57 | |
Ав | 035 | НН 337 57 | ПАЗ-4234 | 2007 | 07.2009 | 07.2012 | ОРЁЛ | Гепард | ИП Генкин О.Ю. Новый госномер Е 178 СА 57 | |
Ав | 0038 | НН 235 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 09.2009 | 12.2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | Ранее госномер ММ 325 57 | |
Ав | 0081 | ММ 458 57 | ПАЗ-4234 | 2005 | 2007 | 2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Уваров А.Ю. | |
Ав | 113 | ММ 027 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 09.2006 | 05.2014 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | Ранее госномер АА 092 57 | |
Ав | 119 | НН 205 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 03.2009 | 03.2010 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | Новый госномер НН 498 57 | |
Ав | 122 | КК 843 57 | ПАЗ-3205 | 1994 | 9402563 | 07.2005 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | Ранее госномер АА 126 57 | |
Ав | 0127 | НН 286 57 | ПАЗ-3205-07 (32050A) | 2002 | 20000944 | 06.2009 | 08.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | Продан в Санкт-Петербург. Новый госномер К 033 ЕМ 178 |
Ав | 0140 | КК 180 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 07.2004 | 11.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Власов. Новый госномер А 821 ОН 57 | |
Ав | 154 | НН 202 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 03.2009 | 11.2010 | ОРЁЛ | Гепард | Новый госномер А 145 ХА 57 | |
Ав | 0169 | НН 518 57 | ПАЗ-4234 | 2007 | 70000552 | 05.2010 | 06.2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Шестаков С.В. Новый госномер: Х 915 ТТ 36 |
Ав | 0169 | Е 118 СО 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2003 | 30001222 | 04.2011 | 12.2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | Ранее госномер АВ 321 Н 57 |
Ав | 172 | С 598 ЕЕ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006614 | 10.2001 | 01.2016 | ОРЁЛ | Гепард | Принадлежит НОУ "Детская деревня – SOS Лаврово" |
Ав | 0176 | НН 174 57 | ПАЗ-3205 | 1992 | 11.2009 | 2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | ||
Ав | 181 | НН 339 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 08.2009 | 07.2012 | ОРЁЛ | Гепард | Новый госномер Т 982 ЕТ 57 | |
Ав | 184 | НН 217 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 03.2009 | 12.2011 | ОРЁЛ | Гепард | Новый госномер К 929 НН 57 | |
Ав | 0186 | НН 381 57 | ПАЗ-4234 | 2008 | 80000713 | 03.2010 | 12.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Ноздрачев В.М. Новый госномер Т 417 РА 57 |
Ав | 0187 | КК 014 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20007823 | 12.2005 | 06.2014 | ОРЁЛ | Альтернатива | Ранее госномер АА 157 57 |
Ав | 0209 | С 716 НО 57 | ПАЗ-4234 | 03.2011 | 05.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Пшонов | ||
Ав | 0218 | НН 385 57 | ПАЗ-4234 | 2007 | 10.2009 | 05.2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Зубков В.А. Новый госномер М 524 ЕК 57 | |
Ав | 0241 | ММ 181 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 97002556 | 03.2006 | ОРЁЛ | Альтернатива | Ранее госномер АА 285 57 | |
Ав | 0251 | КК 048 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 01.2006 | 10.2013 | ОРЁЛ | Альтернатива | Ранее госномер АА 075 57 | |
Ав | 0259 | ММ 786 57 | ПАЗ-4234 | 2008 | 80000358 | 04.2008 | 12.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Ноздрачев В.М. Новый госномер Т 430 РА 57 |
Ав | 0291 | КК 019 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 12.2005 | 11.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Власов. Новый госномер А 097 ХО 57 | |
Ав | 701 | АА 829 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 02.2004 | 02.2012 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 702 | Е 244 ЕЕ 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 1996 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Новый госномер АА 897 57 | |
Ав | 702 | АА 897 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 02.2004 | 10.2011 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер Е 244 ЕЕ 57 | |
Ав | 703 | ПАЗ-3205 | 2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | |||||
Ав | 705 | АА 842 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 02.2004 | 07.2009 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 712 | АА 865 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 02.2004 | 12.2009 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 714 | АА 889 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 02.2004 | 11.2010 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 715 | КК 105 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2004 | 03.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 718 | КК 110 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2004 | 10.2011 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 719 | КК 108 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2004 | 03.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 727 | ММ 622 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10.2007 | 12.2009 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер КК 842 57 |
Всего записей: 1251
Показано записей: 81
в наличии: 4
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии