ГАЗ-322121
к описанию модели | к списку моделей
Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | А 106 КМ 57 | 2013 | 09.2013 | Мценск | Школьные | МБОУ "Глазуновская основная общеобразовательная школа" | |||
Ав | А 216 ХО 57 | 2011 | 12.2011 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | КОУ ОО ОШИ "Орловский лицей - интернат" | |||
Ав | А 357 АК 57 | 2019 | 02.2020 | Покровское | Школьные | ||||
Ав | А 381 АК 57 | 2019 | 02.2020 | Хомутово | Школьные | ||||
Ав | А 382 АК 57 | 2019 | 02.2020 | Долгое | Школьные | ||||
Ав | А 431 АК 57 | 2019 | 02.2020 | Хомутово | Школьные | ||||
Ав | А 513 ВА 57 | 2020 | 02.2021 | Болхов | Школьные | ||||
Ав | А 898 ВК 57 | 2020 | 04.2021 | Корсаково | Школьные | ||||
Ав | А 920 ТН 57 | 2012 | 08.2012 | Тросна | Школьные | ||||
Ав | В 679 РР 57 | 2012 | 08.2012 | Мценск | Служебные | КОУ ОО "Тельченская специальная (коррекционная) школа-интернат" | |||
Ав | В 806 РА 57 | 2019 | 0884445 | 07.2020 | Малоархангельск | Школьные | МБОУ "Малоархангельская средняя общеобразовательная школа №1" | ||
Ав | В 842 РР 57 | 2012 | 09.2012 | Болхов | Школьные | МБОУ "Фатневская СОШ" | |||
Ав | В 844 РР 57 | 2012 | 09.2012 | Болхов | Школьные | ||||
Ав | В 846 РР 57 | 2012 | 09.2012 | Болхов | Школьные | МБОУ "Злынская СОШ" | |||
Ав | В 959 РР 57 | 2012 | 09.2012 | Мценск | Школьные | КОУ ОО "Тельченская специальная (коррекционная) школа-интернат" | |||
Ав | В 967 ОН 57 | 2012 | 11.2012 | 05.2020 | Знаменское | Школьные | Работает служебным | ||
Ав | В 967 ОН 57 | 2012 | 05.2020 | Знаменское | Служебные | Ранее работал школьным | |||
Ав | Е 059 ТВ 57 | 2019 | 03.2020 | Мценск | Школьные | ||||
Ав | Е 103 ТЕ 57 | 2019 | 09.2020 | Верховье | Школьные | ||||
Ав | Е 253 ТС 57 | 2019 | 09.2020 | Малоархангельск | Школьные | ||||
Ав | Е 315 УА 57 | 2019 | 03.2020 | Тросна | Школьные | ||||
Ав | Е 618 ТВ 57 | 2020 | 06.2020 | Залегощь | Школьные | ||||
Ав | Е 621 АЕ 57 | 2013 | 10.2013 | Сосково | Школьные | МБОУ «Алмазовская СОШ» | |||
Ав | Е 767 КН 57 | 2009 | 12.2020 | Хотынец | Служебные | Ранее госномер М 101 АМ 57 | |||
Ав | Е 815 АС 57 | 2020 | 03.2021 | Тросна | Школьные | ||||
Ав | Е 840 АМ 57 | 2016 | 11.2019 | Ливны | Служ. Ливны | ||||
Ав | Е 912 ХХ 57 | 2010 | 08.2011 | 07.2020 | Знаменское | Школьные | МОУ Красниковская СОШ | ||
Ав | К 248 УР 57 | 2010 | 0687667 | 02.2011 | 10.2020 | Покровское | Школьные | МОУ "Алексеевская основная общеобразовательная школа" | |
Ав | К 633 ВТ 57 | 2011 | 12.2011 | Кромы | Школьные | ОГОУ "Кромская общеобразовательная школа-интернат" | |||
Ав | К 650 АК 57 | 2008 | 0631267 | 02.2009 | 12.2020 | Малоархангельск | Школьные | Работает в Отдел Культуры и Архивного Дела |
Всего записей: 104
Показано записей: 30
в наличии: 25
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.