ГАЗ-322121
к описанию модели | к списку моделей
Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | К 650 АК 57 | 2008 | 0631267 | 12.2020 | Малоархангельск | Служебные | Ранее работал в МБУ "Костинская ООШ" | |
Ав | К 680 АН 57 | 2008 | 10.2008 | Верховье | Школьные | |||
Ав | К 735 ВО 57 | 2016 | 02.2017 | Колпна | Школьные, Колпна | МБОУ «Дубовская СОШ» | ||
Ав | К 760 ВО 57 | 2016 | 02.2017 | Верховье | Школьные | МБОУ «Скородненская СОШ» | ||
Ав | К 785 ТХ 57 | 2019 | 02.2020 | Корсаково | Школьные | |||
Ав | К 806 ТХ 57 | 2019 | 02.2020 | Болхов | Школьные | |||
Ав | К 823 СН 57 | 2011 | 10.2011 | 03.2016 | Глазуновка | Школьные | Новый госномер Р 475 КХ 57 | |
Ав | К 837 АН 57 | 2008 | 10.2008 | 01.2021 | Новосиль | Школьные | МБОУ Селезневская СОШ | |
Ав | К 910 ТХ 57 | 2019 | 02.2020 | Новосиль | Школьные | |||
Ав | М 044 ТТ 57 | 2012 | 09.2012 | 12.2016 | Долгое | Школьные | Работает в КОУ ОО "Нарышкинская Школа-Интернат" | |
Ав | М 044 ТТ 57 | 2012 | 12.2016 | Нарышкино | Школьные, Нарышкино | Ранее работал в ОГОУ "Должанский детский дом" | ||
Ав | М 062 РМ 57 | 2008 | 10.2015 | Шаблыкино | Школьные | Отдел образования Шаблыкинского района Орловской области | ||
Ав | М 101 АМ 57 | 2009 | 01.2010 | 04.2020 | Хотынец | Школьные | Новый госномер Е 767 КН 57 | |
Ав | М 433 ХХ 57 | 2012 | 09.2012 | Хотынец | Школьные | МОУ Краснорябинская СОШ | ||
Ав | М 495 ТТ 57 | 2012 | 10.2012 | 11.2021 | Долгое | Школьные | МБОУ Быстринская ООШ | |
Ав | М 859 ТТ 57 | 2012 | 11.2012 | Ливны | Школьные | БОУ ОО ДОД "ДООПЦ "Алые паруса" | ||
Ав | М 892 ХХ 57 | 2012 | 10.2012 | Верховье | Школьные | |||
Ав | М 902 ХХ 57 | 2012 | 10.2012 | Красная Заря | Школьные | |||
Ав | Н 033 КХ 57 | 2013 | 09.2013 | Долгое | Школьные | МБОУ Урыновская СОШ | ||
Ав | Н 071 ТО 57 | 2011 | 02.2012 | Болхов | Школьные | |||
Ав | Н 105 РА 57 | 2012 | 0733197 | 10.2012 | 2022 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | Работает служебным |
Ав | Н 105 РА 57 | 2012 | 0733197 | 02.2023 | 04.2024 | ОРЁЛ | Служебные | Работает в МПП ВКХ "Орелводоканал" |
Ав | Н 105 РА 57 | 2012 | 0733197 | 04.2024 | ОРЁЛ | Орёлводоканал | Ранее работал служебным | |
Ав | Н 228 АЕ 57 | 2019 | 02.2020 | Сосково | Школьные | |||
Ав | Н 260 УН 57 | 2019 | 03.2020 | Нарышкино | Школьные, Нарышкино | |||
Ав | Н 342 АЕ 57 | 2019 | 02.2020 | Змиёвка | Школьные | |||
Ав | Н 367 УН 57 | 2019 | 03.2020 | Дмитровск | Школьные | |||
Ав | Н 391 ХХ 57 | 2010 | 12.2010 | 10.2020 | Долгое | Служебные | Администрация Должанского района | |
Ав | Н 668 АЕ 57 | 2019 | 02.2020 | Знаменское | Школьные | |||
Ав | Н 670 АН 57 | 2009 | 12.2009 | 12.2019 | Корсаково | Школьные | Работает служебным | |
Ав | Н 670 АН 57 | 2009 | 12.2019 | Корсаково | Служебные | Ранее работал школьным | ||
Ав | Н 688 УН 57 | 2019 | 04.2020 | Дмитровск | Школьные | |||
Ав | О 026 ХР 57 | 2012 | 09.2012 | Тросна | Школьные | БОУ ТР ОО "Жерновецкая СОШ" | ||
Ав | О 027 ХР 57 | 2012 | 09.2012 | 12.2022 | Дмитровск | Школьные | МБОУ "Хальзевская ООШ" | |
Ав | О 037 ХР 57 | 2012 | 09.2012 | 08.2023 | Тросна | Школьные | Работает служебным | |
Ав | О 037 ХР 57 | 2012 | 08.2023 | Тросна | Служебные | Ранее работал школьным | ||
Ав | О 115 ХР 57 | 2012 | 09.2012 | 02.2022 | Дмитровск | Школьные | ||
Ав | О 258 РМ 31 | 2016 | 02.2017 | Шаблыкино | Школьные | МБОУ «Сомовская СОШ» | ||
Ав | О 624 КР 57 | 2016 | 07.2017 | Хомутово | Школьные | МБОУ "Хомутовская СОШ" | ||
Ав | О 739 УУ 57 | 2013 | 09.2013 | Дмитровск | Школьные | |||
Ав | О 919 РМ 31 | 2016 | 02.2017 | Новосиль | Школьные | МБОУ Новосильская СОШ | ||
Ав | Р 163 ТА 57 | 2013 | 11.2013 | Змиёвка | Школьные | |||
Ав | Р 475 КХ 57 | 2011 | 03.2016 | 08.2023 | Глазуновка | Школьные | Работает служебным | |
Ав | Р 475 КХ 57 | 2011 | 08.2023 | Глазуновка | Служебные,Глазуновка | Ранее работал школьным | ||
Ав | Р 753 ХХ 57 | 2010 | 02.2011 | 06.2021 | Новосиль | Школьные | МБОУ Новосильская СОШ | |
Ав | Р 802 РА 57 | 2008 | 12.2008 | 11.2019 | Тросна | Школьные | Работает служебным | |
Ав | Р 802 РА 57 | 2008 | 11.2019 | Долгое | Служебные | Ранее работал школьным | ||
Ав | Р 824 ХХ 57 | 2010 | 02.2011 | Корсаково | Школьные | МБОУ Парамоновская основная школа | ||
Ав | Р 864 КК 57 | 2011 | 09.2011 | Болхов | Школьные | |||
Ав | С 270 КР 57 | 2016 | 02.2017 | Глазуновка | Школьные | |||
Ав | С 276 СН 57 | 2011 | 09.2011 | 11.2022 | Дмитровск | Школьные | МБОУ СОШ №2 г. Дмитровска | |
Ав | С 519 РВ 57 | 2009 | 02.2010 | 03.2020 | Новосиль | Школьные | ||
Ав | С 582 СН 57 | 2011 | 10.2011 | 04.2023 | Сосково | Школьные | МБОУ Прилепская СОШ | |
Ав | С 975 НВ 57 | 2016 | 03.2019 | Змиёвка | Школьные | Ранее госномер Х 435 ОС 57 | ||
Ав | Т 117 РТ 57 | 2009 | 01.2010 | Тросна | Школьные | |||
Ав | Т 140 ЕС 57 | 2010 | 12.2010 | 12.2018 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | Работает в МБУ ДО "ГСОЦ" | |
Ав | Т 140 ЕС 57 | 2010 | 12.2018 | ОРЁЛ | Служебные | Ранее работал в МБОУ ДОД "ДЮСШ №4 г. Орла" | ||
Ав | Т 285 РТ 57 | 2009 | 01.2010 | Залегощь | Школьные | МОУ Победненская ООШ | ||
Ав | Т 624 СТ 57 | 2011 | 03.2012 | Новосиль | Школьные | |||
Ав | Т 675 ХХ 57 | 2012 | 12.2012 | Болхов | Школьные | БОУ ОО ДОД "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Ёлочка" | ||
Ав | Т 791 РТ 57 | 2010 | 02.2011 | Мценск | Школьные | МОУ Башкатовская СОШ | ||
Ав | Т 967 ЕЕ 57 | 2013 | 09.2016 | Хомутово | Школьные | МБОУ ДО "ДЮСШ" Новодеревеньковского района | ||
Ав | У 110 УМ 57 | 2010 | 03.2011 | Нарышкино | Школьные, Нарышкино | ОГОУ "Нарышкинская школа - интернат" | ||
Ав | У 191 ТУ 57 | 2008 | 11.2008 | 12.2021 | Сосково | Школьные | МБОУ "Прилепская СОШ" | |
Ав | У 370 УМ 57 | 2010 | 04.2011 | 05.2020 | Знаменское | Школьные | Работает служебным | |
Ав | У 370 УМ 57 | 2010 | 05.2020 | Знаменское | Служебные | Ранее работал школьным | ||
Ав | У 708 ЕУ 57 | 2011 | 09.2011 | 12.2021 | Верховье | Школьные | ||
Ав | У 740 ЕУ 57 | 2011 | 09.2011 | Хомутово | Школьные | |||
Ав | У 791 ЕУ 57 | 2011 | 09.2011 | 11.2023 | Корсаково | Школьные | МОУ Озерская основная школа | |
Ав | У 795 ЕУ 57 | 2011 | 09.2011 | Хомутово | Школьные | МБОУ Судбищенская СОШ | ||
Ав | Х 435 ОС 57 | 2016 | 11.2016 | 03.2019 | Змиёвка | Школьные | Новый госномер С 975 НВ 57 | |
Ав | Х 453 ЕЕ 57 | 2008 | 03.2011 | Змиёвка | Школьные | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Орловской области | ||
Ав | Х 474 ОС 57 | 2016 | 12.2016 | Змиёвка | Школьные | |||
Ав | Х 590 НН 57 | 2013 | 07.2013 | Мценск | Школьные |
Всего записей: 104
Показано записей: 74
в наличии: 49
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии