Ikarus-280
к описанию модели | к списку моделей
№ | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | 9211 ОРР | Ikarus-280.03 | 1988 | 05.1994 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | |||||
Ав | АА 063 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 0428 | 05.2004 | 11.2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее работал в Владимире, госномер ВК 370 33 | ||
Ав | АА 329 57 | Ikarus-280.03 | 1976 | 07.2003 | 12.2003 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | ||||
Ав | АА 668 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0822 | 03.2005 | 05.2012 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | Ранее госномер К 669 КТ 57 | ||
Ав | АА 671 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0804 | 03.2005 | 08.2008 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | Ранее госномер К 667 КТ 57 | ||
Ав | АА 827 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 02.2004 | 05.2010 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | АА 894 57 | Ikarus-280 | 1986 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | |||||
Ав | АА 991 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 03.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | |||||
Ав | КК 181 57 | Ikarus-280 | 1987 | 07.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | |||||
Ав | КК 212 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0820 | 03.2005 | 07.2011 | ОРЁЛ | Орловский ф-л ПТК | Ранее госномер О 009 ТК 57 | ||
Ав | КК 225 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0796 | 10.2004 | 03.2010 | ОРЁЛ | Орловский ф-л ПТК | Ранее госномер О 013 ТК 57 | ||
Ав | КК 278 57 | Ikarus-280.03 | 1988 | 09.2004 | 09.2006 | ОРЁЛ | Орловский ф-л ПТК | Фото | |||
Ав | КК 282 57 | Ikarus-280 | 1980 | 09.2004 | ОРЁЛ | Орловский ф-л ПТК | |||||
Ав | КК 614 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 03.2005 | 02.2008 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | ||||
Ав | О 009 ТК 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0820 | 02.1998 | 03.2005 | ОРЁЛ | Орловский ф-л ПТК | Новый госномер КК 212 57 | ||
Ав | О 013 ТК 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0796 | 02.1998 | 03.2005 | ОРЁЛ | Орловский ф-л ПТК | Новый госномер КК 225 57 | ||
Ав | С 715 АА 57 | Ikarus-280.03 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | |||||||
Ав | Т 793 ОР 57 | Ikarus-280 | 1980 | 04.1995 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | |||||
Ав | Т 794 ОР 57 | Ikarus-280 | 1984 | 04.1995 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | |||||
Ав | 66 | КК 313 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0799 | 11.2004 | 06.2012 | Мценск | Мценский ф-л "ПТК" | Ранее госномер Е 109 СМ 57 | |
Ав | 600 | АА 872 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 0409 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 196 ВС 57, 1628 ОРС | ||
Ав | 601 | АА 832 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 0411 | 02.2004 | 03.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 894 КК 57, 1629 ОРС | |
Ав | 602 | АА 945 57 | Ikarus-280.03 | 1978 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 602 КК 57, 2027 ОРС | |||
Ав | 603 | АА 875 57 | Ikarus-280.33 | 1989 | 1473 | 02.2004 | 07.2009 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 878 КК 57, 9774 ОРО | |
Ав | 604 | АА 992 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 1390 | 03.2004 | 03.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер Р 284 ВС 57, 9951 ОРП | |
Ав | 606 | АА 994 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 0796 | 03.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 277 ЕЕ 57, 2312 ОРС | ||
Ав | 607 | 0114 ОРР | Ikarus-280.64 | 1990 | 1391 | 10.1990 | 10.2001 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Новый госномер С 147 ЕЕ 57 | |
Ав | 607 | С 147 ЕЕ 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 1391 | 10.2001 | 03.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Новый госномер АА 991 57 | |
Ав | 607 | АА 991 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 1391 | 03.2004 | 02.2006 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Новый госномер ММ 104 57 | |
Ав | 607 | ММ 104 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 1391 | 02.2006 | 12.2020 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер АА 991 57 |
Всего записей: 81
Показано записей: 30
в наличии: 0
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.