Ikarus-280
к описанию модели | к списку моделей
№ | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | 9211 ОРР | Ikarus-280.03 | 1988 | 05.1994 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | ||||
Ав | АА 063 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 0428 | 05.2004 | 11.2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее работал в Владимире, госномер ВК 370 33 | |
Ав | АА 329 57 | Ikarus-280.03 | 1976 | 07.2003 | 12.2003 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | |||
Ав | АА 668 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0822 | 03.2005 | 05.2012 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | Ранее госномер К 669 КТ 57 | |
Ав | АА 671 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0804 | 03.2005 | 08.2008 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | Ранее госномер К 667 КТ 57 | |
Ав | АА 827 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 02.2004 | 05.2010 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 894 57 | Ikarus-280 | 1986 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | АА 991 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 03.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | КК 181 57 | Ikarus-280 | 1987 | 07.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | КК 212 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0820 | 03.2005 | 07.2011 | ОРЁЛ | Орловский ф-л ПТК | Ранее госномер О 009 ТК 57 | |
Ав | КК 225 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0796 | 10.2004 | 03.2010 | ОРЁЛ | Орловский ф-л ПТК | Ранее госномер О 013 ТК 57 | |
Ав | КК 278 57 | Ikarus-280.03 | 1988 | 09.2004 | 09.2006 | ОРЁЛ | Орловский ф-л ПТК | Фото | ||
Ав | КК 282 57 | Ikarus-280 | 1980 | 09.2004 | ОРЁЛ | Орловский ф-л ПТК | ||||
Ав | КК 614 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 03.2005 | 02.2008 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | |||
Ав | О 009 ТК 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0820 | 02.1998 | 03.2005 | ОРЁЛ | Орловский ф-л ПТК | Новый госномер КК 212 57 | |
Ав | О 013 ТК 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0796 | 02.1998 | 03.2005 | ОРЁЛ | Орловский ф-л ПТК | Новый госномер КК 225 57 | |
Ав | С 715 АА 57 | Ikarus-280.03 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | ||||||
Ав | Т 793 ОР 57 | Ikarus-280 | 1980 | 04.1995 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | ||||
Ав | Т 794 ОР 57 | Ikarus-280 | 1984 | 04.1995 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | ||||
Ав | 66 | КК 313 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0799 | 11.2004 | 06.2012 | Мценск | Мценский ф-л "ПТК" | Ранее госномер Е 109 СМ 57 |
Ав | 600 | АА 872 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 0409 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 196 ВС 57, 1628 ОРС | |
Ав | 601 | АА 832 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 0411 | 02.2004 | 03.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 894 КК 57, 1629 ОРС |
Ав | 602 | АА 945 57 | Ikarus-280.03 | 1978 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 602 КК 57, 2027 ОРС | ||
Ав | 603 | АА 875 57 | Ikarus-280.33 | 1989 | 1473 | 02.2004 | 07.2009 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 878 КК 57, 9774 ОРО |
Ав | 604 | АА 992 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 1390 | 03.2004 | 03.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер Р 284 ВС 57, 9951 ОРП |
Ав | 606 | АА 994 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 0796 | 03.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 277 ЕЕ 57, 2312 ОРС | |
Ав | 607 | 0114 ОРР | Ikarus-280.64 | 1990 | 1391 | 10.1990 | 10.2001 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Новый госномер С 147 ЕЕ 57 |
Ав | 607 | С 147 ЕЕ 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 1391 | 10.2001 | 03.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Новый госномер АА 991 57 |
Ав | 607 | АА 991 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 1391 | 03.2004 | 02.2006 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Новый госномер ММ 104 57 |
Ав | 607 | ММ 104 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 1391 | 02.2006 | 12.2020 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер АА 991 57 |
Ав | 608 | АА 925 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 02.2004 | 07.2009 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 199 ВС 57, 2330 ОРС | |
Ав | 609 | АА 861 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 1392 | 01.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 293 АС 57, 9952 ОРП | |
Ав | 610 | КК 122 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0823 | 02.1998 | 12.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер У 092 УЕ 57 |
Ав | 611 | КК 125 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0813 | 02.1998 | 07.2009 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер К 567 КО 57 |
Ав | 612 | АА 885 57 | Ikarus-280.03 | 1987 | 3714 | 03.1995 | 11.2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: А 774 ОР 57 |
Ав | 613 | АА 965 57 | Ikarus-280.03 | 1988 | 537 | 02.1995 | 07.2009 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: А 495 ОР 57 |
Ав | 614 | АА 902 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1106 | 03.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 815 КК 57, 5509 ОРО | |
Ав | 615 | АА 947 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1108 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 624 КК 57, 5510 ОРО | |
Ав | 616 | АА 836 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1110 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 298 ВС 57, 5511 ОРО | |
Ав | 617 | АА 942 57 | Ikarus-280.33 | 1989 | 0337 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 975 ЕЕ 57, 9225 ОРО | |
Ав | 618 | АА 953 57 | Ikarus-280.33 | 1989 | 1449 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 415 ЕЕ 57, 9773 ОРО | |
Ав | 620 | А 930 ОР 57 | Ikarus-280.02 | 1987 | 1995 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | |||
Ав | 620 | КК 148 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 873 | 03.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | 621 | КК 120 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0800 | 02.1998 | 12.2020 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер В 499 ВЕ 57 |
Ав | 622 | АА 830 57 | Ikarus-280.33 | 1986 | 0387 | 02.2004 | 11.2007 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: А 567 КК 57, 4590 ОРН |
Ав | 623 | АА 971 57 | Ikarus-280.64 | 1989 | 3101 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: В 446 АК 57, 1317 ОРП | ||
Ав | 624 | АА 950 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0797 | 02.1998 | 10.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер У 950 УЕ 57 |
Ав | 625 | КК 119 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0802 | 02.1998 | 12.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер О 064 ТК 57 |
Ав | 626 | КК 117 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0819 | 02.1998 | 06.2014 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер О 062 ТК 57 |
Ав | 627 | КК 121 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0794 | 02.1998 | 12.2020 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер К 125 КВ 57 |
Ав | 628 | КК 132 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0811 | 02.1998 | 10.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер О 061 ТК 57 |
Ав | 631 | АА 901 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1105 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 881 КК 57, 5512 ОРО | ||
Ав | 633 | АА 993 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 2603 | 03.2004 | 2011 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 926 ЕЕ 57, 1345 ОРО |
Ав | 634 | АА 846 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 2621 | 02.2004 | 11.2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 879 КК 57, 1346 ОРО |
Ав | 637 | 2274 ОРМ | Ikarus-280.33 | 1984 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | 638 | АА 946 57 | Ikarus-280.33 | 1983 | 0062 | 02.2004 | 10.2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 896 КК 57, 2275 ОРМ |
Ав | 640 | 4020 ОРМ | Ikarus-280.33 | 1984 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | 641 | 4021 ОРМ | Ikarus-280.33 | 1984 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | 642 | 4022 ОРМ | Ikarus-280.33 | 1984 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | 643 | 9751 ОРМ | Ikarus-280.33 | 1985 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | 644 | 9753 ОРМ | Ikarus-280.33 | 1985 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | 645 | КК 118 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0815 | 02.1998 | 07.2009 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер О 063 ТК 57 |
Ав | 646 | АА 970 57 | Ikarus-280.33 | 1985 | 1426 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: В 426 АК 57, 9752 ОРМ | ||
Ав | 647 | КК 123 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0821 | 02.1998 | 12.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер В 394 ВЕ 57 |
Ав | 648 | КК 133 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0795 | 02.1998 | 10.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер Р 432 РЕ 57 |
Ав | 649 | АА 894 57 | Ikarus-280.33 | 1986 | 0417 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 282 ВС 57, 4593 ОРН | ||
Ав | 650 | 4592 ОРН | Ikarus-280.33 | 1986 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | 651 | КК 124 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0798 | 02.1998 | 10.2013 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер У 855 УЕ 57 |
Ав | 652 | С 927 ЕЕ 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 2622 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 1347 ОРО | ||
Ав | 653 | 1348 ОРО | Ikarus-280.33 | 1987 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | 654 | АА 990 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 3015 | 03.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 751 КК 57, 1795 ОРО | |
Ав | 655 | АА 944 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 3016 | 02.2004 | 05.2010 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 145 ЕЕ 57, 1796 ОРО |
Ав | 656 | КК 146 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 3024 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 899 КК 57, 1797 ОРО | ||
Ав | 657 | С 943 ЕЕ 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 3025 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: 1798 ОРО | ||
Ав | 658 | АА 963 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1870 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 276 ЕЕ 57, 7002 ОРО | ||
Ав | 659 | АА 828 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1861 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 938 ЕЕ 57, 5983 ОРО | |
Ав | 660 | АА 933 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1869 | 02.2004 | 11.2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 412 ЕЕ 57, 5984 ОРО |
Ав | 661 | АА 883 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1872 | 02.2004 | 11.2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 072 УК 57, 5985 ОРО |
Ав | 662 | АА 895 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1883 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 897 КК 57, 5986 ОРО | |
Ав | 663 | АА 995 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 03.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 416 ЕЕ 57, 6000 ОРО | ||
Ав | 6032 | Ikarus-280.01 | ОРЁЛ | ПАТП-1 |
Всего записей: 81
Показано записей: 81
в наличии: 0
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии