Сосково, Школьные (Сосково)
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | А 387 НК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2016 | 08.2022 | Ранее госномер О 306 РМ 31 | |||
Ав | В 281 ВР 57 | ГАЗ-A66R33 Next | 2023 | 01.2024 | ||||
Ав | В 964 СЕ 57 | КАвЗ-397653 (2005-2007) | 2007 | 0042675 | 10.2007 | 11.2015 | МОУ Сосковская СОШ | |
Ав | Е 621 АЕ 57 | ГАЗ-322121 | 2013 | 10.2013 | МБОУ «Алмазовская СОШ» | |||
Ав | К 733 ЕТ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | W0006286 | 10.2003 | 04.2016 | МОУ Цвеленевская СОШ | |
Ав | К 742 ХХ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2010 | 11.2010 | 12.2021 | МОУ Сосковская СОШ | ||
Ав | М 367 ХХ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | 04.2023 | |||
Ав | Н 228 АЕ 57 | ГАЗ-322121 | 2019 | 02.2020 | ||||
Ав | О 306 РМ 31 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2016 | 02.2017 | 08.2022 | Новый госномер А 387 НК 57 | ||
Ав | С 281 ВС 57 | ГАЗ-A67R43 Next | 2022 | 01.2023 | ||||
Ав | С 358 СН 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | 12.2021 | МБОУ «Прилепская СОШ» | ||
Ав | С 398 СН 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | 07.2023 | |||
Ав | С 535 НВ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 03.2019 | ||||
Ав | С 582 СН 57 | ГАЗ-322121 | 2011 | 10.2011 | 04.2023 | МБОУ Прилепская СОШ | ||
Ав | У 191 ТУ 57 | ГАЗ-322121 | 2008 | 11.2008 | 12.2021 | МБОУ "Прилепская СОШ" |
Всего записей: 15
Показано записей: 15
в наличии: 6
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.