Корсаково, Школьные (Корсаково)
Госномер | Модель | Постр. | Пост. | Спис. | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | А 898 ВК 57 | ГАЗ-322121 | 2020 | 04.2021 | |||
Ав | К 785 ТХ 57 | ГАЗ-322121 | 2019 | 02.2020 | |||
Ав | К 868 ЕС 57 | ПАЗ-320570-02 (XX) | 2021 | 12.2021 | |||
Ав | М 749 ХХ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | 09.2023 | ||
Ав | Н 670 АН 57 | ГАЗ-322121 | 2009 | 12.2009 | 12.2019 | Работает служебным | |
Ав | Р 824 ХХ 57 | ГАЗ-322121 | 2010 | 02.2011 | МБОУ Парамоновская основная школа | ||
Ав | С 584 НЕ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 05.2019 | |||
Ав | Т 534 УК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2006 | 02.2007 | 02.2017 | МБОУ Совхозная СОШ | |
Ав | У 150 ОН 57 | ГАЗ-322100 | 2009 | 02.2012 | Ранее госномер Н 746 ХН 57 | ||
Ав | У 791 ЕУ 57 | ГАЗ-322121 | 2011 | 09.2011 | 11.2023 | МОУ Озерская основная школа | |
Ав | У 837 ЕУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | 10.2023 | МБОУ Спешневская СОШ |
Всего записей: 11
Показано записей: 11
в наличии: 6
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.