Новосиль, Школьные (Новосиль)
Госномер | Модель | Постр. | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ав | А 071 РМ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 06.2013 | ||
Ав | К 165 ВС 57 | ПАЗ-320570-02 (XX) | 2021 | 01.2022 | ||
Ав | К 837 АН 57 | ГАЗ-322121 | 2008 | 10.2008 | 01.2021 | МБОУ Селезневская СОШ |
Ав | К 910 ТХ 57 | ГАЗ-322121 | 2019 | 02.2020 | ||
Ав | М 706 СК 57 | Луидор-2250N3 (ГАЗ Next) | 2018 | 08.2018 | ||
Ав | М 974 ВС 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2020 | 02.2021 | ||
Ав | М 984 ВС 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2020 | 02.2021 | ||
Ав | Н 993 ВО 57 | ГАЗ-A66R33 Next | 2023 | 04.2024 | ||
Ав | Н 996 ВО 57 | ГАЗ-A66R33 Next | 2023 | 04.2024 | ||
Ав | О 919 РМ 31 | ГАЗ-322121 | 2016 | 02.2017 | МБОУ Новосильская СОШ | |
Ав | Р 753 ХХ 57 | ГАЗ-322121 | 2010 | 02.2011 | 06.2021 | МБОУ Новосильская СОШ |
Ав | С 519 РВ 57 | ГАЗ-322121 | 2009 | 02.2010 | 03.2020 | |
Ав | Т 624 СТ 57 | ГАЗ-322121 | 2011 | 03.2012 | ||
Ав | У 663 ЕУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 08.2011 | 02.2023 | |
Ав | У 664 ЕУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 08.2011 | 02.2023 | |
Ав | Х 473 СХ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 02.2019 |
Всего записей: 16
Показано записей: 16
в наличии: 11
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии