ОРЁЛ, ЛиАЗ-5292.21
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
Страницы: 1 2
№ | Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | ЕК 406 77 | 2011 | 0000601 | 10.2021 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, 012474 | |||
Ав | ЕК 438 77 | 2011 | 0000550 | 10.2021 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, 012479 | |||
Ав | ЕМ 912 77 | 2011 | 0000729 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012982 | |||
Ав | ЕМ 936 77 | 2011 | 0000544 | 10.2021 | 11.2022 | ТТП (Ав) | Новый госномер С 654 АТ 57 | ||
Ав | ЕН 475 77 | 2011 | 0000977 | 04.2020 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер А 854 АР 57 | ||
Ав | ЕО 051 77 | 2011 | 0001509 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012988 | |||
Ав | ЕО 074 77 | 2011 | 0001849 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012979 | |||
Ав | ЕО 725 77 | 2011 | 0001007 | 2020 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161181 | |||
Ав | (ЕН 444 77) | 2011 | 0001011 | 12.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161403 | ||
Ав | (ЕН 445 77) | 2011 | 0000834 | 04.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161202 | ||
Ав | (ЕН 462 77) | 2011 | 0001242 | 05.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 160742 | ||
Ав | (ЕО 685 77) | 2011 | 0000494 | 05.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 160657 | ||
Ав | (ЕО 725 77) | 2011 | 1007 | 12.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161181 | ||
Ав | О 480 СВ 197 | 2011 | 0001817 | 10.2021 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, 012488 | |||
Ав | О 963 СМ 197 | 2011 | 0001915 | 10.2021 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, 012590 | |||
Ав | У 130 РР 197 | 2011 | 0001217 | 03.2023 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 030381 | |||
Ав | У 598 РР 197 | 2011 | 0001228 | 03.2023 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 030287 | |||
Ав | У 782 НХ 799 | 2011 | 0000731 | 08.2023 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040907 | |||
Ав | 001 | ЕО 363 77 | 2011 | 0001377 | 05.2020 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 801 ТК 57 | |
Ав | 001 | Е 801 ТК 57 | 2011 | 0001377 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕО 363 77 | ||
Ав | 002 | С 537 РХ 197 | 2011 | 0001339 | 05.2020 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер А 808 АР 57 | |
Ав | 002 | А 808 АР 57 | 2011 | 0001339 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер С 537 РХ 197 | ||
Ав | 009 | ЕН 502 77 | 2011 | 0000820 | 04.2020 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер А 759 АР 57 | |
Ав | 009 | А 759 АР 57 | 2011 | 0000820 | 12.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕН 502 77 | |
Ав | 015 | ЕО 829 77 | 2011 | 0001429 | 04.2020 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер А 829 АР 57 | |
Ав | 015 | А 829 АР 57 | 2011 | 0001429 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕО 829 77 | ||
Ав | 016 | ВВ 716 77 | 2011 | 0001247 | 05.2020 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер А 839 АР 57 | |
Ав | 016 | А 839 АР 57 | 2011 | 0001247 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ВВ 716 77 | ||
Ав | 017 | ЕР 147 77 | 2011 | 0001866 | 04.2020 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер А 857 АР 57 | |
Ав | 017 | А 857 АР 57 | 2011 | 0001866 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 147 77 |
Всего записей: 57
Показано записей: 30
в наличии: 6
Страницы: 1 2
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.