ОРЁЛ, ЛиАЗ-5292.21
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
№ | Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | ЕК 406 77 | 2011 | 0000601 | 10.2021 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, 012474 | ||
Ав | ЕК 438 77 | 2011 | 0000550 | 10.2021 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, 012479 | ||
Ав | ЕМ 912 77 | 2011 | 0000729 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012982 | ||
Ав | ЕМ 936 77 | 2011 | 0000544 | 10.2021 | 11.2022 | ТТП (Ав) | Новый госномер С 654 АТ 57 | |
Ав | ЕН 475 77 | 2011 | 0000977 | 04.2020 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер А 854 АР 57 | |
Ав | ЕО 051 77 | 2011 | 0001509 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012988 | ||
Ав | ЕО 074 77 | 2011 | 0001849 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012979 | ||
Ав | ЕО 725 77 | 2011 | 0001007 | 2020 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161181 | ||
Ав | (ЕН 444 77) | 2011 | 0001011 | 12.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161403 | |
Ав | (ЕН 445 77) | 2011 | 0000834 | 04.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161202 | |
Ав | (ЕН 462 77) | 2011 | 0001242 | 05.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 160742 | |
Ав | (ЕО 685 77) | 2011 | 0000494 | 05.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 160657 | |
Ав | (ЕО 725 77) | 2011 | 1007 | 12.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161181 | |
Ав | О 480 СВ 197 | 2011 | 0001817 | 10.2021 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, 012488 | ||
Ав | О 963 СМ 197 | 2011 | 0001915 | 10.2021 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, 012590 | ||
Ав | У 130 РР 197 | 2011 | 0001217 | 03.2023 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 030381 | ||
Ав | У 598 РР 197 | 2011 | 0001228 | 03.2023 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 030287 | ||
Ав | У 782 НХ 799 | 2011 | 0000731 | 08.2023 | ТТП (Ав) | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040907 | ||
Ав | 001 | ЕО 363 77 | 2011 | 0001377 | 05.2020 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 801 ТК 57 |
Ав | 001 | Е 801 ТК 57 | 2011 | 0001377 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕО 363 77 | |
Ав | 002 | С 537 РХ 197 | 2011 | 0001339 | 05.2020 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер А 808 АР 57 |
Ав | 002 | А 808 АР 57 | 2011 | 0001339 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер С 537 РХ 197 | |
Ав | 009 | ЕН 502 77 | 2011 | 0000820 | 04.2020 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер А 759 АР 57 |
Ав | 009 | А 759 АР 57 | 2011 | 0000820 | 12.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕН 502 77 |
Ав | 015 | ЕО 829 77 | 2011 | 0001429 | 04.2020 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер А 829 АР 57 |
Ав | 015 | А 829 АР 57 | 2011 | 0001429 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕО 829 77 | |
Ав | 016 | ВВ 716 77 | 2011 | 0001247 | 05.2020 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер А 839 АР 57 |
Ав | 016 | А 839 АР 57 | 2011 | 0001247 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ВВ 716 77 | |
Ав | 017 | ЕР 147 77 | 2011 | 0001866 | 04.2020 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер А 857 АР 57 |
Ав | 017 | А 857 АР 57 | 2011 | 0001866 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 147 77 | |
Ав | 019 | АХ 611 50 | 2011 | 0000628 | 05.2020 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 071 КН 57 |
Ав | 019 | Е 071 КН 57 | 2011 | 0000628 | 11.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее госномер АХ 611 50 |
Ав | 021 | ЕН 397 77 | 2011 | 0001048 | 05.2020 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 814 ТК 57 |
Ав | 021 | Е 814 ТК 57 | 2011 | 0001048 | 11.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕН 397 77 |
Ав | 023 | ЕР 155 77 | 2011 | 0002100 | 04.2020 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 798 ТК 57 |
Ав | 023 | Е 798 ТК 57 | 2011 | 0002100 | 11.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕР 155 77 |
Ав | 024 | ЕО 705 77 | 2011 | 0000832 | 04.2020 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 836 ТК 57 |
Ав | 024 | Е 836 ТК 57 | 2011 | 0000832 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕО 705 77 | |
Ав | 025 | ЕН 207 77 | 2011 | 0000481 | 04.2020 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 816 ТК 57 |
Ав | 025 | Е 816 ТК 57 | 2011 | 0000481 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕН 207 77 | |
Ав | 027 | ЕО 878 77 | 2011 | 0001559 | 05.2020 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 782 ТК 57 |
Ав | 027 | Е 782 ТК 57 | 2011 | 0001559 | 11.2020 | 04.2022 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕО 878 77 |
Ав | 031 | ЕН 490 77 | 2011 | 0001153 | 05.2020 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 810 ТК 57 |
Ав | 031 | Е 810 ТК 57 | 2011 | 0001153 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕН 490 77 | |
Ав | 032 | ЕО 900 77 | 2011 | 0001859 | 05.2020 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 759 ТК 57 |
Ав | 032 | Е 759 ТК 57 | 2011 | 0001859 | 11.2020 | 07.2022 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕО 900 77 |
Ав | 033 | ЕН 492 77 | 2011 | 0001143 | 05.2020 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 819 ТК 57 |
Ав | 033 | Е 819 ТК 57 | 2011 | 0001143 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕН 492 77 | |
Ав | 034 | ЕН 368 77 | 2011 | 0000890 | 04.2020 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 838 ТК 57 |
Ав | 034 | Е 838 ТК 57 | 2011 | 0000890 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕН 368 77 | |
Ав | 035 | ЕН 366 77 | 2011 | 0000896 | 05.2020 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер Е 389 ТК 57 |
Ав | 035 | Е 689 ТК 57 | 2011 | 0000896 | 11.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕН 366 77 | |
Ав | 036 | ЕО 679 77 | 2011 | 0000638 | 05.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер А 710 АР 57 | |
Ав | 036 | А 710 АР 57 | 2011 | 0000638 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕО 679 77 | |
Ав | 038 | ЕО 676 77 | 2011 | 0000561 | 05.2020 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Новый госномер А 818 АР 57 |
Ав | 038 | А 818 АР 57 | 2011 | 0000561 | 12.2020 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕО 676 77 | |
Ав | 042 | С 654 АТ 57 | 2011 | B0000544 | 11.2022 | ТТП (Ав) | Ранее госномер ЕМ 936 77 |
Всего записей: 57
Показано записей: 57
в наличии: 14
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии