ОРЁЛ, Ikarus-260
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
№ | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | 2518 ОРЛ | Ikarus-260.37 | 1982 | 1982 | ПАТП-1 | |||||
Ав | АА 012 57 | Ikarus-260.51 | 1993 | 1225 | 04.2004 | 11.2011 | Орловский ф-л ПТК | |||
Ав | АА 909 57 | Ikarus-260 | 1990 | ПАТП-1 | ||||||
Ав | КК 235 57 | Ikarus-260 | 1982 | 08.2004 | Орловский ф-л ПТК | |||||
Ав | КК 727 57 | Ikarus-260 | 1986 | 04.2005 | Орёл, прочие | |||||
Ав | А 199 ВВ 57 | Ikarus-260 | 1983 | 6555 | 04.2002 | 08.2011 | Служебные | ОГОУ ДОД СДЮШОР №3 | ||
Ав | Т 178 ОХ 57 | Ikarus-260.37 | 1989 | 12.2008 | 08.2024 | Орёлводоканал | Ранее работал в ПАТП-1, госномер АА 608 57 | |||
Ав | 500 | АА 927 57 | Ikarus-260.37 | 1989 | 0657 | 02.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер С 413 ЕЕ 57, 9241 ОРО | ||
Ав | 501 | АА 931 57 | Ikarus-260.37 | 1989 | 0719 | 02.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 930 ЕЕ 57, 9242 ОРО | ||
Ав | 502 | АА 919 57 | Ikarus-260.50 | 1990 | 0637 | 02.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 179 ВС 57, 9896 ОРП | ||
Ав | 505 | АА 053 57 | Ikarus-260.50 | 1990 | 0666 | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 937 ЕЕ 57, 9897 ОРП | |||
Ав | 506 | АА 892 57 | Ikarus-260.50 | 1993 | 1334 | 02.2004 | 11.2008 | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 279 ЕЕ 57, 1631 ОРС | |
Ав | 507 | АА 904 57 | Ikarus-260.50 | 1990 | 1056 | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 752 КК 57, 1090 ОРР | |||
Ав | 508 | АА 891 57 | Ikarus-260.50 | 1993 | 1251 | 02.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 419 ЕЕ 57, 1630 ОРС | ||
Ав | 509 | АА 890 57 | Ikarus-260.50 | 1991 | 0086 | 02.2004 | 11.2010 | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 198 ВС 57, 1091 ОРР | |
Ав | 511 | АА 960 57 | Ikarus-260.50 | 1994 | 1498 | 10.1994 | ПАТП-1 | Ранее госномер: Н 299 АА 57, 2541 ОРС | ||
Ав | 512 | АА 874 57 | Ikarus-260.50 | 1994 | 1312 | 02.2004 | 05.2010 | ПАТП-1 | Ранее госномер: Н 301 АА 57, 2542 ОРС | |
Ав | 513 | С 102 ОР 57 | Ikarus-260.57 | 1994 | 0243 | 01.1995 | 02.2004 | ПАТП-1 | Новый госномер АА 941 57 | |
Ав | 513 | АА 941 57 | Ikarus-260.57 | 1994 | 0243 | 02.2004 | 2008 | ПАТП-1 | Ранее госномер С 102 ОР 57 | |
Ав | 514 | АА 880 57 | Ikarus-260.57 | 1994 | 0348 | 01.1995 | 2011 | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 101 ОР 57 | |
Ав | 517 | АА 609 57 | Ikarus-260.37 | 1987 | 07.2003 | ПАТП-1 | Поступил из Ставропольского края | |||
Ав | 519 | АА 608 57 | Ikarus-260.37 | 1989 | 06.2003 | 12.2008 | ПАТП-1 | Новый госномер Т 178 ОХ 57 | ||
Ав | 536 | АА 922 57 | Ikarus-260 | 1984 | 0920 | 02.2004 | 05.2010 | ПАТП-1 | Ранее бортовой № 636 | |
Ав | 555 | АА 905 57 | Ikarus-260.37 | 1989 | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 945 ЕЕ 57, 0092 ОРО | ||||
Ав | 594 | 9593 ОРЛ | Ikarus-260.00 | 1983 | 1983 | ПАТП-1 | ||||
Ав | 597 | 0209 ОРМ | Ikarus-260.37 | 1983 | ПАТП-1 | Возможно был перенумерован в 537. Фото | ||||
Ав | 636 | М 901 КК 57 | Ikarus-260 | 1984 | 0920 | 09.2001 | 02.2004 | ПАТП-1 | Новый бортовой № 536 |
Всего записей: 27
Показано записей: 27
в наличии: 0
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.