ОРЁЛ, ПАЗ-320405-04 "Vector Next" (5P, 5S)
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | В 301 АУ 57 | 2022 | 09.2022 | ООО «Знаменский СГЦ» | |||
Ав | В 364 АУ 57 | 2022 | 09.2022 | ООО «Знаменский СГЦ» | |||
Ав | В 464 СА 57 | 2022 | 12.2022 | ПМК Строймагистраль | |||
Ав | В 819 СА 57 | 2022 | 12.2022 | ПМК Строймагистраль | |||
Ав | В 841 СА 57 | 2022 | 12.2022 | ПМК Строймагистраль | |||
Ав | К 011 ТУ 57 | 2019 | 09.2019 | ООО «Знаменский СГЦ» | |||
Ав | К 060 ТУ 57 | 2019 | 09.2019 | ООО «Знаменский СГЦ» | |||
Ав | К 075 ТУ 57 | 2019 | 09.2019 | ООО «Знаменский СГЦ» | |||
Ав | К 104 ТУ 57 | 2019 | 09.2019 | ООО «Знаменский СГЦ» | |||
Ав | К 316 ВХ 57 | 2023 | 03.2024 | Ведомственные | |||
Ав | К 933 ХС 57 | 2019 | 01.2020 | ООО «Знаменский СГЦ» | |||
Ав | Н 107 НА 32 | 2018 | J0000464 | 06.2018 | Транснефть - Дружба | ||
Ав | Н 911 ВК 57 | 2023 | 08.2023 | Ведомственные | |||
Ав | С 072 АТ 57 | 2022 | 11.2022 | ПМК Строймагистраль | |||
Ав | С 607 АТ 57 | 2022 | 11.2022 | ПМК Строймагистраль | |||
Ав | С 823 АТ 57 | 2022 | 11.2022 | ПМК Строймагистраль |
Всего записей: 16
Показано записей: 16
в наличии: 16
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.