ОРЁЛ, Hyundai County LWB (ТагАЗ)
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | С 933 НО 57 | 2011 | 03.2011 | 03.2017 | ИП Буренко А.Н. | Продан в Краснодар, госномер Н 285 СС 123 | |
Ав | Т 258 ЕТ 57 | 2012 | 06.2012 | 09.2018 | ИП Буренко А.Н. | Работает у ИП Кадыров А.Р. | |
Ав | Т 258 ЕТ 57 | 2012 | 09.2018 | 10.2020 | ИП Кадыров А.Р. | Ранее работал у ИП Буренко А.Н. | |
Ав | Т 296 РА 57 | 2011 | 006319 | 11.2011 | 12.2017 | ИП Бортников/Яссер | Продан в Краснодар, госномер М 473 ТР 123 |
Ав | Т 304 РА 57 | 2011 | 11.2011 | 07.2017 | Арабчиков/Давышина | Продан в Краснодар, госномер С 247 ТВ 123 | |
Ав | Т 306 РА 57 | 2011 | 6332 | 11.2011 | 09.2017 | ИП Бортников/Яссер | До 07.2012 г. - ОРООПП "Альтернатива" |
Ав | Т 315 РА 57 | 2011 | 11.2011 | 11.2017 | ИП Бортников/Яссер | До 07.2012 г. - ОРООПП "Альтернатива", борт №0010 | |
Ав | Т 417 ВН 57 | 2011 | 07.2011 | 03.2017 | ИП Буренко А.Н. | Продан в Краснодар, госномер Р 611 СТ 123 | |
Ав | Т 439 ВН 64 | 2011 | 006541 | 11.2014 | 06.2017 | ИП Кривов/Дегтеренко | Продан в Краснодар, госномер Т 718 СС 123 |
Ав | Т 831 НА 57 | 2011 | 006286 | 11.2011 | 05.2016 | Арабчиков/Давышина | ИП Арабчиков С.А. |
Ав | Т 832 НА 57 | 2011 | 006287 | 11.2011 | 06.2016 | Арабчиков/Давышина | ИП Арабчиков С.А. |
Ав | Т 874 ЕС 57 | 2011 | 01.2011 | Арабчиков/Давышина | |||
Ав | Х 034 РС 64 | 2011 | 006513 | 11.2014 | 02.2017 | ИП Кривов/Дегтеренко | Новый госномер О 127 РМ 31 |
Ав | Х 371 ХВ 57 | 2009 | 09.2014 | 06.2015 | Арабчиков/Давышина | Работал в Брянске, госномер М 999 КА 32 Продан в Тулу |
|
Ав | Х 398 АВ 57 | 2010 | 10.2010 | 05.2017 | Арабчиков/Давышина | Продан в Краснодар, госномер Н 331 СХ 123 | |
Ав | Х 597 ХВ 57 | 2010 | 005136 | 10.2014 | 11.2014 | ИП Моисеев О.А. | Работает у ИП Прасолов И.А. |
Ав | Х 597 ХВ 57 | 2010 | 005136 | 11.2014 | 07.2015 | ИП Прасолов | Продан в Таганрог, госномер М 550 УК 161 |
Ав | Т 659 РР 161 | 2012 | 07.2014 | 06.2017 | ИП Кривов/Дегтеренко |
Всего записей: 78
Показано записей: 18
в наличии: 0
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии