ОРЁЛ, ГАЗ-3269
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
№ | Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | АА 079 57 | 2004 | 07.2004 | 01.2007 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 082 57 | 2004 | 08.2004 | Орёл, прочие | ||||
Ав | АА 091 57 | 2004 | 08.2004 | 12.2009 | ПТК "Золотой Орел" | ИП Трошкин С.В. Новый госномер НН 240 57 | ||
Ав | АА 191 57 | 2003 | 07.2003 | 09.2003 | Орёл, прочие | Новый госномер М 230 ММ 57 | ||
Ав | АА 602 57 | 2003 | 390 | 06.2003 | 02.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер О 724 АО 57 | |
Ав | АА 623 57 | 2003 | 515 | 07.2003 | 03.2007 | ИП Михеев | Новый госномер ММ 394 57 | |
Ав | АА 629 57 | 2003 | 623 | 08.2003 | 11.2007 | Орёл, прочие | Получен транзит ОУ 57 4677 | |
Ав | АА 630 57 | 2003 | 08.2003 | 11.2009 | Орёл, прочие | Продан в Курск, госномер Н 741 НК 46 | ||
Ав | АА 711 57 | 2003 | 555 | 07.2003 | 02.2008 | Орёл, прочие | ||
Ав | АА 716 57 | 2003 | 556 | 08.2003 | 05.2008 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 809 57 | |
Ав | КК 010 57 | 2004 | 12.2004 | 11.2008 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 179 57 | 2004 | 07.2004 | 03.2007 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 189 57 | 2004 | 07.2004 | 01.2009 | Гепард | Новый госномер НН 155 57 | ||
Ав | КК 191 57 | 2004 | 07.2004 | Гепард | ||||
Ав | КК 232 57 | 2004 | 08.2004 | 11.2006 | Орёл, прочие | Продан в Славянск, госномер КС 804 23 | ||
Ав | КК 240 57 | 2004 | 08.2004 | 01.2006 | Орёл, прочие | Продан в Балашиху, госномер ЕМ 278 50 | ||
Ав | КК 250 57 | 2004 | 09.2004 | 12.2013 | ИП Шатохин А.Д. | Новый госномер Р 968 ТА 57 | ||
Ав | КК 251 57 | 2004 | 09.2004 | 08.2009 | Альтернатива | |||
Ав | КК 253 57 | 2004 | 09.2004 | ИП Грачев | ||||
Ав | КК 254 57 | 2004 | 09.2004 | 07.2006 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 255 57 | 2004 | 09.2004 | 08.2006 | Орёл, прочие | Продан в Дагестан, госномер Е 956 ЕР 05 | ||
Ав | КК 256 57 | 2004 | 09.2004 | 09.2006 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 047 57 | ||
Ав | КК 262 57 | 2004 | 09.2004 | 08.2009 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 343 57 | ||
Ав | КК 276 57 | 2004 | 09.2004 | 08.2006 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 033 57 | ||
Ав | КК 298 57 | 2004 | 10.2004 | 06.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 014 57 | ||
Ав | КК 403 57 | 2004 | 10.2004 | 10.2008 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 059 57 | ||
Ав | КК 423 57 | 2004 | 11.2004 | 10.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 620 57 | ||
Ав | КК 425 57 | 2004 | 11.2004 | 06.2013 | Альтернатива | Продан в Ингушетию. | ||
Ав | КК 429 57 | 2004 | 11.2004 | Орёл, прочие | ||||
Ав | КК 440 57 | 2004 | 2388 | 11.2004 | 06.2008 | Орёл, прочие | Новый госномер Х 037 ВС 57 | |
Ав | КК 451 57 | 2004 | 11.2004 | 07.2008 | Орёл, прочие | Новый госномер Н 342 ЕЕ 57 | ||
Ав | КК 452 57 | 2004 | 11.2004 | 03.2009 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 208 57 | ||
Ав | КК 457 57 | 2004 | 11.2004 | 08.2005 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 881 57 | ||
Ав | КК 461 57 | 2004 | 11.2004 | 05.2009 | Орёл, прочие | Продан в Брянск, госномер АК 899 32 | ||
Ав | КК 471 57 | 2004 | 11.2004 | 02.2005 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 649 57 | ||
Ав | КК 472 57 | 2004 | 11.2004 | 11.2004 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 473 57 | 2004 | 11.2004 | 02.2005 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 645 57 | ||
Ав | КК 474 57 | 2004 | 11.2004 | 11.2011 | ИП Аверкиев | Новый госномер Т 212 РА 57 | ||
Ав | КК 475 57 | 2004 | 0003111 | 11.2004 | 02.2005 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 646 57 | |
Ав | КК 508 57 | 2004 | 12.2004 | 06.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 670 57 | ||
Ав | КК 645 57 | 2004 | 02.2005 | 10.2008 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 646 57 | 2004 | 0003111 | 02.2005 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 475 57 | ||
Ав | КК 649 57 | 2004 | 02.2005 | 03.2008 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 179 57 | ||
Ав | КК 707 57 | 2004 | 2005 | 03.2009 | Альтернатива | Новый госномер НН 203 57 | ||
Ав | КК 881 57 | 2004 | 08.2005 | 09.2009 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 457 57 | ||
Ав | ММ 014 57 | 2004 | 06.2007 | 10.2011 | ИП Аверкиев | Ранее госномер КК 298 57 | ||
Ав | ММ 033 57 | 2004 | 09.2006 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 276 57 | |||
Ав | ММ 047 57 | 2004 | 10.2006 | 02.2009 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 256 57 | ||
Ав | ММ 179 57 | 2004 | 03.2006 | 07.2006 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 281 57 | ||
Ав | ММ 281 57 | 2004 | 07.2006 | 11.2007 | Орёл, прочие | Продан в Брянск, госномер К 993 МО 32 | ||
Ав | ММ 377 57 | 2004 | 03.2007 | 04.2009 | Орёл, прочие | Новый госномер К 073 ОН 57 | ||
Ав | ММ 394 57 | 2003 | 515 | 04.2007 | 06.2010 | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 623 57 | |
Ав | ММ 620 57 | 2004 | 10.2007 | 09.2008 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 778 57 | ||
Ав | ММ 670 57 | 2004 | 02.2008 | 04.2009 | Орёл, прочие | Продан в Брянск, госномер К 594 ВС 32 | ||
Ав | ММ 809 57 | 2003 | 556 | 05.2008 | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 716 57 | ||
Ав | НН 059 57 | 2004 | 10.2008 | 10.2017 | Служебные | Ранее госномер КК 403 57 | ||
Ав | НН 078 57 | 2004 | 12.2008 | 10.2019 | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 658 57 | ||
Ав | НН 155 57 | 2004 | 01.2009 | 09.2011 | Орёл, прочие | Продан в Тамбов, госномер М 985 СО 68 | ||
Ав | НН 203 57 | 2004 | 03.2009 | 12.2014 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 707 57 | ||
Ав | НН 208 57 | 2004 | 03.2009 | 07.2011 | ИП Гвоздев | Ранее госномер КК 452 57 | ||
Ав | НН 240 57 | 2004 | 12.2009 | 06.2011 | Орёл, прочие | Новый госномер Р 350 ХО 57 | ||
Ав | НН 343 57 | 2004 | 08.2009 | 12.2010 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 262 57 | ||
Ав | НН 351 57 | 2004 | 08.2009 | 02.2010 | Альтернатива | |||
Ав | В 716 ВС 57 | 2003 | 08.2018 | 06.2020 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | Е 631 ХХ 57 | 2004 | 06.2011 | 03.2019 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | К 271 АК 57 | 2004 | 03.2009 | 09.2012 | Прочие не маршрутные | Продан в Тулу. Новый госномер М 359 УТ 71 | ||
Ав | М 019 РА 32 | 2004 | 02.2016 | Прочие не маршрутные | ||||
Ав | М 230 ММ 57 | 2003 | 09.2003 | 01.2011 | Орёл, прочие | Новый госномер К 561 ХХ 57 | ||
Ав | Н 342 ЕЕ 57 | 2004 | 07.2008 | 08.2012 | ИП Гвоздев | Работает Грузовым | ||
Ав | Н 342 ЕЕ 57 | 2004 | 08.2012 | Прочие не маршрутные | Ранее работал у ИП Гвоздев А.В. | |||
Ав | Н 603 АТ 57 | 2004 | 09.2015 | 04.2017 | Прочие не маршрутные | Ранее госномер АА 200 57 | ||
Ав | О 890 УО 57 | 2004 | 06.2015 | Прочие не маршрутные | Ранее работал в Новосиле | |||
Ав | Р 350 ХО 57 | 2004 | 06.2011 | 04.2013 | Орёл, прочие | Продан в ООО "ПТК", г. Болхов | ||
Ав | Р 350 ХО 57 | 2004 | 2015 | Прочие не маршрутные | Ранее работал в ООО "ПТК", г. Колпна | |||
Ав | Р 966 ЕР 57 | 2004 | 09.2013 | 06.2014 | ИП Беляева Ю.В. | Новый госномер О 890 УО 57 | ||
Ав | Р 968 ТА 57 | 2004 | 12.2013 | ИП Шатохин А.Д. | Ранее госномер КК 250 57 | |||
Ав | Т 212 РА 57 | 2004 | 11.2011 | 09.2012 | Прочие не маршрутные | Ранее госномер КК 474 57 | ||
Ав | Т 605 РА 57 | 2004 | 12.2011 | ИП Железняк | Продажа | |||
Ав | Х 037 ВС 57 | 2004 | 2388 | 11.2009 | 02.2020 | Служебные | Ранее госномер КК 440 57 | |
Ав | Х 932 ТН 57 | 2004 | 10.2013 | 08.2017 | Прочие не маршрутные | Ранее госномер АВ 932 24 | ||
Ав | Х 864 НЕ 777 | 2004 | 02.2015 | 03.2017 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | 001 | КК 188 57 | 2004 | 07.2004 | Гепард | |||
Ав | 002 | КК 190 57 | 2004 | 07.2004 | Гепард | |||
Ав | 0278 | КК 424 57 | 2004 | 0002405 | 11.2004 | 11.2012 | Альтернатива | Продан в Тулу. Новый госномер М 926 ОУ 71 |
Всего записей: 84
Показано записей: 84
в наличии: 1
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии