ОРЁЛ, ПАЗ-3205-110 (32050R)
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
№ | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | КК 200 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20001424 | 09.2004 | 06.2008 | Орловский ф-л ПТК | Ранее госномер Р 980 НМ 57 | |
Ав | КК 219 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20004662 | 10.2004 | 07.2010 | Орловский ф-л ПТК | ||
Ав | КК 220 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20004570 | 03.2005 | 01.2009 | Орловский ф-л ПТК | ||
Ав | КК 233 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 08.2004 | 11.2004 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 456 57 | ||
Ав | КК 242 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 09.2004 | 11.2008 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 174 57 | ||
Ав | КК 269 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 09.2004 | 07.2011 | Орловский ф-л ПТК | |||
Ав | КК 286 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 09.2004 | 06.2009 | Орловский ф-л ПТК | |||
Ав | КК 299 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20002196 | 03.2005 | Орловский ф-л ПТК | |||
Ав | КК 300 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 03.2005 | Орловский ф-л ПТК | |||||
Ав | КК 413 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 02.2006 | 07.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 509 57 | ||
Ав | КК 447 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 11.2005 | 01.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер АА 543 57 | ||
Ав | КК 456 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 11.2004 | 11.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер Х 478 МХ 57 | ||
Ав | КК 575 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 02.2005 | 10.2007 | Орловский ф-л ПТК | Новый госномер ММ 611 57 | ||
Ав | КК 626 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 02.2005 | 02.2008 | Орловский ф-л ПТК | Новый госномер ММ 652 57 | ||
Ав | КК 651 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | W0007737 | 02.2005 | 10.2006 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 088 57 | |
Ав | КК 658 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 02.2005 | 03.2006 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 108 57 | ||
Ав | КК 661 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 02.2005 | 11.2006 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 323 57 | ||
Ав | КК 664 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 03.2005 | 06.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 502 57 | ||
Ав | КК 668 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 03.2005 | 03.2007 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 703 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2005 | 01.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 243 57 | ||
Ав | КК 704 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2005 | 09.2007 | ИП Филимонов | Новый госномер ММ 623 57 | ||
Ав | КК 705 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2005 | Орловский ф-л ПТК | ||||
Ав | КК 717 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006566 | 04.2005 | 2008 | Орловский ф-л ПТК | Передан в Верховский филиал ПТК | |
Ав | КК 724 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 04.2005 | Орловский ф-л ПТК | ||||
Ав | КК 729 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | W0007880 | 04.2005 | 11.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер Р 586 НО 57 | |
Ав | КК 735 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 04.2005 | 03.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 384 57 | ||
Ав | КК 736 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | ИП Филимонов | ||||||
Ав | КК 746 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 04.2005 | 12.2005 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 028 57 | ||
Ав | КК 748 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 05.2005 | 01.2006 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 045 57 | ||
Ав | КК 819 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 06.2005 | 03.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 371 57 | ||
Ав | КК 830 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 07.2005 | 03.2006 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 176 57 | ||
Ав | КК 837 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 07.2005 | 03.2006 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 125 57 | ||
Ав | КК 842 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 07.2005 | 10.2007 | ИП Филимонов | Новый госномер ММ 622 57 | ||
Ав | КК 846 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | Y0001044 | 08.2005 | Орёл, прочие | Ранее госномер В 329 НМ 57 | ||
Ав | КК 849 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 08.2005 | 12.2006 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 655 57 | ||
Ав | КК 876 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 08.2005 | 12.2005 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 132 57 | ||
Ав | КК 889 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 09.2005 | 09.2013 | Гепард | Ранее госномер АА 478 57 | ||
Ав | КК 895 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10007081 | 09.2005 | 07.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 245 57 | |
Ав | КК 909 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 09.2005 | 03.2009 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 207 57 | ||
Ав | КК 912 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 2005 | 07.2009 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 296 57 | ||
Ав | КК 913 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 09.2005 | 12.2009 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 433 57 | ||
Ав | КК 914 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 09.2005 | 04.2009 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 223 57 | ||
Ав | КК 957 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 03.2008 | 08.2008 | Орёл, прочие | Фото | ||
Ав | КК 969 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 03.2010 | 01.2011 | Орёл, прочие | Новый госномер АВ 765 М 57 | ||
Ав | ММ 008 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 2013 | 08.2014 | ИП Кочетков А.А. | Новый госномер НН 251 57 | ||
Ав | ММ 025 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 06.2007 | 02.2011 | Альтернатива | Ранее госномер ММ 176 57 | ||
Ав | ММ 044 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 09.2006 | 09.2010 | Орёл, прочие | |||
Ав | ММ 088 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | W0007737 | 10.2006 | 12.2009 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 423 57 | |
Ав | ММ 108 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 02.2006 | 11.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 640 57 | ||
Ав | ММ 109 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 02.2006 | 11.2011 | Орёл, прочие | Новый госномер А 824 ОН 57 | ||
Ав | ММ 125 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2006 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 837 57 | |||
Ав | ММ 132 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 12.2005 | Альтернатива | Ранее госномер КК 876 57 | |||
Ав | ММ 176 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2006 | 06.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 025 57 | ||
Ав | ММ 228 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 05.2006 | 01.2011 | Орёл, прочие | |||
Ав | ММ 252 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 05.2006 | 11.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 695 57 | ||
Ав | ММ 314 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 12.2006 | 12.2012 | Альтернатива | Ранее госномер АА 792 57 | ||
Ав | ММ 322 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 12.2006 | 03.2009 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 205 57 | ||
Ав | ММ 323 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 12.2006 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 661 57 | |||
Ав | ММ 325 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 12.2006 | 09.2009 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 235 57 | ||
Ав | ММ 332 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 01.2007 | 05.2013 | Орёл, прочие | |||
Ав | ММ 371 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2007 | 09.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 609 57 | ||
Ав | ММ 383 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20009719 | 03.2007 | 10.2012 | ИП Кадыров А.Р. | Новый госномер М 031 АУ 57 | |
Ав | ММ 384 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2007 | 10.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 610 57 | ||
Ав | ММ 396 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20004942 | 04.2007 | 06.2008 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 829 57 | |
Ав | ММ 502 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 06.2007 | 09.2011 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 664 57 | ||
Ав | ММ 509 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 07.2007 | 10.2011 | Орёл, прочие | ИП Черкасов А.В. Новый госномер О 996 ВО 57 | ||
Ав | ММ 513 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 07.2007 | 11.2009 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 396 57 | ||
Ав | ММ 583 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 08.2007 | 02.2008 | Орёл, прочие | Новый госномер А 719 АХ 57 | ||
Ав | ММ 609 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10.2007 | 05.2010 | Орёл, прочие | Ранее госномер ММ 371 57 | ||
Ав | ММ 610 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10.2007 | 05.2010 | Орёл, прочие | Ранее госномер ММ 384 57 | ||
Ав | ММ 611 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10.2007 | 11.2013 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 575 57 | ||
Ав | ММ 612 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 10.2007 | 03.2014 | НП/ООО "ОПК" | Ранее работал в Курске, госномер АМ 343 46 | ||
Ав | ММ 623 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10.2007 | 07.2009 | ПАТП-1 | Ранее госномер КК 704 57 | ||
Ав | ММ 627 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 11.2007 | 02.2008 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 694 57 | ||
Ав | ММ 640 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 11.2007 | 05.2009 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 230 57 | ||
Ав | ММ 669 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 02.2008 | 10.2011 | Альтернатива | Ранее госномер КК 183 57 | ||
Ав | ММ 680 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20008033 | 02.2008 | 08.2009 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 348 57 | |
Ав | ММ 694 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | X0006172 | 02.2008 | 04.2013 | ИП Савинкин О.Н. | Ранее госномер ММ 627 57 | |
Ав | ММ 695 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 02.2008 | 10.2012 | ИП Савинкин О.Н. | Ранее госномер ММ 252 57 | ||
Ав | ММ 709 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2008 | 02.2011 | Орёл, прочие | Новый госномер У 028 УМ 57 | ||
Ав | ММ 759 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 12.2008 | 09.2012 | НП "Гильдия" | ИП Зомитев Р.А. | ||
Ав | ММ 814 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 06.2008 | 04.2011 | Гепард | Ранее госномер АА 721 57 | ||
Ав | ММ 829 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20004942 | 06.2008 | Орёл, прочие | Ранее госномер ММ 396 57 | ||
Ав | НН 050 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10002502 | 09.2008 | 10.2011 | НП "Гильдия" | ИП Карпухин В.А. Новый госномер Т 398 НА 57 | |
Ав | НН 051 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 11.2008 | 11.2011 | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 589 57 | ||
Ав | НН 074 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 11.2008 | 12.2008 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 197 57 | ||
Ав | НН 097 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 02.2009 | 02.2009 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 170 57 | ||
Ав | НН 156 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | W0005017 | 01.2009 | 07.2010 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 171 57 | |
Ав | НН 170 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 02.2009 | 07.2010 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 538 57 | ||
Ав | НН 197 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 01.2009 | 05.2013 | ИП Грядунов Н.Н. | Ранее госномер НН 074 57 | ||
Ав | НН 199 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006275 | 01.2009 | 03.2015 | Орёл, прочие | Ранее госномер Р 256 ВС 57 | |
Ав | НН 207 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 03.2009 | 03.2014 | ИП Власов С.В. | Новый госномер М 648 СМ 57 | ||
Ав | НН 223 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 04.2009 | 02.2013 | Альтернатива | Новый госномер С 071 КС 57 | ||
Ав | НН 230 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 05.2009 | 03.2013 | Орёл, прочие | Ранее госномер ММ 640 57 | ||
Ав | НН 251 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 08.2014 | ИП Кочетков А.А. | Ранее госномер ММ 008 57 | |||
Ав | НН 296 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 07.2009 | 08.2013 | ИП Грядунов Н.Н. | Ранее госномер КК 912 57 | ||
Ав | НН 348 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20008033 | 08.2009 | 08.2014 | Орёл, прочие | Ранее госномер ММ 680 57 | |
Ав | НН 357 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 09.2009 | 10.2010 | Орёл, прочие | Новый госномер У 246 АС 57 | ||
Ав | НН 396 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 11.2009 | 12.2009 | Орёл, прочие | Новый госномер НН 429 57 | ||
Ав | НН 423 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | W0007737 | 12.2009 | 01.2014 | ИП Гришин/ИП Гришина | Ранее госномер ММ 088 57 | |
Ав | НН 429 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 12.2009 | ИП Павлов | Ранее госномер НН 396 57 | |||
Ав | НН 433 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 12.2009 | 02.2010 | Орёл, прочие | Новый госномер К 092 УУ 57 | ||
Ав | НН 497 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 03.2010 | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 058 57 | |||
Ав | НН 498 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 03.2010 | Орёл, прочие | Ранее госномер НН 205 57 | |||
Ав | НН 505 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 04.2010 | 06.2014 | ИП Гришин/ИП Гришина | |||
Ав | НН 538 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 07.2010 | 02.2018 | Орёл, прочие | Ранее госномер НН 170 57 | ||
Ав | НН 539 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 07.2010 | 07.2012 | ИП Савинкин О.Н. | Новый госномер Т 826 ЕТ 57 | ||
Ав | НН 540 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 07.2010 | 04.2011 | Альтернатива | ИП Ходырев | ||
Ав | НН 573 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 11.2010 | 03.2011 | НП/ООО "ОПК" | ИП Семенов. Новый госномер Х 506 ЕЕ 57 | ||
Ав | КХ 3914 46 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 05.2010 | 07.2010 | ИП Савинкин О.Н. | Новый госномер НН 539 57 | ||
Ав | ОО 57 2473 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 12.2007 | Служебные | ||||
Ав | А 001 ВВ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | X0002607 | 05.1999 | 08.2016 | "ДОРСТРОЙ" ДСФ-2 | ||
Ав | А 097 ХО 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 11.2011 | 11.2017 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 019 57 | ||
Ав | А 145 ХА 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 11.2010 | 02.2020 | Ритуальные автобусы | Ранее госномер НН 202 57 | ||
Ав | А 358 АТ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | X0002911 | 09.1999 | 09.2015 | Служебные | ОГУК "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева" | |
Ав | А 390 КА 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 01.2015 | 11.2018 | ИП Столяровы | Ранее госномер АВ 765 М 57 | ||
Ав | А 418 АУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | W0005640 | 03.2001 | 05.2018 | Служебные | Служебный автобус ЗАО "СетИЗ" | |
Ав | А 618 УУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 12.1998 | 07.2006 | Орёл, прочие | Продан в Ставрополь, госномер Т 698 АС 26 | ||
Ав | А 683 АМ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 11.2009 | 03.2013 | Орловское ЛПУМГ | |||
Ав | А 719 АХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 03.2008 | 12.2010 | Ритуальные автобусы | Ранее госномер ММ 583 57 | ||
Ав | А 812 ЕЕ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | W0005632 | 12.1998 | 01.2020 | ОГУ им И.С.Тургенева | ||
Ав | А 821 ОН 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 11.2011 | 11.2017 | Альтернатива | Ранее госномер КК 180 57 | ||
Ав | А 824 ОН 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 11.2011 | 11.2014 | Орёл, прочие | Работает в НП "Гильдия" | ||
Ав | А 824 ОН 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 11.2014 | 11.2015 | НП "Гильдия" | Работает у ИП Деменин А.Н. | ||
Ав | А 824 ОН 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 11.2015 | ИП Деменин | Ранее работал в НП "Гильдия" | |||
Ав | А 992 АУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | Y0003869 | 03.2001 | 04.2012 | Служебные | ОАО "Орелсельхозкомплект". Новый госномер Е 320 ТО 57 | |
Ав | АВ 321 Н 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2003 | 30001222 | 01.2011 | 04.2011 | Орёл, прочие | Новый госномер Е 118 СО 57 | |
Ав | АВ 765 М 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 01.2011 | 01.2015 | Орёл, прочие | Новый госномер А 390 КА 57 | ||
Ав | В 329 НМ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | Y0001044 | 10.2000 | 08.2005 | ИП Соловов | Новый госномер КК 846 57 | |
Ав | В 846 МС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | X0003302 | 06.1999 | Служебные | Мценский дорожный отдел филиала ОГУ "Орелгосзаказчик" | ||
Ав | В 851 ММ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 06.2008 | 01.2019 | Автобаза №9 | |||
Ав | В 988 МС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | X0003372 | 06.1999 | 07.2015 | Служебные | Орловский дорожный отдел филиала ОГУ "Орелгосзаказчик" | |
Ав | Е 320 ТО 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | Y0003869 | 04.2012 | 01.2013 | ИП Гришин/ИП Гришина | Продан в МО, госномер К 337 ХХ 190 | |
Ав | Е 380 КХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006462 | 11.2001 | 11.2011 | Орловская Филармония | ||
Ав | Е 432 ОО 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | Y0002571 | 06.2000 | 03.2017 | Санаторий Дубрава | ||
Ав | Е 466 ОО 57 | ПАЗ-3205-110-50 (32050S) | 2000 | Y0002596 | 06.2000 | 12.2013 | ЦБ РФ | ||
Ав | Е 726 ММ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 11.2002 | 04.2015 | Служебные | БОУ ОО СПО «Орловский технический колледж» | ||
Ав | К 001 УУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 12.2009 | 02.2011 | Орёл, прочие | |||
Ав | К 092 УУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 02.2010 | 12.2011 | ИП Никольский | Новый госномер Х 119 УХ 57 | ||
Ав | К 240 АТ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | X0001453 | 02.2013 | 11.2016 | Служебные | ||
Ав | К 249 УР 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 02.2011 | Орёл, прочие | ИП Черных И.А. | |||
Ав | К 695 МС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20004302 | 07.2002 | 01.2021 | ПМК-108,Связьстрой-1 | ||
Ав | М 031 АУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20009719 | 09.2012 | 06.2013 | ИП Дятлов С.И. | Работает у ИП Кадыров А.Р. | |
Ав | М 031 АУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20009719 | 06.2013 | 10.2016 | ИП Кадыров А.Р. | Ранее работал у ИП Дятлов С.И. | |
Ав | М 036 АА 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 07.2015 | 11.2018 | Ведомственные | Ранее госномер Х 026 МХ 57 | ||
Ав | М 093 МС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 02.2008 | Служебные | ООО "СПМК -108" | |||
Ав | М 098 АК 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | Y0006361 | 02.2001 | 03.2016 | Орловское ЛПУМГ | ||
Ав | М 152 АС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 02.2000 | 06.2009 | Служебные | |||
Ав | М 290 ТМ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 07.2006 | Служебные | ОАО "Орловская Хлебная база №36" | |||
Ав | М 394 АС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 02.2000 | 01.2006 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 047 57 | ||
Ав | М 414 АК 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | Y0006984 | 02.2001 | 04.2015 | Служебные | МБОУ "Ермолаевская ООШ" | |
Ав | М 546 ЕЕ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20010301 | 03.2003 | 08.2015 | Служебные | Продан в Мценск | |
Ав | М 648 СМ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 03.2014 | 03.2015 | ИП Власов С.В. | Ранее госномер НН 207 57 | ||
Ав | М 830 АУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 0000460 | 10.2012 | 05.2013 | Орёл, прочие | Ранее работал в г. Белгород АМ 573 31 | |
Ав | М 899 АУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20010003 | 11.2012 | Орелстрой | Ранее госномер АА 119 57 | ||
Ав | М 988 ЕМ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 06.2014 | 07.2016 | Бородкин М.Ю. | Новый госномер У 770 НА 57 | ||
Ав | Н 617 МА 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | X0001992 | 04.1999 | 03.2022 | МУП "Спецавтобаза" | ||
Ав | О 062 НА 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 12.2005 | 08.2009 | АО "РЖД" | |||
Ав | О 380 УР 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | Y0004166 | 05.2008 | 12.2011 | Ритуальные автобусы | ООО "Ритуальная Служба" | |
Ав | О 996 ВО 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 10.2011 | 04.2013 | Орёл, прочие | Работает в ООО "ПТК", г. Болхов | ||
Ав | Р 001 РР 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20003134 | 07.2002 | 03.2014 | ОГУ им И.С.Тургенева | Новый госномер Р 008 АВ 57 | |
Ав | Р 008 АВ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20003134 | 03.2014 | 01.2020 | ОГУ им И.С.Тургенева | Ранее госномер Р 001 РР 57 | |
Ав | Р 035 ВС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10007757 | 10.2001 | 02.2020 | АПК Орловская Нива | ||
Ав | Р 215 ТА 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 11.2013 | 06.2014 | Бородкин М.Ю. | Новый госномер М 988 ЕМ 57 | ||
Ав | Р 256 ВС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006275 | 10.2001 | 01.2009 | Служебные | Новый госномер НН 199 57 | |
Ав | Р 530 ОО 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | Y0001268 | 06.2000 | 05.2015 | Орловское ЛПУМГ | ||
Ав | Р 584 ТР 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 07.1999 | 12.2015 | Служебные | ОАО "Мостострой-66" | ||
Ав | Р 586 НО 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | W0007880 | 11.2007 | 02.2010 | Служебные | Ранее госномер АА 306 57 | |
Ав | Р 634 ТР 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 07.1999 | 09.2008 | ОАО "Орёлавтодор" | |||
Ав | Р 907 ОУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 09.2004 | 03.2012 | Служебные | Продан в Курскую область | ||
Ав | Р 969 НМ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20002404 | 04.2002 | 01.2023 | Газораспределение | ||
Ав | Р 980 НМ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20001424 | 04.2002 | 09.2004 | Орловский ф-л ПТК | Новый госномер КК 200 57 | |
Ав | Р 982 ТР 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | X0002863 | 08.2001 | 01.2019 | Автобаза №9 | ||
Ав | С 045 МС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2008 | 04.2018 | Служебные | Ранее госномер КК 060 57 | ||
Ав | С 056 ЕЕ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10.2001 | 03.2007 | ИП Рязанский А.А. | Новый госномер ММ 371 57 | ||
Ав | С 593 СС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | X0004423 | 01.2000 | 11.2018 | Орелстрой | ОАО «ДХО Мценское СМУ ОАО «Орёлстрой» | |
Ав | Т 128 УУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10009477 | 12.2001 | Служебные | Продажа | ||
Ав | Т 152 СЕ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 03.2000 | ОГАУ | ||||
Ав | Т 539 НТ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | X0007330 | 01.2000 | 12.2017 | Служебные | МОУ “Михайловская средняя общеобразовательная школа” | |
