ОРЁЛ, КАвЗ-685
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | 0416 ОРМ | КАвЗ-685М | 1983 | 1983 | Служебные | |||
Ав | 4001 ОРМ | КАвЗ-685М | Служебные | ОАО "Коневское" | ||||
Ав | 7728 ОРН | КАвЗ-3270 | Служебные | |||||
Ав | АА 101 57 | КАвЗ-3270 | 1991 | 12.2002 | 07.2004 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 186 57 | |
Ав | АА 111 57 | КАвЗ-685 | 1983 | 644678 | 01.2003 | Орёл, прочие | Ранее госномер Е 403 ОР 57 | |
Ав | АА 115 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 12.2002 | 03.2003 | Служебные | Новый госномер АА 291 57 | |
Ав | АА 133 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | K0056580 | 01.2003 | 08.2011 | ОГАУ | Новый госномер Т 944 ВН 57 |
Ав | АА 282 57 | КАвЗ-685М | 1985 | 167875 | 02.2003 | Орёл, прочие | Ранее госномер К 345 ОР 57 | |
Ав | АА 290 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 03.2003 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 291 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 03.2003 | 11.2005 | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 115 57 | |
Ав | АА 293 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 03.2003 | 03.2006 | Орелагропромстрой | Новый госномер С 421 СР 57 | |
Ав | АА 294 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 1312169 | 03.2003 | 02.2006 | Орелагропромстрой | Новый госномер Р 763 АО 57 |
Ав | АА 297 57 | КАвЗ-685 | 1983 | 03.2003 | 02.2006 | Орелагропромстрой | Новый госномер А 527 НТ 57 | |
Ав | АА 355 57 | КАвЗ-3270 | 03.2003 | Орёл, прочие | ||||
Ав | АА 357 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 03.2003 | Служебные | |||
Ав | АА 407 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 03.2003 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 413 57 | КАвЗ-685 | 1985 | 03.2003 | 03.2006 | Служебные | Новый госномер С 729 СР 57 | |
Ав | АА 444 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 03.2004 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 484 57 | КАвЗ-685 | 1983 | 04.2003 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 510 57 | КАвЗ-685М | 1984 | 05.2003 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 518 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 05.2003 | 05.2007 | Орёл, прочие | ||
Ав | АА 520 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 0056610 | 05.2003 | ИП Грицун В.Я. | Ранее госномер 0590 ОРР, В 290 МС 57, Е 256 ТТ 57 | |
Ав | АА 552 57 | КАвЗ-685М | 1985 | 05.2003 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 559 57 | КАвЗ-685М | 1985 | 05.2003 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 561 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 05.2003 | 11.2004 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 420 57 | |
Ав | АА 568 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 05.2003 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 569 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 0059253 | 05.2003 | ИП Грицун В.Я. | Ранее госномер Р 650 НМ 57 | |
Ав | АА 571 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 05.2003 | 12.2007 | Орёл, прочие | ||
Ав | АА 577 57 | КАвЗ-685М | 1986 | 06.2003 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 760 57 | КАвЗ-3270 | 1991 | 11.2003 | 03.2009 | Орёл, прочие | ||
Ав | АА 989 57 | КАвЗ-3270 | 1987 | 03.2004 | 08.2005 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 879 57 | |
Ав | АА 997 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 03.2004 | 11.2004 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 412 57 | |
Ав | КК 067 57 | КАвЗ-685 | 1988 | 01.2006 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 152 57 | КАвЗ-685М | 1986 | 06.2004 | Служебные | |||
Ав | КК 184 57 | КАвЗ-685 | 1976 | 07.2004 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 186 57 | КАвЗ-3270 | 1991 | 07.2004 | 05.2006 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 229 57 | |
Ав | КК 208 57 | КАвЗ-685 | 1985 | 10.2004 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 234 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 08.2004 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 412 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 11.2004 | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 997 57 | ||
Ав | КК 415 57 | КАвЗ-3270 | 1987 | 11.2004 | 06.2006 | Служебные | ||
Ав | КК 420 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 10.2004 | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 561 57 | ||
Ав | КК 652 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 02.2005 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | КК 667 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 03.2005 | Орёл, прочие | Получен транзит ОК 57 4750 | ||
Ав | КК 673 57 | КАвЗ-3270 | 1987 | 03.2005 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 702 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 03.2005 | 12.2011 | Орёл, прочие | ||
Ав | КК 720 57 | КАвЗ-685М | 1984 | 04.2005 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 879 57 | КАвЗ-3270 | 1987 | 08.2005 | Служебные | Ранее госномер АА 989 57 | ||
Ав | ММ 229 57 | КАвЗ-3270 | 1991 | 05.2006 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 186 57 | ||
Ав | А 097 ХХ 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 58201 | Орелстрой | ООО "СУ-1 ОАО "Орёлстрой" | ||
Ав | А 308 АТ 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 01.2001 | ОАО "Пшеница" | |||
Ав | А 345 РР 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 0050242 | 1998 | Орелстрой | ||
Ав | А 512 ОН 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 0031974 | 11.2011 | Служебные | ООО "ОСУ-2" | |
Ав | А 527 НТ 57 | КАвЗ-685 | 1983 | 05.2006 | ООО "ПМК-3" | Ранее госномер АА 297 57 | ||
Ав | А 530 ММ 57 | КАвЗ-685 | 1979 | Служебные | ДОАО "Управление механизации ОАО "Орелагропромстрой" | |||
Ав | А 797 ВС 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | Служебные | Продажа | |||
Ав | В 152 НК 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 0025181 | 11.2006 | Орелстрой | ООО "Управление механизации" ОАО "Орелстрой". Ранее госномер 5545 ОРО | |
Ав | В 187 МС 57 | КАвЗ-685 | 1984 | 141307 | 12.2000 | Орелстрой | ||
Ав | В 596 ХХ 57 | КАвЗ-3270 | 1992 | 0029350 | 11.1999 | Школьные, Орёл | МОУ "Полозодворская средняя общеобразовательная школа". Ранее госномер 4653 ОРР | |
Ав | Е 302 КХ 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 0041679 | Служебные | ОГУП «ВСУЗ «Орловский». Ранее госномер 8908 ОРО | ||
Ав | Е 403 ОР 57 | КАвЗ-685 | 1983 | 644678 | 08.1994 | 01.2003 | Орёл, прочие | Новый госномер АА 111 57 |
Ав | Е 440 КК 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 12.2002 | Служебные | ОАО “Орелагропромстрой” | ||
Ав | Е 534 ОО 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 12.2000 | Служебные | ООО "ОСУ-2". Ранее госномер 5149 ОРО | ||
Ав | К 298 ОО 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 0078851 | 08.2000 | Служебные | ЗАО "Автобазис" | |
Ав | М 053 КС 57 | КАвЗ-3270 | 1987 | H0010780 | 07.1987 | 04.2009 | Служебные | Новый госномер О 227 ВА 57 |
Ав | М 068 АС 57 | КАвЗ-685 | 1983 | 132617 | 02.2000 | ПМК-108,Связьстрой-1 | Ранее госномер 6531 ОРЛ | |
Ав | О 227 ВА 57 | КАвЗ-3270 | 1987 | 0010780 | 04.2009 | Служебные | Ранее госномер М 053 КС 57 | |
Ав | О 430 ЕА 57 | КАвЗ-3270 | 1991 | 04.2004 | 04.2018 | ФГУП "Почта России" | ||
Ав | Р 227 ТР 57 | КАвЗ-3270 | Служебные | |||||
Ав | Р 590 ОО 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 0071614 | 06.2000 | Орелстрой | Ранее госномер 9631 ОРП | |
Ав | Р 763 АО 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 02.2006 | ООО "ПМК-3" | Ранее госномер АА 294 57 | ||
Ав | С 347 ТО 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 0073732 | 06.2007 | 10.2015 | Орелстрой | |
Ав | С 372 ВВ 57 | КАвЗ-3270 | 1987 | 2009 | ТТП (Ав) | |||
Ав | С 421 СР 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 03.2006 | ООО "ПМК-3" | Ранее госномер АА 293 57 | ||
Ав | Т 944 ВН 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | K0056580 | 08.2011 | ОГАУ | Ранее госномер АА 133 57 | |
Ав | У 878 ЕН 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 0027646 | 1999 | Служебные | СПК "Берёзки". Ранее госномер 7482 ОРО |
Всего записей: 75
Показано записей: 75
в наличии: 0
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии