ОРЁЛ, КАвЗ-3976
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | Б/Н 53 | КАвЗ-3976 | Служебные | |||||
Ав | Б/Н 54 | КАвЗ-3976 | Ведомственные | |||||
Ав | АА 114 57 | КАвЗ-3976 | 2000 | Y0029534 | 01.2003 | 08.2011 | АО Орелнефтепродукт | Ранее госномер М 567 АС 57 |
Ав | АА 199 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 07.2004 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 295 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 03.2003 | 02.2006 | Орелагропромстрой | Новый госномер Р 758 АО 57 | |
Ав | АА 313 57 | КАвЗ-3976-011 (397611) | 1999 | X0028801 | 02.2003 | 04.2012 | Мостострой-66 | |
Ав | АА 314 57 | КАвЗ-3976-011 (397611) | 1999 | X0028828 | 02.2003 | 05.2012 | Мостострой-66 | |
Ав | АА 356 57 | КАвЗ-3976 | 1992 | 0004750 | 02.2003 | 04.2024 | Служебные | ФГОУ "Профессиональный лицей №10" |
Ав | АА 486 57 | КАвЗ-3976-011 (397611) | 2000 | 04.2003 | 07.2010 | Служебные | ||
Ав | АА 553 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 04.2003 | 01.2004 | Орёл, прочие | Новый госномер АА 788 57 | |
Ав | АА 626 57 | КАвЗ-3976 | 1998 | W0026941 | 07.2003 | 12.2007 | ИП Грицун В.Я. | Ранее госномера: А 104 СВ 32, В 869 МС 57, О 255 ТО 57 |
Ав | АА 761 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 11.2003 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 788 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 01.2004 | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 553 57 | ||
Ав | АА 837 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 02.2004 | 07.2005 | ПАТП-1 | ||
Ав | АА 854 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 02.2004 | 04.2005 | ПАТП-1 | ||
Ав | АА 859 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 02.2004 | 04.2005 | ПАТП-1 | ||
Ав | АА 882 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 02.2004 | 04.2005 | ПАТП-1 | ||
Ав | КК 051 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 01.2006 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 150 57 | КАвЗ-3976 | 1994 | 06.2004 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 182 57 | КАвЗ-3976-011 (397611) | 2000 | 07.2004 | 12.2005 | Орёл, прочие | Новый госномер У 404 ХО 57 | |
Ав | КК 644 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 02.2005 | 03.2008 | Орёл, прочие | ||
Ав | КК 718 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 04.2005 | 03.2009 | Служебные | Новый госномер С 364 ХС 57 | |
Ав | ММ 361 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | P0007803 | 03.2007 | 05.2010 | Орёл, прочие | Новый госномер В 087 УВ 57 |
Ав | А 392 ХХ 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 0008795 | 04.1993 | ООО "ДЭП-57" | Ранее госномер 8824 ОРР | |
Ав | А 670 ХО 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 12.2011 | Стройкомплект-2000 | |||
Ав | А 739 ХА 57 | КАвЗ-3976 | 1994 | 11.2010 | 08.2015 | Служебные | Ранее госномер К 509 НВ 57 | |
Ав | А 938 ЕУ 57 | КАвЗ-3976-011 (397611) | 1998 | 0026984 | 2001 | 05.2004 | Служебные | |
Ав | АМ 754 Н 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | Служебные | ООО "Карповский карьер". Продажа | |||
Ав | В 087 УВ 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | P0007803 | 05.2010 | 11.2017 | Служебные | Ранее госномер ММ 361 57 |
Ав | К 509 НВ 57 | КАвЗ-3976 | 1994 | 07.2006 | 10.2015 | Служебные | Новый госномер А 739 ХА 57 | |
Ав | К 511 КТ 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 0018631 | 03.2010 | ОАО "Гамма" | Новый госномер Р 746 НН 57 | |
Ав | К 789 ОТ 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 07.2006 | ОАО "Орёлавтодор" | |||
Ав | М 045 АК 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 0007243 | 02.2001 | 08.2017 | Служебные | Орловский дорожный отдел филиала ОГУ "Орелгосзаказчик" |
Ав | М 046 ОК 57 | КАвЗ-3976-020 (397620) | 2003 | 05.2006 | 02.2016 | Ведомственные | ||
Ав | М 051 ОК 57 | КАвЗ-3976-020 (397620) | 2003 | 06.2006 | 11.2016 | Ведомственные | ||
Ав | М 092 ОК 57 | КАвЗ-3976 | 1998 | W0026831 | 05.2006 | 07.2015 | Ведомственные | |
Ав | М 383 АН 57 | КАвЗ-39762 | 2005 | 10.2005 | Служебные | |||
Ав | М 567 АС 57 | КАвЗ-3976 | 2000 | Y0029534 | 02.2000 | 12.2002 | АО Орелнефтепродукт | Новый госномер АА 114 57 |
Ав | М 691 ТМ 57 | КАвЗ-39762 | 2006 | 0038740 | 07.2006 | 05.2022 | ЮрИнститут МВД | |
Ав | Н 001 КВ 57 | КАвЗ-3976-011 (397611) | 1999 | 0028865 | 08.1999 | 10.2022 | ОГАУ | Сельскохозяйственный техникум |
Ав | Н 132 АС 57 | КАвЗ-3976 | 1992 | 07.2002 | Служебные | БПОУ ОО "Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова" | ||
Ав | Н 314 ОУ 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | M0004099 | 05.2007 | 09.2017 | Служебные | КОУ ОО "Некрасовская школа-интернат" |
Ав | Н 752 НЕ 57 | КАвЗ-39763 (397630) | 1996 | T0000086 | 06.2013 | Служебные | Продан в МО. Новый госномер Р 025 ВО 50 | |
Ав | О 075 СО 57 | КАвЗ-39762 | 2007 | 0041212 | 04.2007 | 01.2020 | Орелстрой | Работает не маршрутным |
Ав | О 075 СО 57 | КАвЗ-39762 | 2007 | 0041212 | 01.2020 | 04.2021 | Прочие не маршрутные | Ранее работал в ГК "Орелстрой" |
Ав | О 218 УР 57 | КАвЗ-39762 | 2007 | 05.2008 | 03.2021 | Ведомственные | ||
Ав | О 616 РА 57 | КАвЗ-39767 (397670) | 2005 | 11.2005 | Орелстрой | ДОАО "Орловский завод ЖБИ " ОАО "Орелагропромстрой" | ||
Ав | Р 084 ТР 57 | КАвЗ-3976 | 1992 | 08.1999 | Орёл, прочие | |||
Ав | Р 447 ОС 57 | КАвЗ-39763 (397630) | 2007 | 07.2007 | 11.2014 | ООО "Эксима-Агро" | ||
Ав | Р 746 НН 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 0018631 | 03.2010 | Служебные | Ранее госномер К 511 КТ 57 | |
Ав | Р 758 АО 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 02.2006 | ООО "ПМК-3" | Ранее госномер АА 295 57 | ||
Ав | С 364 ХС 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 03.2009 | ООО "ПМК-3" | Ранее госномер КК 718 57 | ||
Ав | С 883 ТК 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 08.2005 | Служебные | ОГУ "Орелгосзаказчик" | ||
Ав | Т 122 ОН 57 | КАвЗ-39763 (397630) | 2007 | 07.2007 | 11.2014 | ООО "Эксима-Агро" | ||
Ав | Т 602 ВТ 57 | КАвЗ-3976 | 1995 | 07.2008 | 06.2014 | Ведомственные | ||
Ав | У 347 СС 57 | КАвЗ-3976-020 (397620) | 2002 | 02.2010 | Ведомственные | |||
Ав | У 347 ХХ 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 0009317 | 05.1993 | Служебные | СПК "Птицевод". Ранее госномер В 871 ОВ 57, 8926 ОРР | |
Ав | У 404 ХО 57 | КАвЗ-3976-011 (397611) | 2000 | 04.2007 | 12.2012 | Служебные | Ранее госномер КК 182 57 | |
Ав | У 535 ЕН 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 0008815 | 06.1999 | ООО "ДЭП-57" | Фото | |
Ав | У 633 НН 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 0017777 | 02.1994 | ООО "ДЭП-57" | ||
Ав | Х 855 УХ 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 02.2012 | Служебные | ООО "МПМК-1" |
Всего записей: 61
Показано записей: 61
в наличии: 3
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии