ОРЁЛ, КАвЗ-3271
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
№ | Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | 3257 ОРР | 1991 | ПАТП-1 | |||||
Ав | АА 015 57 | 1991 | M0016164 | 04.2004 | 01.2005 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 749 57 | |
Ав | АА 065 57 | 1992 | 05.2004 | 04.2010 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 069 57 | 1992 | 06.2004 | Орёл, прочие | ||||
Ав | АА 073 57 | 1991 | 0011272 | 06.2004 | 12.2004 | Служебные | Новый госномер КК 509 57 | |
Ав | АА 308 57 | 1991 | 0017204 | 02.2003 | 04.2004 | Служебные | Новый госномер Н 018 НА 57 | |
Ав | АА 344 57 | Орёл, прочие | ||||||
Ав | АА 405 57 | 1992 | 03.2003 | 10.2004 | Служебные | Новый госномер К 038 УК 57 | ||
Ав | АА 406 57 | 1991 | 0014333 | 04.2003 | Служебные | Новый госномер Т 155 УУ 57 | ||
Ав | АА 409 57 | 1992 | 04.2003 | 10.2005 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 992 57 | ||
Ав | АА 480 57 | 1991 | 04.2003 | 04.2008 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 574 57 | 1991 | 05.2003 | 09.2006 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 784 57 | 1991 | 01.2004 | 09.2006 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 843 57 | 1992 | 02.2004 | 08.2006 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 847 57 | 1992 | 02.2004 | 09.2006 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 848 57 | 1992 | 02.2004 | 09.2006 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 849 57 | 1991 | 02.2004 | 05.2005 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 850 57 | 1991 | 0015966 | 02.2004 | 03.2006 | ПАТП-1 | Ранее госномер М 536 КК 57 | |
Ав | АА 851 57 | 1991 | 0014967 | 02.2004 | 03.2006 | ПАТП-1 | ||
Ав | АА 852 57 | 1992 | 02.2004 | 03.2006 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 857 57 | 1992 | 02.2004 | 07.2021 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 862 57 | 1991 | 02.2004 | 03.2006 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 863 57 | 1991 | 02.2004 | 07.2005 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 873 57 | 1991 | 02.2004 | 07.2005 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 876 57 | 1991 | 02.2004 | 03.2008 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 878 57 | 1992 | M0030507 | 02.2004 | 12.2004 | ПАТП-1 | Новый госномер КК 510 57 | |
Ав | АА 881 57 | 1992 | 02.2004 | ПАТП-1 | ||||
Ав | АА 936 57 | 1990 | 02.2004 | 07.2007 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 973 57 | 1991 | 02.2004 | 03.2008 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 974 57 | 1992 | 02.2004 | 09.2006 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 975 57 | 1992 | 02.2004 | ПАТП-1 | ||||
Ав | АА 976 57 | 1993 | 02.2004 | 04.2005 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 977 57 | 1991 | 02.2004 | 01.2005 | ПАТП-1 | Новый госномер КК 567 57 | ||
Ав | АА 978 57 | 1991 | 02.2004 | 08.2006 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 979 57 | 1991 | 02.2004 | 04.2005 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 981 57 | 1991 | 02.2004 | 04.2009 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 982 57 | 1991 | 0014703 | 02.2004 | ПАТП-1 | |||
Ав | АА 982 57 | 1991 | 0014703 | 02.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер А 937 ЕУ 57 | ||
Ав | АА 983 57 | 2009 | ПАТП-1 | |||||
Ав | АА 983 57 | 1991 | 02.2004 | ПАТП-1 | ||||
Ав | КК 135 57 | 1991 | 0015799 | 03.2004 | Орёл, прочие | Ранее госномер О 465 СТ 57 | ||
Ав | КК 231 57 | 1991 | 08.2004 | Орёл, прочие | ||||
Ав | КК 509 57 | 1991 | M0011272 | 12.2004 | 10.2006 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 938 57 | |
Ав | КК 510 57 | 1992 | M0030507 | 12.2004 | 01.2005 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 637 57 | |
Ав | КК 567 57 | 1991 | 01.2005 | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 977 57 | |||
Ав | КК 637 57 | 1992 | M0030507 | 02.2005 | 06.2005 | Орёл, прочие | Новый госномер АА 739 57 | |
Ав | КК 719 57 | 1991 | 04.2005 | 09.2007 | Служебные | Новый госномер Н 340 ОУ 57 | ||
Ав | КК 728 57 | 1991 | 04.2005 | 09.2009 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 730 57 | 1991 | 04.2005 | 11.2006 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 743 57 | 1991 | 04.2005 | 06.2006 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 749 57 | 1991 | M0016164 | 05.2005 | 01.2006 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 102 57 | |
Ав | КК 918 57 | 1992 | M0030507 | 09.2005 | 06.2006 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 637 57 | |
Ав | КК 981 57 | 1991 | 10.2005 | Орёл, прочие | ||||
Ав | КК 992 57 | 1992 | 11.2005 | 06.2006 | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 409 57 | ||
Ав | ММ 102 57 | 1991 | M0016164 | 02.2006 | 06.2007 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 749 57 | |
Ав | НН 034 57 | 1991 | 10.2008 | 09.2010 | Служебные | Новый госномер А 198 РТ 57 | ||
Ав | А 198 РТ 57 | 1991 | M0016901 | 09.2010 | 06.2012 | Служебные | Новый госномер Т 449 ЕТ 57 | |
Ав | А 233 КК 57 | 1992 | 0030748 | 10.2006 | Служебные | |||
Ав | А 293 ОО 57 | Служебные | ||||||
Ав | А 484 АА 57 | 1992 | 0019936 | Служебные | ОАО "Молкомбинат Орловский" | |||
Ав | А 937 ЕУ 57 | 1991 | 0014703 | 04.2001 | 02.2004 | ПАТП-1 | Новый госномер АА 982 57 | |
Ав | В 062 АН 57 | 1991 | 12.2004 | 05.2014 | ОГУ им И.С.Тургенева | |||
Ав | В 784 ВХ 57 | 1991 | 0014426 | Служебные | СПК "Берёзки" | |||
Ав | Е 377 КХ 57 | 1992 | 0031191 | Служебные | МУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко" | |||
Ав | К 038 УК 57 | 1992 | 10.2004 | 08.2010 | Служебные | Ранее госномер АА 405 57 | ||
Ав | М 536 КК 57 | 1991 | 0015966 | 09.2001 | 02.2004 | ПАТП-1 | Новый госномер АА 850 57 | |
Ав | М 561 ТО 57 | 1992 | 09.2008 | Служебные | ООО "Орёлэнергоремонт" | |||
Ав | Н 340 ОУ 57 | 1991 | 09.2007 | ООО "ПМК-3" | Ранее госномер КК 719 57 | |||
Ав | Н 994 СС 57 | 1992 | 05.2008 | Служебные | ||||
Ав | О 206 УР 57 | 1992 | 0030996 | 05.2008 | Служебные | ООО "Винком" | ||
Ав | О 465 СТ 57 | 1991 | M0015799 | 11.2003 | 03.2004 | Прочие не маршрутные | Новый госномер КК 135 57 | |
Ав | О 918 НР 57 | 1991 | 05.2004 | Служебные | ФГУП "Стрелецкое" Россельхозакадемии | |||
Ав | Р 068 ОУ 57 | 1991 | 2004 | 2009 | Служебные | Реализован на торгах. ООО "Нива-сервис" | ||
Ав | Р 560 ММ 57 | 04.2002 | Автобаза №9 | |||||
Ав | Р 643 НМ 57 | 1992 | M0028071 | 04.2002 | МУП "Спецавтобаза" | С 07.1992 г. госномер 6958 ОРР | ||
Ав | Р 708 НН 57 | 1991 | 03.2010 | 07.2019 | ООО "ПМК-3" | |||
Ав | С 509 ЕЕ 57 | 1992 | M0029317 | 10.2001 | 09.2015 | Больница им. Боткина | ||
Ав | С 813 СС 57 | 1992 | 0119947 | 08.1999 | Орёл, прочие | ОАО "Стекломаш" | ||
Ав | С 846 СС 57 | 1991 | M0015799 | 08.1999 | 07.2003 | Санаторий Дубрава | Новый госномер О 465 СТ 57 | |
Ав | Т 155 УУ 57 | 1991 | 0014333 | 02.2004 | Служебные | Ранее госномер АА 406 57 | ||
Ав | Т 449 ЕТ 57 | 1991 | M0016901 | 06.2012 | Служебные | Ранее госномер А 198 РТ 57 | ||
Ав | У 457 ТТ 57 | 1991 | 16301 | 09.2002 | Служебные | ЗАО "Пульсар-Проф" | ||
Ав | У 969 ЕН 57 | 1992 | 0031856 | 03.1999 | 12.2017 | ОРС Техникум | ||
Ав | 213 | АА 864 57 | 1991 | 02.2004 | 03.2006 | ПАТП-1 |
Всего записей: 84
Показано записей: 84
в наличии: 1
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии