ОРЁЛ, ГАЗ-322130
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
№ | Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | АА 078 57 | 1998 | 07.2004 | 08.2008 | Орёл, прочие | Продан в Брянск, госномер АК 556 32 | ||
Ав | АА 134 57 | 1997 | 0045716 | 02.2003 | 10.2006 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 237 57 | |
Ав | АА 323 57 | 1999 | 03.2003 | 11.2005 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 325 57 | 1997 | 03.2003 | 06.2004 | Орёл, прочие | Новый госномер У 094 СУ 57 | ||
Ав | АА 477 57 | 2001 | 0217570 | 03.2003 | 11.2015 | Прочие не маршрутные | Новый госномер Х 493 КХ 57 | |
Ав | АА 525 57 | 1997 | 05.2003 | 11.2009 | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 717 57 | 2001 | 08.2003 | Орёл, прочие | ||||
Ав | АА 767 57 | 1998 | 11.2003 | 07.2004 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 187 57 | ||
Ав | АА 771 57 | 2000 | 12.2003 | 02.2005 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 164 57 | 1997 | 06.2004 | Орёл, прочие | ||||
Ав | КК 187 57 | 1998 | 07.2004 | 10.2004 | Орёл, прочие | Новый госномер КК 419 57 | ||
Ав | КК 383 57 | 2004 | 08.2005 | 07.2013 | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 419 57 | 1998 | 11.2004 | 11.2008 | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 187 57 | ||
Ав | КК 640 57 | 1996 | 02.2005 | 06.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер Р 306 ВВ 57 | ||
Ав | ММ 080 57 | 1997 | 10.2006 | 04.2007 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 151 57 | ||
Ав | ММ 117 57 | 1997 | 03.2006 | Орёл, прочие | ||||
Ав | ММ 151 57 | 1997 | 04.2007 | 12.2010 | Орёл, прочие | Новый госномер Х 239 ВА 57 | ||
Ав | ММ 157 57 | 1997 | 03.2008 | 08.2008 | Орёл, прочие | Новый госномер С 567 НС 57 | ||
Ав | ММ 197 57 | 1997 | 04.2006 | 12.2010 | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 080 57 | ||
Ав | ММ 471 57 | 1997 | 06.2007 | Орёл, прочие | ||||
Ав | НН 239 57 | 2006 | 11.2009 | 07.2010 | Орёл, прочие | Продан в Железногорск. Новый госномер М 100 АК 46 | ||
Ав | НН 362 57 | 2003 | 0323208 | 09.2009 | 07.2014 | Прочие не маршрутные | Новый госномер Н 923 ВА 57 | |
Ав | А 056 АО 57 | 2006 | 11.2006 | 09.2019 | Орловское автохоз-во | |||
Ав | А 133 ХО 57 | 2011 | 11.2011 | Служебные | ||||
Ав | А 141 ВЕ 57 | 2007 | 02.2007 | Служебные | ОАО "Орёлтеплосервис" | |||
Ав | А 362 ЕК 57 | 2010 | 09.2023 | Служебные | Ранее госномер К 646 ЕЕ 57 | |||
Ав | А 391 ХА 57 | 2010 | 11.2010 | Служебные | ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Орловской области | |||
Ав | А 411 КС 57 | 2011 | 07.2011 | Орелстрой | ||||
Ав | А 418 АХ 57 | 2003 | 03.2008 | 05.2018 | Ведомственные | |||
Ав | А 446 ОН 57 | 2011 | 11.2011 | 05.2018 | Служебные | ООО «Стройэнерго» | ||
Ав | А 450 АО 57 | 2006 | 11.2006 | 09.2016 | ЦБ РФ | Работает не маршрутным | ||
Ав | А 450 АО 57 | 2006 | 09.2016 | ИП Генкин | Новый госномер К 898 ХВ 57 | |||
Ав | А 548 НН 57 | 1998 | 0083546 | 03.1999 | 08.2018 | Орелстрой | ||
Ав | А 597 КС 57 | 2002 | 07.2011 | 03.2016 | Ведомственные | |||
Ав | А 834 СК 57 | 1998 | 05.2006 | Орёл, прочие | ||||
Ав | А 888 АТ 57 | 2000 | 01.2001 | 10.2015 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | А 890 ВЕ 57 | 2007 | 03.2007 | 08.2013 | Служебные | Продан в ОРООПП "ЛОГОС" | ||
Ав | А 973 РТ 57 | 2010 | 09.2010 | 01.2021 | Служебные | ООО «Строительный европейский стиль» | ||
Ав | В 229 НО 57 | 2007 | 02.2008 | 10.2011 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | В 287 ТО 57 | 2012 | 07.2013 | 02.2018 | Служебные | |||
Ав | В 302 НМ 57 | 2000 | 10.2000 | Служебные | ||||
Ав | В 935 ХУ 57 | 2011 | 03.2012 | 07.2015 | ООО "Эксима-Агро" | Работает в ООО "Знаменский СГЦ" | ||
Ав | В 935 ХУ 57 | 2011 | 07.2015 | ООО «Знаменский СГЦ» | Ранее работал в ООО "Эксима-Агро" | |||
Ав | В 968 ВК 57 | 2011 | 03.2023 | Прочие не маршрутные | Ранее госномер У 849 ЕЕ 57 | |||
Ав | Е 016 ЕА 57 | 2004 | 10.2008 | 05.2021 | АПК Орловская Нива | |||
Ав | Е 078 СС 57 | 2006 | 11.2006 | 05.2017 | ЦБ РФ | Продан в Курск | ||
Ав | Е 325 СА 57 | 2012 | 07.2012 | АвтодорожныйТехникум | ||||
Ав | Е 554 НК 57 | 1997 | 0044019 | 10.2005 | 04.2017 | Служебные | Ранее госномер Е 910 ММ 57 | |
Ав | Е 556 СА 57 | 2012 | 07.2012 | 10.2020 | Служебные | |||
Ав | Е 625 ЕС 57 | 2010 | 05.2010 | 11.2021 | Ведомственные | УФССП РФ по Орловской области | ||
Ав | Е 640 ЕС 57 | 2010 | 05.2010 | 11.2021 | Ведомственные | УФССП РФ по Орловской области | ||
Ав | Е 643 ЕС 57 | 2010 | 05.2010 | 11.2021 | Ведомственные | УФССП РФ по Орловской области | ||
Ав | Е 674 УА 57 | 2008 | 03.2020 | Прочие не маршрутные | Ранее госномер Т 132 АС 57 | |||
Ав | Е 821 ТК 57 | 2008 | 11.2020 | Прочие не маршрутные | ||||
Ав | Е 910 ММ 57 | 1997 | 0044019 | 11.2002 | 09.2005 | Орёл, прочие | Новый госномер Е 554 НК 57 | |
Ав | К 124 ОС 57 | 2013 | 11.2013 | Ведомственные | ||||
Ав | К 147 ОС 57 | 2013 | 11.2013 | Орелстрой | ||||
Ав | К 193 АЕ 57 | 2006 | 06.2006 | 10.2016 | Орловский бройлер | |||
Ав | К 238 УУ 57 | 1999 | 01.2010 | 07.2022 | Прочие не маршрутные | Работает в ООО "Орелдормост" | ||
Ав | К 238 УУ 57 | 1999 | 07.2022 | ООО "ОрелДорМост" | Ранее работал не маршрутным | |||
Ав | К 320 РА 57 | 2009 | 12.2009 | АвтодорожныйТехникум | ||||
Ав | К 338 ВВ 57 | 2005 | 06.2005 | 03.2022 | Ведомственные | |||
Ав | К 340 АМ 57 | 2010 | 08.2010 | 11.2017 | Школьные, Орёл | Работает в МКУ ЕДДС и Ахс Орловского Района | ||
Ав | К 340 АМ 57 | 2010 | 11.2017 | Служебные | Ранее работал в МОУ Овсянниковская СОШ | |||
Ав | К 386 ВВ 57 | 2008 | 09.2008 | 04.2018 | Школьные, Орёл | Работает в МКУ "ЕДДС и АХС Орловского района" | ||
Ав | К 386 ВВ 57 | 2008 | 04.2018 | 04.2019 | Служебные | Ранее работал в МОУ "Путимецкая СОШ" | ||
Ав | К 406 МС 57 | 2002 | 0253730 | 08.2002 | ОАО "Пшеница" | Продажа | ||
Ав | К 459 РА 57 | 2007 | 12.2009 | 12.2011 | Орёл, прочие | Поступил из г. Москвы | ||
Ав | К 488 КО 57 | 1997 | 0053374 | 12.1997 | 02.2018 | Ведомственные | Автобаза Связи УФПС | |
Ав | К 565 РА 57 | 2001 | 12.2009 | 01.2012 | ИП Железняк | Работает не маршрутным | ||
Ав | К 565 РА 57 | 2001 | 01.2012 | 04.2018 | Прочие не маршрутные | Ранее работал у ИП Железняк С.И. | ||
Ав | К 665 ХА 57 | 2001 | 0217570 | 11.2019 | Прочие не маршрутные | Ранее госномер Х 493 КХ 57 | ||
Ав | К 898 ХВ 57 | 2006 | 12.2019 | ИП Генкин | Ранее госномер А 450 АО 57 | |||
Ав | К 963 АХ 57 | 2010 | 04.2024 | ООО "Гараж-18" | Ранее работал в Шаблыкино | |||
Ав | К 969 НВ 57 | 2006 | 11.2006 | Ведомственные | ||||
Ав | М 068 ЕХ 57 | 1998 | 05.2007 | 07.2016 | Служебные | ГТРК Орел | ||
Ав | М 075 ОН 57 | 2006 | 09.2006 | 03.2020 | Ведомственные | |||
Ав | М 088 ОК 57 | 2004 | 05.2006 | 05.2017 | Ведомственные | |||
Ав | М 131 ЕК 57 | 2012 | 04.2012 | Ведомственные | Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) | |||
Ав | М 153 ТМ 57 | 2006 | 06.2006 | 10.2017 | Служебные | Орёлстат | ||
Ав | М 215 ОТ 57 | 1997 | 0043518 | 11.2006 | 02.2015 | Орёл, прочие | ||
Ав | М 291 ЕХ 57 | 2007 | 08.2007 | Орелстрой | ООО "ОППЖТ ОАО "Орёлстрой" | |||
Ав | М 321 ОО 57 | 2000 | 0162233 | 05.2000 | 10.2015 | Служебные | НБФ "Орловское полесье" | |
Ав | М 328 ТЕ 57 | 2011 | 04.2011 | 2013 | Служебные | ООО "Стройиндустрия СМУ-3" | ||
Ав | М 590 НН 57 | 2008 | 01.2009 | Школьные, Орёл | ОГОУ "Некрасовская школа-интернат" | |||
Ав | М 706 ТО 57 | 2008 | 09.2008 | 07.2020 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | М 933 ТС 57 | 2005 | 02.2005 | 12.2009 | Служебные | Продан в Щекино. Новый госномер АЕ 926 71 | ||
Ав | Н 058 СН 57 | 2013 | 05.2013 | Ведомственные | ||||
Ав | Н 175 АМ 57 | 2006 | 09.2006 | Школьные, Орёл | ||||
Ав | Н 181 ЕТ 57 | 2003 | 0329771 | 09.2003 | 01.2018 | Ведомственные | ||
Ав | Н 337 ВЕ 57 | 2007 | 11.2020 | Ведомственные | Ранее работал в Москве, госномер Н 613 ТХ 177 | |||
Ав | Н 397 ТО 57 | 2014 | 01.2016 | Орелстрой | Ранее работал в ОАО "Мценское СМУ" | |||
Ав | Н 823 ОУ 40 | 2003 | 01.2020 | Прочие не маршрутные | Ранее работал в Малоярославце | |||
Ав | Н 977 ЕЕ 57 | 2001 | 07.2008 | 11.2011 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | О 050 СР 57 | 2007 | 05.2007 | Прочие не маршрутные | ||||
Ав | О 083 ТТ 57 | 2010 | 11.2010 | Служебные | Управление Росреестра по Орловской области | |||
Ав | О 133 УР 57 | 2007 | 05.2008 | 06.2018 | Служебные | ОГУ СРЦН г. Орла | ||
Ав | О 142 СО 57 | 1998 | 04.2007 | 10.2018 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | О 162 ОН 57 | 2006 | 02.2007 | Служебные | ОГОУ "Орловская общеобразовательная школа-интернат I-II вида" | |||
Ав | О 166 ТС 57 | 2005 | 08.2011 | 08.2013 | Орёл, прочие | Продан в Железногорск, госномер Н 330 ВТ 46 | ||
Ав | О 207 УР 57 | 2008 | 0604708 | 05.2008 | Ведомственные | |||
Ав | О 413 ЕЕ 57 | 2011 | 03.2012 | ООО "Эксима-Агро" | ||||
Ав | О 542 ВО 57 | 2011 | 10.2011 | 06.2018 | ИП Труфанов | Продан в Железногорск | ||
Ав | О 601 СС 57 | 2013 | 02.2014 | Ведомственные | ||||
Ав | О 636 ВО 57 | 2011 | 10.2011 | Прочие не маршрутные | ||||
Ав | О 720 ОН 57 | 2006 | 02.2007 | Ведомственные | ||||
Ав | О 758 СС 57 | 2011 | 02.2014 | АПК Орловская Нива | ||||
Ав | О 803 ТТ 57 | 2006 | 12.2010 | 07.2011 | Орёл, прочие | Продан в Ефремов. Новый госномер М 626 НВ 71 | ||
Ав | О 922 ВО 57 | 2011 | 10.2011 | Служебные | ||||
Ав | О 925 СЕ 57 | 2003 | 09.2011 | 06.2017 | Ведомственные | Инспекция ФНС России по г.Орлу | ||
Ав | Р 244 РР 57 | 2002 | 01.2002 | 09.2019 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | Р 306 ВВ 57 | 1996 | 03.2014 | 03.2018 | Прочие не маршрутные | Ранее госномер КК 640 57 | ||
Ав | Р 326 РА 57 | 2006 | 08.2007 | Служебные | БУЗ Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер» | |||
Ав | Р 633 ЕО 57 | 2001 | 09.2010 | 05.2021 | Служебные | |||
Ав | Р 839 ТМ 57 | 2009 | 07.2009 | 05.2016 | ЗАО "Велор" | Продан в Брянск | ||
Ав | С 001 КО 57 | 2010 | 08.2010 | 01.2019 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | С 158 ЕТ 57 | 2005 | 01.2006 | Служебные | МБОУ ППМС-Центр Орловского района | |||
Ав | С 236 МС 57 | 2007 | 03.2008 | 03.2021 | Cпортивный Техникум | |||
Ав | С 277 КО 57 | 2009 | 08.2010 | Ведомственные | ||||
Ав | С 321 УО 57 | 2008 | 09.2009 | Ведомственные | ||||
Ав | С 371 ОА 57 | 2011 | 10.2021 | Прочие не маршрутные | ||||
Ав | С 432 КВ 57 | 2013 | 08.2013 | Служебные | ||||
Ав | С 471 ХС 57 | 2009 | 03.2009 | Прочие не маршрутные | ООО "Химпромстрой" | |||
Ав | С 543 КЕ 57 | 2008 | 04.2023 | 07.2023 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | С 578 ВВ 57 | Прочие не маршрутные | ||||||
Ав | С 619 АМ 57 | 2005 | 12.2005 | Ведомственные | УФСИН | |||
Ав | С 667 КО 57 | 2010 | 08.2010 | 12.2017 | Школьные, Орёл | Работает служебным | ||
Ав | С 667 КО 57 | 2010 | 12.2017 | Служебные | Ранее работал школьным | |||
Ав | С 773 КО 57 | 2005 | 08.2010 | 06.2015 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | С 865 НН 57 | 2003 | 07.2003 | Служебные | МБОУДОД «ОДШИ им. Д. Б. Кабалевского» | |||
Ав | С 957 СР 57 | 2006 | 0459664 | 04.2006 | 08.2015 | Служебные | Работает в ООО "Снежана" | |
Ав | С 957 СР 57 | 2006 | 0459664 | 04.2016 | 02.2018 | Снежана/Автолайн | Новый госномер У 545 ЕЕ 57 | |
Ав | Т 039 СА 57 | 1996 | 02.2007 | Прочие не маршрутные | ||||
Ав | Т 132 АС 57 | 2008 | 05.2008 | 03.2020 | Орелстрой | Новый госномер Е 674 УА 57 | ||
Ав | Т 454 АТ 57 | 2006 | 12.2011 | 03.2015 | Орёл, прочие | |||
Ав | Т 519 ЕТ 57 | 2008 | 06.2012 | 02.2018 | Прочие не маршрутные | Ранее госномер А 495 НА 57 | ||
Ав | Т 629 АС 57 | 2008 | 05.2008 | 01.2020 | Служебные | ФГУП "Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть" | ||
Ав | Т 696 МУ 57 | Служебные | ||||||
Ав | Т 725 ОХ 57 | 2008 | 12.2008 | 07.2015 | Служебные | ООО «Фригогласс Евразия» | ||
Ав | Т 733 НА 57 | 2011 | 11.2011 | 06.2017 | Служебные | ООО "Мир Тортов" | ||
Ав | Т 781 КХ 57 | 2017 | 03.2019 | ООО "Мираторг-Орел" | Ранее работал в ООО "РАВ Агро-Орел" | |||
Ав | Т 916 ХС 57 | 2009 | 07.2009 | Служебные | ООО "Телекомстройсервис" | |||
Ав | Т 951 ОО 57 | 1999 | 0147602 | 08.2000 | Служебные | ГУ Автобаза управления общего и профессионального образования Администрации области | ||
Ав | У 079 ВМ 57 | 2007 | 08.2007 | Служебные | ООО "ОППЖТ ОАО "Орелстрой" | |||
Ав | У 094 СУ 57 | 1997 | 06.2004 | 06.2012 | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 325 57 | ||
Ав | У 100 РА 57 | 2010 | 06.2010 | 03.2016 | Служебные | ООО "Строительно-монтажный поезд №22". Фото | ||
Ав | У 232 УЕ 57 | 1997 | 11.1997 | Служебные | ФГБОУ ВПО "ОГУ" | |||
Ав | У 545 ЕЕ 57 | 2006 | 0459664 | 02.2018 | 10.2020 | Снежана/Автолайн | Работает у ИП Варичев А.Л. | |
Ав | У 545 ЕЕ 57 | 2006 | 0459664 | 10.2020 | 11.2021 | ИП Варичев А.Л. | Ранее работал в ООО "Снежана" | |
Ав | У 552 СЕ 57 | 2006 | 08.2009 | Прочие не маршрутные | ООО "Милини" | |||
Ав | У 778 УК 57 | 2005 | 01.2023 | Прочие не маршрутные | Ранее работал в Ульяновске, госномер Е 275 ОТ 73 | |||
Ав | У 808 ТТ 57 | 2001 | 10.2002 | 03.2020 | Ведомственные | |||
Ав | У 849 ЕЕ 57 | 2011 | 06.2014 | 03.2022 | Снежана/Автолайн | Новый госномер В 968 ВК 57 | ||
Ав | У 850 ЕЕ 57 | 2011 | 06.2014 | 08.2015 | Снежана/Автолайн | Переоборудован в Тула-2221 | ||
Ав | Х 052 ТА 57 | 2006 | 0473203 | 05.2010 | 12.2019 | ООО «Знаменский СГЦ» | ||
Ав | Х 132 УК 57 | 2009 | 08.2009 | 04.2021 | Ведомственные | |||
Ав | Х 282 НА 57 | 2004 | 06.2008 | 12.2011 | Служебные | |||
Ав | Х 435 АВ 57 | 2010 | 10.2010 | 08.2020 | ЦБ РФ | Продан в Курск, госномер О 115 РС 46 | ||
Ав | Х 493 КХ 57 | 2001 | 0217570 | 11.2015 | 11.2019 | Прочие не маршрутные | Новый госномер К 665 ХА 57 | |
Ав | Х 495 ЕЕ 57 | 2011 | 03.2011 | 07.2020 | ЦБ РФ | |||
Ав | Х 765 УХ 57 | 2011 | 02.2012 | Служебные | КУ ОО "Региональный центр оценки качества образования" | |||
Ав | Х 815 НА 57 | 2008 | 0607520 | 06.2008 | Служебные | ОГСКОУ Орловская Общеобразовательная Школа-Интернат V вида | ||
Ав | О 124 ОМ 190 | 2001 | 0229130 | 11.2016 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | С 964 ММ 190 | 2011 | 02.2018 | 03.2020 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | 0082 | Т 454 АТ 57 | 2006 | 04.2006 | 12.2011 | Альтернатива |
Всего записей: 165
Показано записей: 165
в наличии: 58
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии