ОРЁЛ, ГАЗ-322100
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | М 698 СВ 57 | 1996 | 07.2010 | 03.2015 | Прочие не маршрутные | ||
Ав | М 714 МС 57 | 2007 | 02.2008 | 11.2014 | Прочие не маршрутные | ||
Ав | Н 004 ЕЕ 57 | 2008 | 10.2008 | Ведомственные | |||
Ав | Н 094 СС 57 | 2008 | 05.2008 | 11.2012 | Прочие не маршрутные | Продан в Курск | |
Ав | Н 229 МР 57 | 2012 | 08.2012 | 11.2021 | Служебные | Работает не маршрутным | |
Ав | Н 229 МР 57 | 2012 | 11.2021 | 12.2022 | Прочие не маршрутные | Ранее работал в ООО "Орловский энергосбыт" | |
Ав | Н 338 МА 57 | 1998 | 04.1999 | 05.2013 | Служебные | КУ ОО "Орелгосзаказчик" | |
Ав | Н 387 ВВ 57 | 1997 | 0034435 | 10.2006 | 09.2013 | ПАО "КВАДРА" | Новый госномер Р 548 НК 71 |
Ав | Н 556 ЕТ 57 | 1996 | 07.2003 | 10.2012 | Служебные | Новый госномер В 819 ОН 57 | |
Ав | Н 746 ХН 57 | 2009 | 10.2009 | 02.2012 | Служебные | Новый госномер У 150 ОН 57 | |
Ав | Н 774 ХХ 57 | 2004 | 04.2016 | 08.2017 | Прочие не маршрутные | Работает в Кромах | |
Ав | Н 774 ХХ 57 | 2004 | 02.2022 | Прочие не маршрутные | Ранее работал в Кромах | ||
Ав | О 128 ВА 57 | 1996 | 04.2009 | 09.2015 | Прочие не маршрутные | Сгорел 18.09.2015 | |
Ав | О 369 ВА 57 | 1996 | 04.2009 | 11.2018 | Прочие не маршрутные | ||
Ав | О 393 КС 57 | 1996 | 08.2016 | ПАО "КВАДРА" | |||
Ав | О 432 ТТ 57 | 2007 | 11.2010 | 08.2013 | Прочие не маршрутные | Продан в Ростов | |
Ав | О 903 НР 57 | 2004 | 05.2004 | 06.2018 | Служебные | ООО "АЛЬТ Агентство Рекламы" | |
Ав | Р 548 НК 71 | 1997 | 0034435 | 09.2013 | 12.2015 | ПАО "КВАДРА" | Ранее госномер Н 387 ВВ 57 |
Ав | С 032 НС 57 | 2008 | 08.2008 | 06.2015 | Служебные | ОАО "Орелэнергосбыт" | |
Ав | С 035 КВ 57 | 2005 | 08.2013 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | С 161 ХС 57 | 2008 | 03.2009 | 09.2021 | Служебные | Работает не маршрутным | |
Ав | С 161 ХС 57 | 2008 | 09.2021 | Прочие не маршрутные | Ранее работал в ООО "Горизонт" | ||
Ав | С 703 КО 57 | 2003 | 08.2010 | 08.2014 | Прочие не маршрутные | ||
Ав | С 746 УС 57 | 2000 | 04.2013 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | Т 051 НН 57 | 1996 | 10.2003 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | Т 364 АС 57 | 2008 | 05.2008 | 08.2016 | ЦБ РФ | Продан в Москву. | |
Ав | Т 497 ОТ 57 | 1996 | 11.2004 | ОГУ им И.С.Тургенева | |||
Ав | Т 530 ОМ 57 | 1999 | 11.2007 | 09.2023 | Прочие не маршрутные | Новый госномер Е 046 ВК 57 | |
Ав | Т 579 ХС 57 | 1997 | 07.2009 | 09.2015 | Прочие не маршрутные | Ранее госномер КК 177 57 | |
Ав | Т 998 ОО 57 | 2000 | 08.2000 | 09.2017 | Служебные | Работает не маршрутным | |
Ав | Т 998 ОО 57 | 2000 | 09.2017 | Прочие не маршрутные | Ранее работал в ГУП ОО "Орелпромэксплуатация" | ||
Ав | У 306 ВА 57 | 1996 | 06.2008 | ИП Железняк | Ранее госномер КК 671 57 | ||
Ав | У 380 НО 57 | 2012 | 05.2012 | Ведомственные | |||
Ав | У 924 УХ 57 | 2007 | 04.2022 | Служебные | |||
Ав | Х 026 УХ 57 | 2007 | 12.2011 | 11.2016 | Служебные | ФГУП "Ростехинвентаризация". | |
Ав | Х 120 УК 57 | 2009 | 08.2009 | 02.2022 | Прочие не маршрутные | ||
Ав | Х 260 ВС 57 | 1998 | 11.2009 | Прочие не маршрутные | |||
Ав | Х 683 УК 57 | 2009 | 09.2009 | Ведомственные | |||
Ав | Х 968 ОС 57 | 2012 | 11.2016 | ООО "Вектор" |
Всего записей: 69
Показано записей: 39
в наличии: 13
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии