ОРЁЛ, Ikarus-280
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
№ | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | АА 063 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 0428 | 05.2004 | 11.2008 | ПАТП-1 | Ранее работал в Владимире, госномер ВК 370 33 | ||
Ав | АА 827 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 02.2004 | 05.2010 | ПАТП-1 | ||||
Ав | АА 894 57 | Ikarus-280 | 1986 | 02.2004 | ПАТП-1 | |||||
Ав | АА 991 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 03.2004 | ПАТП-1 | |||||
Ав | КК 181 57 | Ikarus-280 | 1987 | 07.2004 | ПАТП-1 | |||||
Ав | КК 212 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0820 | 03.2005 | 07.2011 | Орловский ф-л ПТК | Ранее госномер О 009 ТК 57 | ||
Ав | КК 225 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0796 | 10.2004 | 03.2010 | Орловский ф-л ПТК | Ранее госномер О 013 ТК 57 | ||
Ав | КК 278 57 | Ikarus-280.03 | 1988 | 09.2004 | 09.2006 | Орловский ф-л ПТК | Фото | |||
Ав | КК 282 57 | Ikarus-280 | 1980 | 09.2004 | Орловский ф-л ПТК | |||||
Ав | О 009 ТК 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0820 | 02.1998 | 03.2005 | Орловский ф-л ПТК | Новый госномер КК 212 57 | ||
Ав | О 013 ТК 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0796 | 02.1998 | 03.2005 | Орловский ф-л ПТК | Новый госномер КК 225 57 | ||
Ав | 600 | АА 872 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 0409 | 02.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 196 ВС 57, 1628 ОРС | ||
Ав | 601 | АА 832 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 0411 | 02.2004 | 03.2013 | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 894 КК 57, 1629 ОРС | |
Ав | 602 | АА 945 57 | Ikarus-280.03 | 1978 | 02.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 602 КК 57, 2027 ОРС | |||
Ав | 603 | АА 875 57 | Ikarus-280.33 | 1989 | 1473 | 02.2004 | 07.2009 | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 878 КК 57, 9774 ОРО | |
Ав | 604 | АА 992 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 1390 | 03.2004 | 03.2013 | ПАТП-1 | Ранее госномер Р 284 ВС 57, 9951 ОРП | |
Ав | 606 | АА 994 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 0796 | 03.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 277 ЕЕ 57, 2312 ОРС | ||
Ав | 607 | 0114 ОРР | Ikarus-280.64 | 1990 | 1391 | 10.1990 | 10.2001 | ПАТП-1 | Новый госномер С 147 ЕЕ 57 | |
Ав | 607 | С 147 ЕЕ 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 1391 | 10.2001 | 03.2004 | ПАТП-1 | Новый госномер АА 991 57 | |
Ав | 607 | АА 991 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 1391 | 03.2004 | 02.2006 | ПАТП-1 | Новый госномер ММ 104 57 | |
Ав | 607 | ММ 104 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 1391 | 02.2006 | 12.2020 | ПАТП-1 | Ранее госномер АА 991 57 | |
Ав | 608 | АА 925 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 02.2004 | 07.2009 | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 199 ВС 57, 2330 ОРС | ||
Ав | 609 | АА 861 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 1392 | 01.2013 | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 293 АС 57, 9952 ОРП | ||
Ав | 610 | КК 122 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0823 | 02.1998 | 12.2013 | ПАТП-1 | Ранее госномер У 092 УЕ 57 | |
Ав | 611 | КК 125 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0813 | 02.1998 | 07.2009 | ПАТП-1 | Ранее госномер К 567 КО 57 | |
Ав | 612 | АА 885 57 | Ikarus-280.03 | 1987 | 3714 | 03.1995 | 11.2008 | ПАТП-1 | Ранее госномер: А 774 ОР 57 | |
Ав | 613 | АА 965 57 | Ikarus-280.03 | 1988 | 537 | 02.1995 | 07.2009 | ПАТП-1 | Ранее госномер: А 495 ОР 57 | |
Ав | 614 | АА 902 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1106 | 03.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 815 КК 57, 5509 ОРО | ||
Ав | 615 | АА 947 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1108 | 02.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 624 КК 57, 5510 ОРО | ||
Ав | 616 | АА 836 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1110 | 02.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 298 ВС 57, 5511 ОРО |
Всего записей: 72
Показано записей: 30
в наличии: 0
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.