ОРЁЛ, Ikarus-280
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
№ | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | 617 | АА 942 57 | Ikarus-280.33 | 1989 | 0337 | 02.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 975 ЕЕ 57, 9225 ОРО | |
Ав | 618 | АА 953 57 | Ikarus-280.33 | 1989 | 1449 | 02.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 415 ЕЕ 57, 9773 ОРО | |
Ав | 620 | А 930 ОР 57 | Ikarus-280.02 | 1987 | 1995 | ПАТП-1 | |||
Ав | 620 | КК 148 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 873 | 03.2004 | ПАТП-1 | ||
Ав | 621 | КК 120 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0800 | 02.1998 | 12.2020 | ПАТП-1 | Ранее госномер В 499 ВЕ 57 |
Ав | 622 | АА 830 57 | Ikarus-280.33 | 1986 | 0387 | 02.2004 | 11.2007 | ПАТП-1 | Ранее госномер: А 567 КК 57, 4590 ОРН |
Ав | 623 | АА 971 57 | Ikarus-280.64 | 1989 | 3101 | ПАТП-1 | Ранее госномер: В 446 АК 57, 1317 ОРП | ||
Ав | 624 | АА 950 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0797 | 02.1998 | 10.2013 | ПАТП-1 | Ранее госномер У 950 УЕ 57 |
Ав | 625 | КК 119 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0802 | 02.1998 | 12.2013 | ПАТП-1 | Ранее госномер О 064 ТК 57 |
Ав | 626 | КК 117 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0819 | 02.1998 | 06.2014 | ПАТП-1 | Ранее госномер О 062 ТК 57 |
Ав | 627 | КК 121 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0794 | 02.1998 | 12.2020 | ПАТП-1 | Ранее госномер К 125 КВ 57 |
Ав | 628 | КК 132 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0811 | 02.1998 | 10.2013 | ПАТП-1 | Ранее госномер О 061 ТК 57 |
Ав | 631 | АА 901 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1105 | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 881 КК 57, 5512 ОРО | ||
Ав | 633 | АА 993 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 2603 | 03.2004 | 2011 | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 926 ЕЕ 57, 1345 ОРО |
Ав | 634 | АА 846 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 2621 | 02.2004 | 11.2008 | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 879 КК 57, 1346 ОРО |
Ав | 637 | 2274 ОРМ | Ikarus-280.33 | 1984 | ПАТП-1 | ||||
Ав | 638 | АА 946 57 | Ikarus-280.33 | 1983 | 0062 | 02.2004 | 10.2008 | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 896 КК 57, 2275 ОРМ |
Ав | 640 | 4020 ОРМ | Ikarus-280.33 | 1984 | ПАТП-1 | ||||
Ав | 641 | 4021 ОРМ | Ikarus-280.33 | 1984 | ПАТП-1 | ||||
Ав | 642 | 4022 ОРМ | Ikarus-280.33 | 1984 | ПАТП-1 | ||||
Ав | 643 | 9751 ОРМ | Ikarus-280.33 | 1985 | ПАТП-1 | ||||
Ав | 644 | 9753 ОРМ | Ikarus-280.33 | 1985 | ПАТП-1 | ||||
Ав | 645 | КК 118 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0815 | 02.1998 | 07.2009 | ПАТП-1 | Ранее госномер О 063 ТК 57 |
Ав | 646 | АА 970 57 | Ikarus-280.33 | 1985 | 1426 | ПАТП-1 | Ранее госномер: В 426 АК 57, 9752 ОРМ | ||
Ав | 647 | КК 123 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0821 | 02.1998 | 12.2013 | ПАТП-1 | Ранее госномер В 394 ВЕ 57 |
Ав | 648 | КК 133 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0795 | 02.1998 | 10.2013 | ПАТП-1 | Ранее госномер Р 432 РЕ 57 |
Ав | 649 | АА 894 57 | Ikarus-280.33 | 1986 | 0417 | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 282 ВС 57, 4593 ОРН | ||
Ав | 650 | 4592 ОРН | Ikarus-280.33 | 1986 | ПАТП-1 | ||||
Ав | 651 | КК 124 57 | Ikarus-280.33M | 1997 | 0798 | 02.1998 | 10.2013 | ПАТП-1 | Ранее госномер У 855 УЕ 57 |
Ав | 652 | С 927 ЕЕ 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 2622 | ПАТП-1 | Ранее госномер: 1347 ОРО | ||
Ав | 653 | 1348 ОРО | Ikarus-280.33 | 1987 | ПАТП-1 | ||||
Ав | 654 | АА 990 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 3015 | 03.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 751 КК 57, 1795 ОРО | |
Ав | 655 | АА 944 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 3016 | 02.2004 | 05.2010 | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 145 ЕЕ 57, 1796 ОРО |
Ав | 656 | КК 146 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 3024 | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 899 КК 57, 1797 ОРО | ||
Ав | 657 | С 943 ЕЕ 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 3025 | ПАТП-1 | Ранее госномер: 1798 ОРО | ||
Ав | 658 | АА 963 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1870 | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 276 ЕЕ 57, 7002 ОРО | ||
Ав | 659 | АА 828 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1861 | 02.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 938 ЕЕ 57, 5983 ОРО | |
Ав | 660 | АА 933 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1869 | 02.2004 | 11.2008 | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 412 ЕЕ 57, 5984 ОРО |
Ав | 661 | АА 883 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1872 | 02.2004 | 11.2008 | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 072 УК 57, 5985 ОРО |
Ав | 662 | АА 895 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 1883 | 02.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 897 КК 57, 5986 ОРО | |
Ав | 663 | АА 995 57 | Ikarus-280.33 | 1988 | 03.2004 | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 416 ЕЕ 57, 6000 ОРО | ||
Ав | 6032 | Ikarus-280.01 | ПАТП-1 |
Всего записей: 72
Показано записей: 42
в наличии: 0
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии