Изменения в базе данных ПС
  | № | Модель | Депо/Парк | Город | Госномер | Обновлено | Редактор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автобус | LDV Maxus | ИП Белов А.А. | ОРЁЛ | Н 669 МР 57 | 18.05.21 1:18 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Прасолов | ОРЁЛ | О 941 ВН 57 | 17.05.21 1:19 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Прасолов | ОРЁЛ | О 974 ВН 57 | 17.05.21 1:19 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | С 094 УЕ 57 | 17.05.21 1:03 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Брагина | ОРЁЛ | Х 932 ОР 57 | 16.05.21 13:48 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | Е 066 АН 57 | 16.05.21 13:43 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Карнюхина И.И. | ОРЁЛ | Е 066 АН 57 | 16.05.21 13:43 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32054 | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | К 644 ХА 57 | 16.05.21 13:39 | Alexander | ||
Трамвай | 055 | Tatra T3SU | ТТП (Тм) | ОРЁЛ | 16.05.21 0:03 | Alexander | ||
Автобус | 0329 | ГАЗ-322131 | Альтернатива | ОРЁЛ | У 476 НО 57 | 15.05.21 23:54 | Alexander | |
Автобус | Volkswagen Crafter | ИП Комлев С.В. | ОРЁЛ | М 071 ОХ 57 | 15.05.21 23:49 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | Ведомственные | ОРЁЛ | Н 255 ТН 57 | 15.05.21 22:36 | Alexander | ||
Автобус | КАвЗ-397653 (2005-2007) | Школьные, Колпна | Колпна | Т 268 ТУ 57 | 15.05.21 11:18 | Alexander | ||
Автобус | КАвЗ-397653 (2005-2007) | Школьные | Залегощь | А 934 ВО 57 | 15.05.21 11:12 | Alexander | ||
Автобус | КАвЗ-397653 (2005-2007) | Школьные | Красная Заря | Х 432 МХ 57 | 15.05.21 11:10 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | Р 239 РХ 57 | 15.05.21 11:07 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | ИП Прасолов | ОРЁЛ | Р 239 РХ 57 | 15.05.21 11:05 | Alexander | |
Автобус | АТС-3246 "Иритобус" | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | Р 258 УР 57 | 15.05.21 11:00 | Alexander | ||
Автобус | Промтех-224326 (Ford Transit) | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | М 625 СМ 57 | 15.05.21 1:02 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Промтех-224326 (Ford Transit) | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | М 625 СМ 57 | 15.05.21 1:00 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-320302-08 "Вектор" (2U) | ИП Москаленко | ОРЁЛ | Е 370 АТ 57 | 14.05.21 8:11 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | МТ Ливны | Ливны | М 176 КО 57 | 14.05.21 1:36 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Шевченко | ОРЁЛ | В 289 ХУ 57 | 14.05.21 0:03 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-3269 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | В 716 ВС 57 | 13.05.21 1:26 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322100 | Прочие | Знаменское | В 819 ОН 57 | 13.05.21 1:24 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322131 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | В 994 СО 57 | 13.05.21 1:21 | Alexander | ||
Автобус | Имя-М-3006 (Z9S) (Ford Transit) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | К 070 МВ 750 | 09.05.21 5:17 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Прасолов | ОРЁЛ | О 947 ВН 57 | 09.05.21 5:13 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Прасолов | ОРЁЛ | О 994 ВН 57 | 09.05.21 5:11 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | Эльф/ИП Лякишев | Мценск | О 357 УО 57 | 09.05.21 5:01 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Прасолов | ОРЁЛ | К 451 ТС 57 | 09.05.21 4:57 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | Эльф/ИП Лякишев | Мценск | К 451 ТС 57 | 09.05.21 4:57 | Alexander | |
Автобус | 029 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | Е 848 ТК 57 | 09.05.21 4:47 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-320302-08 "Вектор" (2U) | ИП Москаленко | ОРЁЛ | Е 360 АТ 57 | 08.05.21 20:07 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320302-08 "Вектор" (2U) | ИП Москаленко | ОРЁЛ | Е 325 АТ 57 | 08.05.21 20:07 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | ОРООПП "ЛОГОС" | ОРЁЛ | Р 043 РХ 71 | 08.05.21 11:53 | Alexander | ||
Автобус | Hyundai County Kuzbass | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | Е 968 ХО 57 | 08.05.21 11:48 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-3205-110 (32050R) | Орёл, прочие | ОРЁЛ | Б/Н 64 | 07.05.21 17:02 | Дмитрий Владимиров | ||
Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | прочие | Мценск | Р 599 ЕК 57 | 06.05.21 1:01 | Alexander | ||
Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | ИП Прасолов | ОРЁЛ | Е 220 АК 57 | 05.05.21 23:05 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Прасолов | ОРЁЛ | Е 994 ВМ 57 | 05.05.21 1:34 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-3205 | Покровская КТС | Покровское | КК 933 57 | 05.05.21 0:45 | Дмитрий Владимиров | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | НП «АНП» | ОРЁЛ | С 379 КВ 57 | 05.05.21 0:02 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | НП «АНП» | ОРЁЛ | А 015 ХО 57 | 04.05.21 23:56 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322171 | Школьные | Кромы | К 001 АК 57 | 04.05.21 23:48 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-322171 | Служебные | Кромы | К 001 АК 57 | 04.05.21 23:47 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Столяровы | ОРЁЛ | Е 942 СА 57 | 04.05.21 23:39 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | НП «АНП» | ОРЁЛ | Е 933 ТО 57 | 04.05.21 23:36 | Alexander | ||
Автобус | КАвЗ-3271 | Служебные | Змиёвка | Е 922 СМ 57 | 04.05.21 23:29 | Alexander | ||
¤ | Автобус | КАвЗ-3271 | Служебные,Глазуновка | Глазуновка | Е 922 СМ 57 | 04.05.21 23:29 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-4234 | Бородкин М.Ю. | ОРЁЛ | Е 905 ВМ 57 | 04.05.21 23:17 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Москаленко | ОРЁЛ | О 045 ХХ 57 | 04.05.21 0:01 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Москаленко | ОРЁЛ | Н 798 ВН 57 | 03.05.21 23:56 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Грачев | ОРЁЛ | В 058 МА 126 | 03.05.21 17:38 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-3240 | Служебные | ОРЁЛ | Н 215 ВВ 57 | 03.05.21 14:59 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | МТ Ливны | Ливны | Н 280 КХ 57 | 03.05.21 14:42 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320530-22 (XR) | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | У 917 ВУ 57 | 03.05.21 1:55 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | М 737 ВВ 48 | 02.05.21 23:35 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32053 | прочие | Мценск | Н 145 АК 57 | 02.05.21 23:34 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | М 652 КО 777 | 02.05.21 22:28 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | ММ 259 57 | 02.05.21 21:53 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | Снежана/Автолайн | ОРЁЛ | Х 337 ВА 57 | 02.05.21 15:59 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | Служебные | ОРЁЛ | Н 467 ТО 57 | 02.05.21 1:02 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | Х 076 ХО 57 | 02.05.21 0:48 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 (X89-BE1) | Прочие | Болхов | М 614 ОТ 57 | 02.05.21 0:33 | Alexander | ||
Автобус | КАвЗ-39762 | Ведомственные | ОРЁЛ | О 218 УР 57 | 01.05.21 16:39 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | ПАО "КВАДРА" | ОРЁЛ | О 345 КС 57 | 01.05.21 16:31 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | О 430 СС 57 | 01.05.21 16:25 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | О 470 КУ 57 | 01.05.21 16:22 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-3261 | Служебные | Корсаково | Р 031 УС 57 | 01.05.21 16:14 | Alexander |
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 178 179 180