ОРЁЛ, МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" (Ав), ЛиАЗ-5292.67 (CNG)
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города | к списку моделей
Страницы: 1 2
№ | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | 083 | В 063 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011954 | 11.2022 | ||
Ав | 084 | В 008 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011955 | 11.2022 | ||
Ав | 085 | В 062 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011967 | 11.2022 | ||
Ав | 086 | С 996 АТ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011958 | 11.2022 | ||
Ав | 087 | В 027 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011983 | 11.2022 | ||
Ав | 088 | В 003 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011964 | 11.2022 | ||
Ав | 089 | В 058 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011972 | 11.2022 | ||
Ав | 090 | В 035 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011979 | 11.2022 | ||
Ав | 091 | В 126 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011982 | 11.2022 | ||
Ав | 092 | В 002 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011948 | 11.2022 | ||
Ав | 093 | В 079 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011975 | 11.2022 | ||
Ав | 094 | С 936 АТ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011953 | 11.2022 | ||
Ав | 095 | В 052 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0012004 | 11.2022 | ||
Ав | 096 | В 056 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011996 | 11.2022 | ||
Ав | 097 | С 743 АТ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011971 | 11.2022 | ||
Ав | 098 | В 024 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011999 | 11.2022 | ||
Ав | 099 | С 979 АТ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011993 | 11.2022 | ||
Ав | 100 | В 045 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011976 | 11.2022 | ||
Ав | 101 | В 020 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0012002 | 11.2022 | ||
Ав | 102 | В 012 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011991 | 11.2022 | ||
Ав | 103 | В 074 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011981 | 11.2022 | ||
Ав | 104 | В 043 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011961 | 11.2022 | ||
Ав | 105 | В 028 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0012003 | 11.2022 | ||
Ав | 106 | С 960 АТ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011998 | 11.2022 | ||
Ав | 107 | В 014 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011970 | 11.2022 | ||
Ав | 108 | В 044 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011973 | 11.2022 | ||
Ав | 109 | В 081 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011997 | 11.2022 | ||
Ав | 110 | В 110 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011950 | 11.2022 | ||
Ав | 111 | С 166 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0012001 | 05.2023 | ||
Ав | 112 | С 164 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011956 | 05.2023 |
Всего записей: 48
Показано записей: 30
в наличии: 30
Страницы: 1 2
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.