ОРЁЛ, МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" (Ав)
№ | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | 9208 ОРП | ЛАЗ-4969 | 1990 | 1990 | 2011 | |||
Ав | ЕК 406 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000601 | 10.2021 | Ранее работал в Мосгортрансе, 012474 | ||
Ав | ЕК 438 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000550 | 10.2021 | Ранее работал в Мосгортрансе, 012479 | ||
Ав | ЕМ 912 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000729 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012982 | ||
Ав | ЕМ 936 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000544 | 10.2021 | 11.2022 | Новый госномер С 654 АТ 57 | |
Ав | ЕН 475 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000977 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 854 АР 57 | |
Ав | ЕО 051 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001509 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012988 | ||
Ав | ЕО 074 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001849 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012979 | ||
Ав | ЕО 132 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0001672 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012910 | ||
Ав | ЕО 135 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002162 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012720 | ||
Ав | ЕО 147 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0001564 | 04.2022 | 07.2022 | Новый госномер А 308 ЕХ 57 | |
Ав | ЕО 725 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001007 | 2020 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161181 | ||
Ав | ЕР 201 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002131 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012916 | ||
Ав | ЕР 251 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002466 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012711 | ||
Ав | ЕР 283 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002635 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012921 | ||
Ав | ЕР 297 77 | ЛиАЗ-5292.22-01 | 2012 | 0002883 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012901 | ||
Ав | ЕР 704 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002234 | 04.2022 | 08.2022 | Новый госномер А 883 НК 57 | |
Ав | ЕР 742 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002475 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012918 | ||
Ав | ЕР 745 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002383 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012714 | ||
Ав | ЕР 780 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002360 | 03.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 030268 | ||
Ав | ЕР 815 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002658 | 03.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 030325 | ||
Ав | ЕС 055 77 | ЛиАЗ-5292.22-01 | 2012 | 0002828 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012602 | ||
Ав | ЛиАЗ-5256 | ЛиАЗ-5256 | ||||||
Ав | (АХ 769 77) | Волжанин-6270.10 | 2005 | 6 | 04.2020 | 11.2021 | Ранее находился на хранении в МУП "САБ" | |
Ав | (ЕН 444 77) | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001011 | 12.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161403 | |
Ав | (ЕН 445 77) | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000834 | 04.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161202 | |
Ав | (ЕН 462 77) | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001242 | 05.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 160742 | |
Ав | (ЕН 516 77) | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001911 | 05.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 160763 | |
Ав | (ЕО 685 77) | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000494 | 05.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 160657 | |
Ав | (ЕО 725 77) | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 1007 | 12.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161181 | |
Ав | (ЕО 836 77) | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 1758 | 12.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161210 | |
Ав | (ЕО 848 77) | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001680 | 04.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 160916 | |
Ав | (ЕО 850 77) | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001674 | 05.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161018 | |
Ав | (ЕР 107 77) | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001955 | 04.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161319 | |
Ав | (ЕР 141 77) | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001939 | 04.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 160920 | |
Ав | (ЕС 201 77) | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001929 | 12.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161180 | |
Ав | (ХТ 325 77) | Волжанин-6270.10 | 2005 | 8 | 04.2020 | 11.2021 | Ранее находился на хранении в МУП "САБ" | |
Ав | А 308 ЕХ 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0001564 | 07.2022 | Ранее госномер ЕО 147 77 | ||
Ав | А 479 ЕТ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | C0003775 | 05.2022 | Ранее госномер Е 479 ВО 57 | ||
Ав | А 854 АР 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0000977 | 12.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕН 475 77 | |
Ав | А 903 РО 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003344 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041165 | ||
Ав | А 905 РО 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003363 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040663 | ||
Ав | В 350 ВВ 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе | |||
Ав | В 708 РС 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | D0003431 | 10.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040154 | ||
Ав | Е 177 КХ 57 | ТС-39661 | 1992 | 03.1993 | 07.2014 | Ранее госномер (до 02.2002): 7862 ОРР | ||
Ав | Е 479 ВО 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | C0003775 | 04.2021 | 05.2022 | Новый госномер А 479 ЕТ 57 | |
Ав | К 303 ЕР 97 | ЛиАЗ-5292.22-01 | 2012 | 0002893 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012802 | ||
Ав | М 603 МР 57 | ПАЗ-32054 | 2007 | 01.2021 | Ранее работал в театре "Русский стиль" | |||
Ав | О 221 ХХ 57 | МАЗ-206.063 | 2014 | 0002134 | 11.2020 | Ранее работал в МУ ПАТП-1 | ||
Ав | О 246 ХХ 57 | МАЗ-206.063 | 2014 | 0002118 | 11.2020 | Ранее работал в МУ ПАТП-1 | ||
Ав | О 305 КУ 57 | ПАЗ-32053 | 2014 | 06.2020 | 03.2021 | Ранее работал у ИП Генкин О.Ю. | ||
Ав | О 428 СС 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003348 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040667 | ||
Ав | О 700 УР 57 | ПАЗ-32053 | 2008 | 80003791 | 05.2008 | |||
Ав | Р 633 ВВ 57 | ПАЗ-32054 | 2013 | 06.2020 | 03.2021 | Ранее работал у ИП Генкин О.Ю. | ||
Ав | С 370 ВВ 57 | РАФ-2203-01 | 1992 | 08.2002 | ||||
Ав | С 372 ВВ 57 | КАвЗ-3270 | 1987 | 2009 | ||||
Ав | Т 119 УС 57 | МАЗ-206.063 | 2015 | 0002269 | 11.2020 | Ранее работал в МУ ПАТП-1 | ||
Ав | Т 139 УС 57 | МАЗ-206.063 | 2015 | 0002227 | 11.2020 | Ранее работал в МУ ПАТП-1 | ||
Ав | Т 524 ОХ 57 | ПАЗ-32053 | 2008 | 80010371 | 12.2008 | |||
Ав | Т 526 ОХ 57 | ПАЗ-32053 | 2008 | 80010031 | 12.2008 | |||
Ав | У 286 ОУ 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 97000022 | 05.1997 | 10.2009 | ||
Ав | У 287 ОУ 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 97000023 | 05.1997 | 08.2016 | Снят с эксплуатации: 04.2016 | |
Ав | У 288 ОУ 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 96007189 | 05.1997 | 2009 | ||
Ав | У 446 КР 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003510 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040862 | ||
Ав | В 310 ХМ 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003152 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040563 | ||
Ав | В 728 УТ 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003460 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040260 | ||
Ав | В 774 ХМ 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003385 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040615 | ||
Ав | Е 690 АА 777 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003372 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040605 | ||
Ав | Е 690 АА 777 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003372 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040605 | ||
Ав | Е 989 СХ 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003375 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041509 | ||
Ав | К 171 УТ 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002734 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041191 | ||
Ав | К 296 ХО 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003464 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041508 | ||
Ав | Н 356 МХ 777 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002229 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012911 | ||
Ав | Н 391 МХ 777 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002205 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012907 | ||
Ав | О 336 ХМ 197 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002607 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012504 | ||
Ав | О 452 ХМ 197 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002748 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012507 | ||
Ав | О 452 ХМ 197 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002748 | 03.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012507 | ||
Ав | О 460 ЕА 977 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003425 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041303 | ||
Ав | О 480 СВ 197 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001817 | 10.2021 | Ранее работал в Мосгортрансе, 012488 | ||
Ав | О 807 ТА 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003265 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040501 | ||
Ав | О 963 СМ 197 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001915 | 10.2021 | Ранее работал в Мосгортрансе, 012590 | ||
Ав | Р 929 СК 197 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001556 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012905 | ||
Ав | С 029 АА 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003153 | 03.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040642 | ||
Ав | С 078 АА 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003389 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040519 | ||
Ав | С 083 АА 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003147 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040627 | ||
Ав | С 126 АА 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003160 | 09.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040551 | ||
Ав | С 232 АА 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003259 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040904 | ||
Ав | С 296 АА 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003115 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040989 | ||
Ав | С 304 АА 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003495 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040866 | ||
Ав | С 351 АА 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003516 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040867 | ||
Ав | С 398 АА 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2012 | 0002329 | 2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040858 | ||
Ав | С 460 АА 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | B0001635 | 09.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041126 | ||
Ав | С 576 АА 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003310 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040299 | ||
Ав | С 668 АА 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003247 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041433 | ||
Ав | У 130 РР 197 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001217 | 03.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 030381 | ||
Ав | У 189 ТА 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041092 | |||
Ав | У 598 РР 197 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001228 | 03.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 030287 | ||
Ав | У 749 СМ 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003325 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040476 | ||
Ав | У 782 НХ 799 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000731 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040907 | ||
Ав | У 935 СМ 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040656 | |||
Ав | У 981 СМ 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003452 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040518 | ||
Ав | Х 728 УТ 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003172 | 2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040756 | ||
Ав | Х 834 УТ 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003434 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040273 | ||
Ав | Х 974 УТ 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003300 | 03.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040705 | ||
Ав | Х 980 УТ 799 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2013 | 0003364 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040743 | ||
Ав | (Р 874 СК 197) | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001683 | 05.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 160622 | |
Ав | 001 | ЕО 363 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001377 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 801 ТК 57 |
Ав | 001 | Е 801 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001377 | 11.2020 | Ранее госномер ЕО 363 77 | |
Ав | 002 | С 537 РХ 197 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001339 | 05.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 808 АР 57 |
Ав | 002 | А 808 АР 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001339 | 12.2020 | Ранее госномер С 537 РХ 197 | |
Ав | 003 | ЕО 834 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001596 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 822 АР 57 |
Ав | 003 | А 822 АР 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001596 | 12.2020 | Ранее госномер ЕО 834 77 | |
Ав | 004 | ЕО 835 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001679 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 813 АР 57 |
Ав | 004 | А 813 АР 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001679 | 12.2020 | Ранее госномер ЕО 835 77 | |
Ав | 005 | ЕР 113 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0002004 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 834 АР 57 |
Ав | 005 | А 834 АР 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0002004 | 12.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕР 113 77 |
Ав | 006 | ЕР 119 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001754 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 794 АР 57 |
Ав | 006 | А 794 АР 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001754 | 12.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕР 119 77 |
Ав | 007 | ЕН 518 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001592 | 05.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 830 АР 57 |
Ав | 007 | А 830 АР 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001592 | 12.2020 | Ранее госномер ЕН 518 77 | |
Ав | 008 | ЕО 846 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001535 | 05.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 764 АР 57 |
Ав | 008 | А 764 АР 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001535 | 12.2020 | Ранее госномер ЕО 846 77 | |
Ав | 009 | ЕН 502 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000820 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 759 АР 57 |
Ав | 009 | А 759 АР 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000820 | 12.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕН 502 77 |
Ав | 010 | ЕР 109 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001781 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 796 ТК 57 |
Ав | 010 | Е 796 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001781 | 11.2020 | Ранее госномер ЕР 109 77 | |
Ав | 011 | ЕР 108 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001979 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 858 АР 57 |
Ав | 011 | А 858 АР 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001979 | 12.2020 | Ранее госномер ЕР 108 77 | |
Ав | 012 | ЕР 112 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001381 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 798 АР 57 |
Ав | 012 | А 798 АР 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001381 | 12.2020 | Ранее госномер ЕР 112 77 | |
Ав | 013 | О 457 ТЕ 197 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001934 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 186 АС 57 |
Ав | 013 | А 186 АС 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001934 | 01.2021 | 04.2022 | Ранее госномер О 457 ТЕ 197 |
Ав | 014 | ЕР 114 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001970 | 04.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 811 ТК 57 |
Ав | 014 | Е 811 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001970 | 11.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕР 114 77 |
Ав | 015 | ЕО 829 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001429 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 829 АР 57 |
Ав | 015 | А 829 АР 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001429 | 12.2020 | Ранее госномер ЕО 829 77 | |
Ав | 016 | ВВ 716 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001247 | 05.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 839 АР 57 |
Ав | 016 | А 839 АР 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001247 | 12.2020 | Ранее госномер ВВ 716 77 | |
Ав | 017 | ЕР 147 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001866 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 857 АР 57 |
Ав | 017 | А 857 АР 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001866 | 12.2020 | Ранее госномер ЕР 147 77 | |
Ав | 018 | ЕР 110 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001972 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 019 КН 57 |
Ав | 018 | Е 019 КН 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001972 | 11.2020 | Ранее госномер ЕР 110 77 | |
Ав | 019 | АХ 611 50 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000628 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 071 КН 57 |
Ав | 019 | Е 071 КН 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000628 | 11.2020 | 04.2022 | Ранее госномер АХ 611 50 |
Ав | 020 | ЕР 122 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001409 | 04.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 095 КН 57 |
Ав | 020 | Е 095 КН 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001409 | 11.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕР 122 77 |
Ав | 021 | ЕН 397 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001048 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 814 ТК 57 |
Ав | 021 | Е 814 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001048 | 11.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕН 397 77 |
Ав | 022 | Р 873 СК 197 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001593 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 738 ТК 57 |
Ав | 022 | Е 738 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001593 | 11.2020 | Ранее госномер Р 873 СК 197 | |
Ав | 023 | ЕР 155 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0002100 | 04.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 798 ТК 57 |
Ав | 023 | Е 798 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0002100 | 11.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕР 155 77 |
Ав | 024 | ЕО 705 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000832 | 04.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 836 ТК 57 |
Ав | 024 | Е 836 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000832 | 11.2020 | Ранее госномер ЕО 705 77 | |
Ав | 025 | ЕН 207 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000481 | 04.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 816 ТК 57 |
Ав | 025 | Е 816 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000481 | 11.2020 | Ранее госномер ЕН 207 77 | |
Ав | 026 | ЕР 168 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001737 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 827 ТК 57 |
Ав | 026 | Е 827 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001737 | 11.2020 | Ранее госномер ЕР 168 77 | |
Ав | 027 | ЕО 878 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001559 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 782 ТК 57 |
Ав | 027 | Е 782 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001559 | 11.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕО 878 77 |
Ав | 028 | ЕР 121 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001907 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 722 ТК 57 |
Ав | 028 | Е 722 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001907 | 11.2020 | Ранее госномер ЕР 121 77 | |
Ав | 029 | ЕР 106 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001956 | 04.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 848 ТК 57 |
Ав | 029 | Е 848 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001956 | 11.2020 | Ранее госномер ЕР 106 77 | |
Ав | 030 | ЕР 142 77 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001327 | 04.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 768 ТК 57 |
Ав | 030 | Е 768 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | 2011 | 0001327 | 11.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕР 142 77 |
Ав | 031 | ЕН 490 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001153 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 810 ТК 57 |
Ав | 031 | Е 810 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001153 | 11.2020 | Ранее госномер ЕН 490 77 | |
Ав | 032 | ЕО 900 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001859 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 759 ТК 57 |
Ав | 032 | Е 759 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001859 | 11.2020 | 07.2022 | Ранее госномер ЕО 900 77 |
Ав | 033 | ЕН 492 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001143 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 819 ТК 57 |
Ав | 033 | Е 819 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0001143 | 11.2020 | Ранее госномер ЕН 492 77 | |
Ав | 034 | ЕН 368 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000890 | 04.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 838 ТК 57 |
Ав | 034 | Е 838 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000890 | 11.2020 | Ранее госномер ЕН 368 77 | |
Ав | 035 | ЕН 366 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000896 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 389 ТК 57 |
Ав | 035 | Е 689 ТК 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000896 | 11.2020 | Ранее госномер ЕН 366 77 | |
Ав | 036 | ЕО 679 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000638 | 05.2020 | Новый госномер А 710 АР 57 | |
Ав | 036 | А 710 АР 57 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 0000638 | 12.2020 | Ранее госномер ЕО 679 77 | |
