Кромы, ООО "Орел-агро-продукт"
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | НН 705 57 | ГАЗ-A63R42 Next | 2017 | 01.2022 | Ранее госномер С 934 МО 57 | |||
Ав | В 482 КК 57 | ГАЗ-322120 | 2018 | 05.2018 | ||||
Ав | В 544 КК 57 | ГАЗ-322120 | 2018 | 05.2018 | ||||
Ав | К 839 ВТ 57 | ГАЗ-322132 | 2009 | 01.2012 | ||||
Ав | К 849 ВТ 57 | ГАЗ-322132 | 2009 | 01.2012 | ||||
Ав | Н 111 ВК 57 | ГАЗ-A65R52 Next | 2023 | 08.2023 | ||||
Ав | Н 896 СХ 46 | ГАЗ-A63R42 Next | 2017 | 10.2017 | 06.2021 | Новый госномер С 934 МО 57 | ||
Ав | О 763 ЕО 46 | ЛиАЗ-5256.67 | 2019 | 0025738 | 2021 | |||
Ав | С 382 НК 57 | ГАЗ-A65R35 Next | 2019 | 05.2019 | ||||
Ав | С 934 МО 57 | ГАЗ-A63R42 Next | 2017 | 06.2021 | 01.2022 | Новый госномер НН 705 57 | ||
Ав | Т 026 НК 57 | ГАЗ-A65R52 Next | 2024 | 04.2024 | ||||
Ав | Т 140 НК 57 | ГАЗ-A65R52 Next | 2024 | 04.2024 | ||||
Ав | Х 586 ВН 57 | ГАЗ-A63R42 Next | 2017 | 10.2017 |
Всего записей: 13
Показано записей: 13
в наличии: 10
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.