Мценск, ООО "Мценская Транспортная Компания"/ИП Невров Н.В
Страницы: 1 2
| Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ав | ![]() | А 005 КМ 57 | Имя-М-3006 (X89) (Ford Transit) | 2008 | 01.2017 | |||
| Ав | ![]() | А 441 СЕ 57 | ПАЗ-32053 | 2014 | 01.2025 | Ранее работал у ИП Генкин О.Ю. | ||
| Ав | ![]() | А 608 НА 57 | ПАЗ-32053 | 2008 | 05.2015 | 04.2016 | Новый госномер Р 010 ЕК 57 | |
| Ав | ![]() | В 111 НТ 57 | ПАЗ-32054 | 2015 | 02.2024 | Ранее госномер Р 142 КХ 57 | ||
| Ав | ![]() | Е 105 СХ 57 | ГАЗ-A65R52 Next | 2024 | 12.2024 | 01.2026 | Новый госномер Н 833 НВ 57 | |
| Ав | ![]() | Е 113 СХ 57 | Sollers Atlant (JAC Sunray) | 2024 | 12.2024 | 01.2026 | Новый госномер Н 900 НВ 57 | |
| Ав | ![]() | Е 147 СХ 57 | Sollers Atlant (JAC Sunray) | 2024 | 12.2024 | 01.2026 | Новый госномер Н 828 НВ 57 | |
| Ав | ![]() | Е 149 СХ 57 | Sollers Atlant (JAC Sunray) | 2024 | 12.2024 | 01.2026 | Новый госномер Н 875 НВ 57 | |
| Ав | ![]() | Е 155 СХ 57 | Sollers Atlant (JAC Sunray) | 2024 | 12.2024 | 01.2026 | Новый госномер Н 854 НВ 57 | |
| Ав | ![]() | Е 176 СХ 57 | ГАЗ-A65R52 Next | 2024 | 01.2025 | 09.2025 | Новый госномер Н 041 НВ 57 | |
| Ав | ![]() | Е 180 СХ 57 | ГАЗ-A65R52 Next | 2024 | 01.2025 | 01.2026 | Новый госномер Н 878 НВ 57 | |
| Ав | ![]() | Е 540 СХ 57 | Sollers Atlant (JAC Sunray) | 2025 | 04.2025 | |||
| Ав | ![]() | Е 545 СХ 57 | Sollers Atlant (JAC Sunray) | 2025 | 03.2025 | |||
| Ав | ![]() | Е 604 СХ 57 | Sollers Atlant (JAC Sunray) | 2025 | 04.2025 | 09.2025 | Новый госномер Н 078 НВ 57 | |
| Ав | ![]() | Н 017 НВ 57 | ГАЗ-A65R52 Next | 2025 | 09.2025 | Ранее госномер С 810 КУ 57 | ||
| Ав | ![]() | Н 041 НВ 57 | ГАЗ-A65R52 Next | 2024 | 09.2025 | Ранее госномер Е 176 СХ 57 | ||
| Ав | ![]() | Н 078 НВ 57 | Sollers Atlant (JAC Sunray) | 2025 | 09.2025 | Ранее госномер Е 604 СХ 57 | ||
| Ав | ![]() | Н 126 НВ 57 | Нижегородец-222702 (Ford Transit) | 2009 | 0003501 | 09.2025 | Ранее госномер М 788 ОХ 199 | |
| Ав | ![]() | Н 614 НВ 57 | ГАЗ-A65R52 Next | 2025 | 12.2025 | |||
| Ав | ![]() | Н 828 НВ 57 | Sollers Atlant (JAC Sunray) | 2024 | 01.2026 | Ранее госномер Е 147 СХ 57 | ||
| Ав | ![]() | Н 833 НВ 57 | ГАЗ-A65R52 Next | 2024 | 01.2026 | Ранее госномер Е 105 СХ 57 | ||
| Ав | ![]() | Н 854 НВ 57 | Sollers Atlant (JAC Sunray) | 2024 | 01.2026 | Ранее госномер Е 155 СХ 57 | ||
| Ав | ![]() | Н 866 НВ 57 | ГАЗ-A65R52 Next | 2025 | 01.2026 | |||
| Ав | ![]() | Н 871 ТН 57 | ПАЗ-32053 | 2007 | 05.2015 | 10.2022 | Ранее работал в ЗАО "Орелсельпром" | |
| Ав | ![]() | Н 875 НВ 57 | Sollers Atlant (JAC Sunray) | 2024 | 01.2026 | Ранее госномер Е 149 СХ 57 | ||
| Ав | ![]() | Н 878 НВ 57 | ГАЗ-A65R52 Next | 2024 | 01.2026 | Ранее госномер Е 180 СХ 57 | ||
| Ав | ![]() | Н 888 СН 57 | Луидор-225053 (ГАЗ A65R52, A69R52) | 2025 | 09.2026 | |||
| Ав | ![]() | Н 900 НВ 57 | Sollers Atlant (JAC Sunray) | 2024 | 01.2026 | Ранее госномер Е 113 СХ 57 | ||
| Ав | ![]() | Н 905 НВ 57 | ПАЗ-32053 | 2014 | 01.2026 | Ранее госномер Е 139 АУ 57 | ||
| Ав | ![]() | Р 005 ЕК 57 | ПАЗ-32053 | 2008 | 80005126 | 04.2016 | Ранее госномер О 059 ММ 150 |
Всего записей: 54
Показано записей: 30
в наличии: 19
Страницы: 1 2
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.






