Верховье, Школьные (Верховье)
Госномер | Модель | Постр. | Пост. | Спис. | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | А 237 АО 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2006 | 12.2006 | 01.2016 | МБОУ "Скородненская СОШ" | |
Ав | А 802 РМ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2013 | 09.2013 | МБОУ "Верховская СОШ №2" | ||
Ав | В 467 АТ 57 | ПАЗ-32053 | 2005 | 12.2005 | 06.2013 | Работает в Администрации | |
Ав | В 572 ММ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2008 | 03.2008 | 02.2019 | МОУ Васильевская ООШ | |
Ав | Е 103 ТЕ 57 | ГАЗ-322121 | 2019 | 09.2020 | |||
Ав | К 680 АН 57 | ГАЗ-322121 | 2008 | 10.2008 | |||
Ав | К 760 ВО 57 | ГАЗ-322121 | 2016 | 02.2017 | МБОУ «Скородненская СОШ» | ||
Ав | М 687 ХХ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | 05.2022 | ||
Ав | М 699 ХХ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | 12.2022 | ||
Ав | М 892 ХХ 57 | ГАЗ-322121 | 2012 | 10.2012 | |||
Ав | С 433 МН 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2020 | 03.2021 | |||
Ав | У 657 ЕУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 08.2011 | 12.2021 | ||
Ав | У 708 ЕУ 57 | ГАЗ-322121 | 2011 | 09.2011 | 12.2021 | ||
Ав | Х 406 СК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 03.2019 | |||
Ав | Х 450 СК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 03.2019 |
Всего записей: 15
Показано записей: 15
в наличии: 8
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.