Змиёвка, Школьные (Змиевка), ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX)
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города | к списку моделей
Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ав | В 056 ММ 57 | 2008 | 03.2008 | МБОУ Куракинская СОШ | ||
Ав | Е 362 ВО 57 | 2012 | 08.2012 | 03.2023 | МБОУ "Змиевская СОШ" | |
Ав | Е 526 АС 57 | 2020 | 03.2021 | |||
Ав | К 763 ВХ 57 | 2023 | 04.2024 | |||
Ав | М 980 АМ 57 | 2009 | 12.2009 | 12.2019 | Работает в МБУК "Свердловский ЦДК" | |
Ав | Н 092 ТУ 57 | 2012 | 09.2012 | 08.2023 | ||
Ав | Н 335 АЕ 57 | 2019 | 02.2020 | |||
Ав | Н 579 ОК 57 | 2012 | 01.2013 | 11.2023 | МБОУ "Плосковская ООШ" | |
Ав | О 350 ТС 57 | 2011 | 09.2011 | 12.2022 | МБОУ "Кошелевская основная общебразовательная школа" | |
Ав | О 537 ТС 57 | 2011 | 09.2011 | МБОУ "Хотетовская ООШ" | ||
Ав | О 874 СЕ 57 | 2011 | 09.2011 | МБОУ "Змиевский лицей" | ||
Ав | С 319 НА 57 | 2018 | 04.2019 | |||
Ав | С 522 НО 57 | 2010 | 03.2011 | |||
Ав | С 693 УЕ 57 | 2018 | 02.2019 | |||
Ав | С 709 УЕ 57 | 2018 | 02.2019 | МБОУ Куракинская СОШ | ||
Ав | С 782 НА 57 | 2018 | 04.2019 | |||
Ав | У 526 ВМ 57 | 2007 | 70005272 | 08.2007 | 08.2019 | МОУ Новопетровская СОШ |
Всего записей: 17
Показано записей: 17
в наличии: 10
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии