Кромы, Школьные (Кромы)
Госномер | Модель | Постр. | Пост. | Спис. | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | А 978 НО 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2007 | 09.2007 | 12.2019 | МОУ Кромская СОШ | |
Ав | В 227 ММ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2008 | 03.2008 | 10.2020 | МОУ "Черкасская СОШ" | |
Ав | В 460 ВР 57 | ГАЗ-A66R33 Next | 2023 | 02.2024 | |||
Ав | Е 663 ТН 57 | ИАЦ 1767M4 | 2020 | 10.2020 | |||
Ав | К 001 АК 57 | ГАЗ-322171 | 2008 | 02.2009 | 04.2021 | Продан в Отдел им. отношений Кромского района | |
Ав | К 633 ВТ 57 | ГАЗ-322121 | 2011 | 12.2011 | ОГОУ "Кромская общеобразовательная школа-интернат" | ||
Ав | М 822 ВА 57 | ПАЗ-320570-02 (XX) | 2021 | 12.2021 | |||
Ав | Н 356 АЕ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2019 | 02.2020 | |||
Ав | О 024 ХР 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | МБОУ Короськовская СОШ | ||
Ав | О 098 ХР 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | МБОУ Шаховская СОШ | ||
Ав | О 773 УУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2013 | 10.2013 | |||
Ав | С 016 НА 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 03.2019 | |||
Ав | С 111 ВС 57 | ГАЗ-A67R43 Next | 2022 | 01.2023 | |||
Ав | С 195 СН 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | МБОУ Кутафинская СОШ | ||
Ав | С 611 НН 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 08.2003 | 09.2016 | ||
Ав | С 648 УЕ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 02.2019 | |||
Ав | С 738 УЕ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 02.2019 |
Всего записей: 17
Показано записей: 17
в наличии: 13
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.