Покровское, Школьные (Покровское)
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | А 357 АК 57 | ГАЗ-322121 | 2019 | 02.2020 | |||
Ав | К 248 УР 57 | ГАЗ-322121 | 2010 | 0687667 | 02.2011 | 10.2020 | МОУ "Алексеевская основная общеобразовательная школа" |
Ав | К 451 УР 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2008 | 80009441 | 03.2011 | 11.2020 | Ранее госномер К 752 АК 57 |
Ав | К 532 ВМ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2023 | 12.2023 | |||
Ав | К 543 ВМ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2023 | 12.2023 | |||
Ав | К 934 СС 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | МБОУ "Дросковская СОШ" | ||
Ав | К 964 СС 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | МБОУ "Березовская СОШ" | ||
Ав | М 046 ТТ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | МБОУ Трудкинская СОШ | ||
Ав | М 244 АЕ 57 | ГАЗ-A66R33 Next | 2021 | 12.2021 | |||
Ав | М 355 ВС 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2020 | 02.2021 | |||
Ав | М 369 АЕ 57 | ПАЗ-320570-02 (XX) | 2021 | 01.2022 | |||
Ав | Н 211 КХ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2013 | D0003832 | 10.2013 | МБОУ "Покровская СОШ" | |
Ав | Н 673 КК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | МБОУ "Покровский лицей" | ||
Ав | Н 688 КК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | 06.2022 | МБОУ "Покровская СОШ" | |
Ав | Н 689 КК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | 06.2022 | МБОУ "Покровская СОШ" | |
Ав | Н 699 КК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | 06.2022 | МБОУ "Грачевская ООШ" | |
Ав | Н 864 КК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | 06.2022 | ||
Ав | Н 956 КК 57 | ГАЗ-322171 | 2011 | 09.2011 | 03.2023 | Работает в МУП "Пассажирские Автоперевозки" | |
Ав | Х 233 СК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 02.2019 | |||
Ав | Х 245 СК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 02.2019 | |||
Ав | Х 269 СК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 02.2019 |
Всего записей: 21
Показано записей: 21
в наличии: 14
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии