ОРЁЛ, Школьные автобусы, ПАЗ-32053
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города | к списку моделей
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | Б/Н 67 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2019 | 09.2020 | |||
Ав | В 855 ТО 57 | ПАЗ-32053 | 2013 | 07.2013 | 02.2020 | Новый госномер Н 865 АЕ 57 | |
Ав | Е 220 СО 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2010 | 04.2011 | МОУ "Становоколодезьская СОШ" | ||
Ав | Е 479 ВО 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | C0003775 | 09.2012 | 04.2021 | Передан в МУП "ТТП" |
Ав | Е 685 ЕА 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2008 | 10.2008 | |||
Ав | К 665 ВР 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2023 | 12.2023 | |||
Ав | М 040 РР 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2017 | 03.2018 | МБОУ "Полозодворская СОШ" | ||
Ав | М 146 АУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 10.2012 | 02.2019 | Работает в МУП "РОУ" | |
Ав | М 176 УУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2006 | 12.2006 | 11.2017 | МОУ "Оптушанская средняя общеобразовательная школа" | |
Ав | М 312 АУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 10.2012 | |||
Ав | М 692 АУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 10.2012 | 01.2020 | Работает в МУП "РОУ г. Орла" | |
Ав | Н 144 ВМ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2023 | 12.2023 | |||
Ав | Н 182 СС 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2008 | 05.2008 | 07.2019 | ||
Ав | Н 205 ВМ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2023 | 12.2023 | |||
Ав | Н 221 ВМ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2023 | 12.2023 | |||
Ав | Н 236 ТУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | |||
Ав | Н 290 ВМ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2023 | 12.2023 | |||
Ав | Н 678 АЕ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2019 | 02.2020 | |||
Ав | Н 843 МР 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 08.2012 | МБОУ "Михайловская СОШ" | ||
Ав | Н 865 АЕ 57 | ПАЗ-32053 | 2013 | 02.2020 | Ранее госномер В 855 ТО 57 | ||
Ав | Н 989 МР 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | 12.2020 | ||
Ав | О 022 ТС 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2010 | 08.2011 | |||
Ав | О 326 РМ 31 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2016 | 03.2017 | МБОУ «Ермолаевская ООШ» | ||
Ав | О 340 ТС 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | 08.2020 | МОУ Моховицкая СОШ | |
Ав | Р 637 ТА 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2013 | 12.2013 | МОУ Малокуликовская СОШ | ||
Ав | Р 664 ТА 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2013 | 12.2013 | МБОУ "Звягинская СОШ" | ||
Ав | С 148 ЕР 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2020 | 03.2021 | |||
Ав | С 177 СМ 57 | ПАЗ-32053-50 (3S, ES, CS, BS) | 2011 | B0004871 | 11.2011 | ||
Ав | С 297 ЕР 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2020 | 03.2021 | |||
Ав | С 547 УЕ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 02.2019 | |||
Ав | С 649 НВ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 03.2019 | |||
Ав | С 650 УЕ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 02.2019 | |||
Ав | С 702 НВ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 03.2019 | |||
Ав | С 705 НВ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 03.2019 | |||
Ав | С 707 НВ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 03.2019 | |||
Ав | С 714 НВ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 03.2019 | МБОУ "Звягинская СОШ" | ||
Ав | С 764 НВ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 03.2019 | |||
Ав | С 804 НВ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 03.2019 | |||
Ав | С 834 НВ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 03.2019 | |||
Ав | С 940 МС 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2008 | 03.2008 | 06.2018 | ||
Ав | Т 207 НА 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 10.2011 | 08.2020 | МОУ Оптушанская СОШ | |
Ав | Х 667 ОС 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2016 | 12.2016 | ФЛ ПО ДО МУЧ Паньковская школа |
Всего записей: 42
Показано записей: 42
в наличии: 31
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии