ОРЁЛ, МУ "Пассажирское автотранспортное предприятие № 1", ЛиАЗ-677
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города | к списку моделей
№ | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | 67 | 9603 ОРО | ЛиАЗ-677М | 1989 | 171621 | 03.2001 | ||
Ав | 68 | Х 514 ЕО 57 | ЛиАЗ-677МБ | 1990 | 177096 | 04.2000 | 06.2001 | Ранее госномер: 4095 ОРП |
Ав | 69 | 9601 ОРО | ЛиАЗ-677М | 1989 | 171568 | 06.2001 | ||
Ав | 72 | 9326 ОРН | ЛиАЗ-677М | 1987 | 155997 | 08.2000 | ||
Ав | 73 | С 417 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1990 | 179075 | Ранее госномер 9285 ОРП Перенумерован в 730 | ||
Ав | 75 | Р 290 ВС 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 171633 | Ранее госномер: 9604 ОРО | ||
Ав | 77 | АА 932 57 | ЛиАЗ-677М | 1992 | 188078 | 02.2004 | Ранее госномер: С 942 ЕЕ 57, 7556 ОРР | |
Ав | 79 | М 332 ОО 57 | ЛиАЗ-677МБ | 1990 | 179069 | Ранее госномер: 9286 ОРП | ||
Ав | 81 | АА 831 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 191093 | 02.2004 | 07.2005 | Ранее госномер: Р 295 ВС 57, 1473 ОРС |
Ав | 82 | М 334 ОО 57 | ЛиАЗ-677М | 1990 | 178998 | Ранее госномер: 9287 ОРП | ||
Ав | 83 | С 142 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 191095 | 09.1993 | Ранее госномер: 1475 ОРС | |
Ав | 86 | В 679 АК 57 | ЛиАЗ-677М | 1989 | 172711 | Ранее госномер: 0090 ОРО | ||
Ав | 87 | С 281 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1992 | 187495 | 1992 | Ранее госномер 4736 ОРС | |
Ав | 89 | АА 956 57 | ЛиАЗ-677М | 1994 | 193400 | Ранее госномер: М 893 КК 57, 2733 ОРС | ||
Ав | 90 | С 944 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1990 | 180610 | Ранее госномер: 0174 ОРР | ||
Ав | 92 | А 046 ТХ 57 | ЛиАЗ-677М | 1990 | 180648 | Ранее госномер: 0175 ОРР | ||
Ав | 98 | Р 195 ВС 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 164639 | Ранее госномер: 3041 ОРО | ||
Ав | 102 | В 507 ВВ 57 | ЛиАЗ-677М | 1991 | 183140 | Ранее госномер: 2688 ОРР | ||
Ав | 103 | С 973 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1989 | 172647 | 03.2003 | Ранее госномер: 0087 ОРО | |
Ав | 104 | ЛиАЗ-677М | ||||||
Ав | 106 | М 606 КК 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 169219 | 11.2002 | Ранее госномер: 8236 ОРО | |
Ав | 130 | АА 952 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 189314 | 02.2004 | Ранее госномер: С 940 ЕЕ 57, 8166 ОРР | |
Ав | 147 | АА 967 57 | ЛиАЗ-677М | 1991 | 184840 | Перенумерован из 14 | ||
Ав | 155 | С 929 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 169224 | Ранее госномер: 8237 ОРО | ||
Ав | 203 | ЛиАЗ-677М | ||||||
Ав | 228 | 9137 ОРН | ЛиАЗ-677М | 1987 | 155758 | 12.2001 | ||
Ав | 285 | 3036 ОРО | ЛиАЗ-677М | 1988 | 164520 | Возможно перенумерован в 28 | ||
Ав | 333 | С 411 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 189316 | 03.1993 | Ранее госномер: 8167 ОРР | |
Ав | 341 | М 822 КК 57 | ЛиАЗ-677М | 1991 | 182424 | 01.2003 | Ранее госномер: 1089 ОРР | |
Ав | 363 | ЛиАЗ-677М | ||||||
Ав | 371 | О 001 МР 57 | ЛиАЗ-677М | 1989 | 172592 | Ранее госномер: 1346 ОРП | ||
Ав | 414 | 2481 ОРС | ЛиАЗ-677М | 1994 | 193855 | 09.1994 | 10.2001 | Новый госномер С 217 ЕЕ 57 |
Ав | 471 | Р 285 ВС 57 | ЛиАЗ-677М | 1991 | 184852 | Перенумерован в 47 | ||
Ав | 488 | Р 283 ВС 57 | ЛиАЗ-677М | 1992 | 188009 | Ранее госномер: 7554 ОРР, Перенумерован в 48 | ||
Ав | 585 | АА 929 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 191914 | 02.2004 | Ранее госномер: Р 289 ВС 57, 5316 ОРР | |
Ав | 593 | Р 297 ВС 57 | ЛиАЗ-677М | 1992 | 188059 | Ранее госномер: 7555 ОРР | ||
Ав | 666 | М 876 КК 57 | ЛиАЗ-677М | 1992 | 09.2001 | 04.2004 | ||
Ав | 730 | АА 966 57 | ЛиАЗ-677М | 1990 | 179075 | Ранее бортномер 73 |
Всего записей: 98
Показано записей: 38
в наличии: 0
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии