ОРЁЛ, ИП Москаленко
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | С 379 КВ 57 | ПАЗ-32054 | 2013 | 08.2013 | 04.2020 | Работает в НП "АНП" | |
Ав | С 380 КВ 57 | ПАЗ-32054 | 2013 | 08.2013 | 06.2020 | Продан в Белгород, госномер Т 208 МО 31 | |
Ав | С 425 НВ 57 | ПАЗ-32054 | 2019 | 03.2019 | |||
Ав | С 441 НВ 57 | ПАЗ-32054 | 2019 | 03.2019 | 09.2020 | Новый госномер Е 232 ТН 57 | |
Ав | С 546 НВ 57 | ПАЗ-32054 | 2017 | 09.2019 | Ранее работал в НП "АНП" | ||
Ав | С 770 НК 57 | ПАЗ-32054 | 2019 | 05.2019 | Ранее госномер С 444 НВ 57 | ||
Ав | С 791 НК 57 | ПАЗ-32054 | 2019 | 09.2019 | Ранее работал в НП "АНП" | ||
Ав | Т 014 КХ 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2016 | 03.2017 | |||
Ав | Т 015 КХ 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2016 | 03.2017 | |||
Ав | Т 017 КХ 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2016 | 03.2017 | |||
Ав | Т 019 КХ 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2016 | 03.2017 | |||
Ав | Т 021 КХ 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2016 | 03.2017 | |||
Ав | Т 312 КХ 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2016 | 04.2017 | |||
Ав | Т 323 КХ 57 | ГАЗ-A64R45 Next | 2017 | 04.2017 | |||
Ав | Т 452 КХ 57 | ГАЗ-A64R45 Next | 2017 | 04.2017 | 06.2020 | Продан в Шебекино | |
Ав | Т 459 КХ 57 | ГАЗ-A64R45 Next | 2017 | 04.2017 | |||
Ав | Т 467 КХ 57 | ГАЗ-A64R45 Next | 2017 | 04.2017 | |||
Ав | Т 601 КХ 57 | ГАЗ-A64R45 Next | 2017 | 04.2017 | |||
Ав | Т 658 КХ 57 | ГАЗ-A64R45 Next | 2017 | 04.2017 | |||
Ав | Т 660 КХ 57 | ГАЗ-A64R45 Next | 2017 | 04.2017 | |||
Ав | Т 668 КХ 57 | ГАЗ-A64R45 Next | 2017 | 04.2017 | |||
Ав | У 922 СО 57 | ПАЗ-32053 | 2007 | 07.2014 | 09.2014 | Работает в ООО "ПТК" | |
Ав | Х 076 ХО 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2015 | 03.2020 | 08.2020 | Работает у не маршрутным | |
Ав | Х 195 ЕХ 57 | ПАЗ-32054 | 2014 | 08.2014 | 02.2020 | Работает в НП "АНП" | |
Ав | Х 196 ЕХ 57 | ПАЗ-32054 | 2014 | 08.2014 | 06.2020 | Продан в Курск, госномер О 057 НК 46 | |
Ав | Х 378 ВМ 57 | ГАЗ-A64R45 Next | 2017 | 11.2017 | |||
Ав | Х 386 ОС 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 07.2017 | 01.2018 | Работает у ИП Прасолов И.А. | |
Ав | Х 416 ВВ 57 | ПАЗ-320530-22 (XR) | 2016 | 06.2022 | 12.2022 | Работает в ООО "Снежана" | |
Ав | Х 543 КК 57 | ПАЗ-32053 | 2007 | 11.2014 | 08.2015 | ИП Бегунов С.Ю. Работает у ИП Бегунов С.Ю. | |
Ав | Х 697 ОС 57 | ПАЗ-32054 | 2015 | F0000656 | 12.2016 | 02.2021 | Ранее госномер С 001 КС 57 |
Ав | Х 724 ХВ 57 | ПАЗ-32054 | 2014 | 10.2014 | 07.2020 | Продан в Курск, госномер О 926 КВ 46 | |
Ав | Х 822 УУ 57 | Промтех-224372 (Peugeot Boxer) | 2016 | 07.2017 | 08.2017 | Работает у ИП Гришиной Н.В. | |
Ав | Х 984 ВН 57 | ГАЗ-A64R45 Next | 2017 | 11.2017 | 03.2024 | ||
Ав | В 058 МА 126 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2016 | G0000215 | 05.2021 | Ранее работал у ИП Грачев Ю.Н. | |
Ав | Н 981 РК 152 | ГАЗ-A64R42 Next | 2014 | 0001541 | 01.2021 | 08.2021 | Ранее работал в НП "АНП" |
Ав | О 731 ОУ 152 | ПАЗ-32054 | 2017 | 09.2019 | 01.2020 | Работает в НП "АНП" | |
Ав | О 731 ОУ 152 | ПАЗ-32054 | 2017 | 06.2020 | Ранее работал в НП "АНП" | ||
Ав | О 753 ОУ 152 | ПАЗ-32054 | 2017 | 12.2017 | Ранее работал в НП "АНП" | ||
Ав | О 785 ОУ 152 | ПАЗ-32054 | 2017 | 06.2017 | Ранее работал в НП "АНП" | ||
Ав | О 798 ОУ 152 | ПАЗ-32054 | 2017 | 11.2017 | Ранее работал в НП "АНП" | ||
Ав | О 856 ОУ 152 | ПАЗ-32054 | 2017 | 09.2019 | 01.2020 | Работает в НП "АНП" | |
Ав | О 856 ОУ 152 | ПАЗ-32054 | 2017 | 06.2020 | Ранее работал в НП "АНП" | ||
Ав | О 911 ОУ 152 | ПАЗ-32054 | 2017 | 09.2019 | 01.2020 | Работает в НП "АНП" | |
Ав | О 911 ОУ 152 | ПАЗ-32054 | 2017 | 06.2020 | Ранее работал в НП "АНП" | ||
Ав | О 921 ОУ 152 | ПАЗ-32054 | 2017 | 09.2019 | 01.2020 | Работает в НП "АНП" | |
Ав | О 921 ОУ 152 | ПАЗ-32054 | 2017 | 06.2020 | Ранее работал в НП "АНП" | ||
Ав | О 934 ОУ 152 | ПАЗ-32054 | 2017 | 09.2019 | 01.2020 | Работает в НП "АНП" | |
Ав | О 934 ОУ 152 | ПАЗ-32054 | 2017 | 06.2020 | Ранее работал в НП "АНП" | ||
Ав | С 964 МН 163 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2012 | 11.2013 | 07.2015 | Работает у ИП Ноздрачев В.В. | |
Ав | Х 392 МК 750 | МАЗ-206.085 | 2015 | 0002237 | 03.2016 | 07.2017 | Продан в Йошкар-Олу. Новый госномер Е 385 ТЕ 21 |
Всего записей: 170
Показано записей: 50
в наличии: 26
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии