ОРЁЛ, МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" (Тм), Tatra T3SU
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города | к списку моделей
№ | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тм | 030 | 1980 | 04.1980 | 06.2020 | ||
Тм | 031 | 1980 | 169144 | 04.1980 | В настоящее время используется в качестве сарая в депо | |
Тм | 032 | 1980 | 169138 | 04.1980 | 05.2021 | |
Тм | 033 | 1980 | 04.1980 | |||
Тм | 034 | 1980 | 169128 | 04.1980 | ||
Тм | 035 | 1980 | 04.1980 | 06.2021 | ||
Тм | 036 | 1982 | 09.1982 | 1992 | ||
Тм | 037 | 1982 | 171417 | 09.1982 | ||
Тм | 038 | 1982 | 09.1982 | Консервация с сер. 90-х гг. по 11.2008 г. КВР закончен 04.2009 г. Оборудование: TV-Progress. | ||
Тм | 039 | 1982 | 171409 | 09.1982 | ||
Тм | 040 | 1982 | 171406 | 09.1982 | ||
Тм | 041 | 1982 | 09.1982 | |||
Тм | 042 | 1982 | 09.1982 | |||
Тм | 043 | 1982 | 171411 | 09.1982 | ||
Тм | 044 | 1982 | 171416 | 1982 | ||
Тм | 045 | 1982 | 171415 | 09.1982 | 07.2022 | Новый бортовой № 005 |
Тм | 046 | 1982 | 09.1982 | 06.2016 | ||
Тм | 047 | 1982 | 171412 | 09.1982 | ||
Тм | 048 | 1982 | 171418 | 09.1982 | СМЕ 048+049 | |
Тм | 049 | 1982 | 171407 | 09.1982 | СМЕ 048+049 | |
Тм | 050 | 1982 | 171413 | |||
Тм | 051 | 1983 | 172671 | 05.2021 | СМЕ 051+052 | |
Тм | 052 | 1983 | 172669 | 05.2021 | СМЕ 051+052 | |
Тм | 053 | 1983 | 172670 | 1983 | 10.2020 | |
Тм | 054 | 1983 | 172672 | Изначально СМЕ 053+054. Консервация с начала 90-х гг. по 11.2008 г. КВР закончен 06.2009 г. Оборудование: TV-Progress. | ||
Тм | 055 | 1983 | 172673 | 1983 | ||
Тм | 056 | 1983 | 174178 | 1983 | ||
Тм | 057 | 1983 | 174181 | |||
Тм | 058 | 1983 | 174182 | |||
Тм | 059 | 1983 | ||||
Тм | 060 | 1983 | ||||
Тм | 061 | 1983 | 173143 | |||
Тм | 062 | 1983 | ||||
Тм | 063 | 1983 | Разбит в ДТП в сер. 90-х гг. | |||
Тм | 064 | 1983 | 174177 | |||
Тм | 065 | 1983 | ||||
Тм | 066 | 1984 | 173837 | |||
Тм | 067 | 1984 | ||||
Тм | 068 | 1984 | 173831 | |||
Тм | 069 | 1984 | 173937 | 05.2021 | ||
Тм | 070 | 1984 | 173832 | |||
Тм | 071 | 1984 | 173835 | |||
Тм | 072 | 1984 | ||||
Тм | 073 | 1984 | 173836 | |||
Тм | 074 | 1984 | 173838(?) | СМЕ 074+075 | ||
Тм | 075 | 1984 | 173839 | СМЕ 074+075 | ||
Тм | 076 | 1984 | 173727(?) | |||
Тм | 077 | 1984 | 173728 | 1984 | ||
Тм | 078 | 1984 | 173729 | |||
Тм | 079 | 1984 | 173730 | 1984 | ||
Тм | 080 | 1984 | 173726 | |||
Тм | 081 | 1985 | 174823 | |||
Тм | 082 | 1985 | 1985 | |||
Тм | 083 | 1985 | 1985 | |||
Тм | 084 | 1985 | 1985 | |||
Тм | 085 | 1985 | 174827 | 1985 | ||
Тм | СП-1 | 1980 | 169134 | Переоборудован из 017 | ||
Тм | СП-2 | 1980 | Переоборудован из 018 | |||
Тм | СП-3 | 1979 | 1995 | Переоборудован из 011 | ||
Тм | СП-6 | 1980 | Переоборудован в 016 | |||
Тм | СП-7 | 1980 | Переоборудован из 026 |
Всего записей: 91
Показано записей: 61
в наличии: 47
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии