Глазуновка
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | АА 251 57 | КАвЗ-3976 | 1996 | T0025493 | 01.2003 | 12.2009 | Служебные,Глазуновка | Глазуновский мехлесхоз ООУЛХ |
Ав | АА 253 57 | ГАЗ-3261 | 2003 | 892 | 02.2003 | 12.2010 | Глазуновский ф-л ПТК | |
Ав | АА 255 57 | КАвЗ-685 | 1990 | 02.2003 | Прочие | ООО "Конденсатор" | ||
Ав | АА 258 57 | ГАЗ-322132 | 2003 | 0315192 | 07.2003 | Глазуновский ф-л ПТК | Змиевский автоотряд Глазуновского филиала ОАО "Пассажирская транспортная компания" | |
Ав | АА 263 57 | ПАЗ-32053 | 2003 | 30008900 | 12.2003 | 01.2015 | Глазуновский ф-л ПТК | |
Ав | АА 265 57 | ПАЗ-32053 | 2003 | 30008878 | 12.2003 | 01.2011 | Глазуновский ф-л ПТК | |
Ав | АА 274 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 12.2004 | 10.2010 | Глазуновский ф-л ПТК | Новый госномер М 193 НЕ 57 | |
Ав | КК 100 57 | ГАЗ-322132 | 2005 | 12.2011 | МУЖКП Глазуновского | Ранее работал в Нарышкинском ф-ле ПТК | ||
Ав | КК 476 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 12.2004 | 03.2013 | Глазуновский ф-л ПТК | Передан в Кромской филиал ПТК КК 398 57 | |
Ав | КК 478 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006019 | 12.2004 | 11.2009 | Глазуновский ф-л ПТК | Ранее госномер Х 976 ХХ 57 |
Ав | КК 482 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006899 | 01.2005 | 07.2006 | Глазуновский ф-л ПТК | Ранее госномер К 412 КМ 57 |
Ав | КК 483 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006653 | 01.2005 | 01.2009 | Глазуновский ф-л ПТК | Ранее госномер К 410 КМ 57 |
Ав | КК 484 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006868 | 01.2005 | 07.2006 | Глазуновский ф-л ПТК | Ранее госномер К 413 КМ 57 |
Ав | КК 485 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 01.2005 | 05.2006 | Глазуновский ф-л ПТК | ||
Ав | КК 486 57 | ПАЗ-32053 | 2004 | 40009549 | 01.2005 | 07.2014 | Глазуновский ф-л ПТК | |
Ав | КК 487 57 | ПАЗ-3205 | 1991 | 01.2005 | Глазуновский ф-л ПТК | |||
Ав | КК 495 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 03.2005 | 12.2010 | Глазуновский ф-л ПТК | ||
Ав | КК 496 57 | ГАЗ-3261 | 2002 | 742 | 03.2005 | 12.2010 | Глазуновский ф-л ПТК | Передан из ОГУП "Змиевское АТП" |
Ав | КК 497 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 03.2005 | 09.2005 | Глазуновский ф-л ПТК | Ранее госномер К 431 КМ 57 | |
Ав | КК 498 57 | ПАЗ-3205 | 1993 | 03.2005 | Глазуновский ф-л ПТК | Ранее госномер Е 960 ТА 57 | ||
Ав | КК 499 57 | ПАЗ-32053 | 2007 | 70000071 | 01.2007 | 2013 | Глазуновский ф-л ПТК | Работает в Кромском филиале "ПТК" |
Ав | КК 934 57 | ПАЗ-32053 | 2005 | 50011048 | 12.2005 | 07.2014 | Глазуновский ф-л ПТК | |
Ав | КК 935 57 | ПАЗ-32053 | 2005 | 50011097 | 12.2005 | 07.2014 | Глазуновский ф-л ПТК | |
Ав | КК 936 57 | ПАЗ-32053 | 2005 | 12.2005 | 05.2006 | Глазуновский ф-л ПТК | Новый госномер ММ 111 57 | |
Ав | КК 937 57 | ПАЗ-32053 | 2005 | 12.2005 | 04.2006 | Глазуновский ф-л ПТК | Новый госномер ММ 225 57 | |
Ав | КК 952 57 | ПАЗ-32054 | 2007 | 70005193 | 07.2007 | 2012 | Глазуновский ф-л ПТК | Передан в МУЖКП Глазуновского района |
Ав | КК 952 57 | ПАЗ-32054 | 2007 | 70005193 | 2012 | МУЖКП Глазуновского | Ранее работал в Глазуновском ПТК | |
Ав | НН 577 57 | ПАЗ-32053 | 2010 | 01.07.2011 | 02.2013 | Глазуновский ф-л ПТК | ||
Ав | А 286 АЕ 57 | ПАЗ-3205 | 1992 | 9200822 | Глазуновский ф-л ПТК | |||
Ав | А 644 ЕТ 57 | ГАЗ-322173 | 2021 | 05.2022 | Орловский Лидер | Ранее работал в Тамбове, госномер О 798 ТВ 68 | ||
Ав | А 771 ТН 57 | Самотлор-НН-32361 Автолайн(Ford Transit) | 2007 | 08.2012 | 09.2015 | Служебные,Глазуновка | ООО "Агролэнд" | |
Ав | В 217 ЕА 57 | ГАЗ-322132 | 2003 | 0323304 | 02.2013 | Прочие | ||
Ав | В 358 СК 57 | ПАЗ-32053 | 2003 | 12.2013 | 2019 | Служебные,Глазуновка | Ранее госномер НН 520 57 | |
Ав | В 547 ВО 57 | ВМК303306 (ПАЗ-3206) | 2018 | 295 | 09.2018 | Служебные,Глазуновка | ||
Ав | В 758 ВН 57 | ГАЗ-322173 | 2023 | 03.2023 | Орловский Лидер | |||
Ав | В 798 СК 57 | Луидор-2250D8 (ГАЗ-3221) | 2014 | 0004736 | 03.2014 | 06.2017 | Служебные,Глазуновка | Работает в Орле |
Ав | В 870 ВО 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 09.2018 | Школьные | |||
Ав | Е 482 СО 57 | ГАЗ-322130 | 2011 | 10.2020 | Прочие | Ранее работал в ООО "Агролэнд" | ||
Ав | Е 605 ТК 57 | ГАЗ-322173 | 2013 | 11.2020 | Прочие | Ранее госномер В 228 СК 57 | ||
Ав | Е 922 СМ 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 0011344 | 12.2013 | 03.2019 | Служебные,Глазуновка | Ранее работал в Змиёвке |
Ав | К 297 ХХ 57 | ГАЗ-322130 | 1998 | 12.2010 | Прочие | |||
Ав | К 410 КМ 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006653 | Глазуновский ф-л ПТК | Новый госномер КК 483 57 | ||
Ав | К 411 КМ 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006675 | 01.2005 | Глазуновский ф-л ПТК | Новый госномер КК 481 57 | |
Ав | К 412 КМ 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006899 | 01.2005 | Глазуновский ф-л ПТК | Новый госномер КК 482 57 | |
Ав | К 413 КМ 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006868 | 01.2005 | Глазуновский ф-л ПТК | Новый госномер КК 484 57 | |
Ав | К 823 СН 57 | ГАЗ-322121 | 2011 | 10.2011 | 03.2016 | Школьные | Новый госномер Р 475 КХ 57 | |
Ав | К 922 АК 57 | ПАЗ-32053 | 2003 | 30004036 | 04.2009 | 03.2013 | Школьные | МОУ Краснослободская СОШ. Ранее госномер АА 578 57 |
Ав | М 285 СК 57 | ГАЗ-322173 | 2017 | 05.2018 | Орловский Лидер | |||
Ав | Н 069 ВС 57 | Луидор-2250DX (ГАЗ Next) | 2020 | 10.2020 | Школьные | |||
Ав | Н 565 АН 57 | ГАЗ-3285 | 2003 | 08.2008 | 07.2016 | Прочие | Ранее госномер ММ 703 57 | |
Ав | Н 784 ВК 57 | ГАЗ-A66R33 Next | 2023 | 08.2023 | Школьные | |||
Ав | О 074 ХР 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | 01.2020 | Школьные | Работает в МУЖКП Глазуновского района | |
Ав | О 074 ХР 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 01.2020 | МУЖКП Глазуновского | Ранее работал в МБОУ Тагинская СОШ | ||
Ав | О 429 ВН 57 | FIAT Ducato 244 CSMMC | 2009 | 05.2015 | 12.2017 | Прочие | Ранее работал в Москве, госномер АК 432 77 | |
Ав | О 716 УУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2013 | 09.2013 | Школьные | МБОУ Очкинская ООШ | ||
Ав | Р 032 ОН 57 | ГАЗ-3285 (X9X) | 2004 | 04.2009 | 01.2020 | Орловский Лидер | Ранее госномер КК 500 57 | |
Ав | Р 140 ОМ 57 | Семар-3234 | 2004 | 11.2004 | 05.2017 | Школьные | Работает в МУЖКП Глазуновского района | |
Ав | Р 140 ОМ 57 | Семар-3234 | 2004 | 05.2017 | МУЖКП Глазуновского | Ранее работал в БУ ОО "СРЦН "Островок добра" Глазуновского района" | ||
Ав | Р 230 КХ 57 | ПАЗ-32053 | 2004 | 40006696 | 03.2016 | МУЖКП Глазуновского | Ранее госномер Р 847 ОУ 57 | |
Ав | Р 475 КХ 57 | ГАЗ-322121 | 2011 | 03.2016 | 08.2023 | Школьные | Работает служебным | |
Ав | Р 475 КХ 57 | ГАЗ-322121 | 2011 | 08.2023 | Служебные,Глазуновка | Ранее работал школьным | ||
Ав | Р 479 ХХ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2010 | 01.2011 | 09.2021 | Школьные | МОУ "Глазуновская средняя общеобразовательная школа" | |
Ав | Р 847 ОУ 57 | ПАЗ-32053 | 2004 | 40006696 | 09.2004 | 10.2015 | Прочие | Передан в МУЖКП Глазуновского района |
Ав | Р 847 ОУ 57 | ПАЗ-32053 | 2004 | 40006696 | 10.2015 | 03.2016 | МУЖКП Глазуновского | Новый госномер Р 230 КХ 57 |
Ав | С 194 СН 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | 06.2021 | Школьные | МБОУ Краснослободская СОШ | |
Ав | С 270 КР 57 | ГАЗ-322121 | 2016 | 02.2017 | Школьные | |||
Ав | С 302 ВС 57 | ГАЗ-A66R33 Next | 2022 | 0949694 | 01.2023 | Школьные | ||
Ав | С 673 МО 57 | ГАЗ-322173 | 2020 | 06.2021 | Орловский Лидер | |||
Ав | С 724 АВ 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 96004489 | Глазуновский ф-л ПТК | |||
Ав | С 773 УЕ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 02.2019 | Школьные | |||
Ав | С 791 УЕ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 02.2019 | Школьные | МБОУ Глазуновская СОШ | ||
Ав | Т 018 РТ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2009 | 01.2010 | Школьные | МОУ Глазуновская СОШ | ||
Ав | У 537 ВМ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2007 | 08.2007 | 12.2018 | Школьные | МБОУ "Тагинская средняя общеобразовательная школа” | |
Ав | У 870 КК 57 | ГАЗ-322131 | 2004 | 04.2010 | 10.2019 | Орловский Лидер | Ранее госномер НН 496 57 | |
Ав | Х 375 ВН 57 | ГАЗ-322132 | 2010 | 0666497 | 04.2019 | МУЖКП Глазуновского | Ранее работал в Орле | |
Ав | Х 976 НХ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2008 | 10.2008 | 04.2019 | Школьные | МОУ Гнилушинская СОШ | |
Ав | Х 976 ХХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006019 | 08.2001 | 12.2004 | Глазуновский ф-л ПТК | Новый госномер КК 478 57 |
Ав | Х 996 ХХ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10005973 | 08.2001 | Глазуновский ф-л ПТК |
Всего записей: 78
Показано записей: 78
в наличии: 21
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии