ГАЗ-322133
к описанию модели | к списку моделей
№ | Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | А 130 НА 57 | 2007 | 08.2007 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер ММ 572 57 | |||
Ав | А 239 ТН 57 | 2007 | 03.2013 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее работал в ООО "ОПК" | |||
Ав | А 617 АС 57 | 2007 | 01.2021 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер С 007 ВВ 57 | |||
Ав | А 643 УТ 57 | 2006 | 06.2020 | Ливны | ИП Казьмин А.А. | Ранее работал в НП "Гильдия" | |||
Ав | А 923 ТЕ 57 | 2008 | 06.2024 | Ливны | ИП Горкова С.А. | Ранее работал у ИП Казьмин А.А. | |||
Ав | АК 797 Н 57 | 2004 | 04.2012 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | В 245 ЕО 57 | 2006 | 07.2023 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер Е 169 СА 57 | |||
Ав | Е 150 ХХ 57 | 2006 | 04.2011 | Новосиль | ИП Борисов И.А. | Ранее госномер ММ 288 57 | |||
Ав | К 219 ВО 57 | 2008 | 06.2020 | Ливны | ИП Савков И.Н. | Ранее работал не маршрутным | |||
Ав | Н 125 ТМ 46 | 2007 | 11.2021 | Малоархангельск | ИП Юдина Г.В. | Ранее работал в Колпне | |||
Ав | Н 213 МР 57 | 2008 | 08.2012 | ОРЁЛ | ИП Бортников/Яссер | Ранее госномер ММ 830 57 | |||
Ав | Н 219 КХ 57 | 2007 | 0561326 | 01.2020 | Ливны | ИП Кудинов С.В. | Ранее работал у ИП Шелудченков В.В. | ||
Ав | Н 324 ХХ 57 | 2008 | 10.2021 | Верховье | ИП Поляков А.И. | Ранее работал в Автостандарт-Плюс | |||
Ав | Р 747 ТА 57 | 2007 | 08.2022 | ОРЁЛ | Ритуальные автобусы | Ранее работал не маршрутным | |||
Ав | Р 765 КТ 57 | 2008 | 06.2024 | Ливны | ИП Горкова С.А. | Ранее работал у ИП Казьмин А.А. | |||
Ав | С 202 НХ 57 | 2007 | 08.2020 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер Е 971 ХО 57 |
Списанные и переданные
№ | Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | Б/Н 6 | 2011 | 11.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | АА 001 57 | 2006 | 0464698 | 05.2006 | 07.2011 | ОРЁЛ | ИП Добродеев | Продан в Волгоград, госномер С 408 АР 34 | |
Ав | АА 034 57 | 2008 | 12.2011 | 09.2015 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер А 923 ТЕ 57 | ||
Ав | АА 046 57 | 2007 | 02.2007 | 01.2009 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер НН 088 57 | ||
Ав | АА 088 57 | 2007 | 04.2007 | 04.2018 | ОРЁЛ | Снежана/Автолайн | Новый госномер М 596 ХО 57 | ||
Ав | АА 095 57 | 2004 | 11.2004 | 12.2011 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | Новый госномер К 072 ВТ 57 | ||
Ав | АА 174 57 | 2008 | 12.2011 | 08.2021 | Ливны | МТ Ливны | Ранее госномер ММ 866 57 | ||
Ав | АА 400 57 | 2004 | 07.2006 | 09.2015 | ОРЁЛ | ИП Лукьянчиков Н.А. | Новый госномер О 492 ВН 57 | ||
Ав | АА 544 57 | 2007 | 04.2009 | 01.2012 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | Новый госномер К 119 ВТ 57 | ||
Ав | АА 730 57 | 2005 | 02.2005 | 10.2009 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер НН 127 57 | ||
Ав | КК 001 57 | 2007 | 03.2010 | 07.2012 | ОРЁЛ | ИП Добродеев | Продан в Тулу. Новый госномер Р 137 ВО 71 | ||
Ав | КК 005 57 | 2007 | 03.2007 | 12.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер С 327 СН 57 | ||
Ав | КК 029 57 | 2005 | 12.2005 | 08.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Т 081 ВТ 57 | ||
Ав | КК 031 57 | 2005 | 12.2005 | 07.2011 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | ИП Кочуева Е.А. Новый госномер Т 407 ВН 57 | ||
Ав | КК 033 57 | 2005 | 12.2005 | ОРЁЛ | Альтернатива | ||||
Ав | КК 062 57 | 2006 | 02.2006 | 06.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер В 755 СС 57 | ||
Ав | КК 068 57 | 2005 | 01.2006 | 07.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | Новый госномер А 632 КС 57 | ||
Ав | КК 070 57 | 2005 | 01.2006 | 03.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 180 57 | ||
Ав | КК 091 57 | 2005 | 11.2005 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Агошкова Т.В. | |||
Ав | КК 097 57 | 2005 | 12.2005 | 11.2019 | ОРЁЛ | ИП Газукин | |||
Ав | КК 172 57 | 2004 | 2004 | 2009 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Уркин А.И. Попал в ДТП, разобран | ||
Ав | КК 172 57 | 2005 | 07.2009 | 08.2012 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ИП Уркин А.И. Новый госномер Е 133 ВО 57 | ||
Ав | КК 205 57 | 2006 | 07.2006 | 10.2011 | ОРЁЛ | ИП Грачев | Новый госномер О 986 ВО 57 | ||
Ав | КК 257 57 | 2006 | 07.2006 | 11.2011 | ОРЁЛ | ИП Грачев | Новый госномер А 661 ОН 57 | ||
Ав | КК 261 57 | 2004 | 09.2004 | 04.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 263 57 | 2004 | 09.2004 | 07.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер АА 400 57 | ||
Ав | КК 384 57 | 2005 | 09.2005 | 10.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер НН 025 57 | ||
Ав | КК 385 57 | 2005 | 0432651 | 10.2005 | 12.2011 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | Новый госномер К 071 ВТ 57 | |
Ав | КК 400 57 | 2005 | 10.2005 | 11.2010 | ОРЁЛ | ОРООПП "ЛОГОС" | Новый госномер Х 155 ВА 57 | ||
Ав | КК 428 57 | 2006 | 11.2006 | 03.2013 | ОРЁЛ | Снежана/Автолайн | Продан в Тулу. Новый госномер Р 754 АС 71 | ||
Ав | КК 520 57 | 2004 | 12.2004 | ОРЁЛ | Альтернатива | ||||
Ав | КК 551 57 | 2004 | 12.2004 | 08.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Строева. Новый госномер О 308 ТС 57 | ||
Ав | КК 573 57 | 2004 | 0010755 | 01.2005 | 01.2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | Продан в Заокский. Новый госномер М 556 ХВ 71 | |
Ав | КК 611 57 | 2004 | 03.2005 | 07.2008 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер Н 370 ЕЕ 57 | ||
Ав | КК 632 57 | 2005 | 02.2005 | 08.2012 | ОРЁЛ | ИП Грачев | |||
Ав | КК 711 57 | 2005 | 03.2005 | 11.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 641 57 | ||
Ав | КК 732 57 | 2005 | 04.2005 | 07.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Т 588 ВТ 57 | ||
Ав | КК 745 57 | 2005 | 04.2005 | 03.2013 | ОРЁЛ | ИП Шаблинский | ИП Воронков В.А. Новый госномер Р 163 ЕР 57 | ||
Ав | КК 805 57 | 2005 | 05.2005 | 11.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Краснодар, госномер Н 196 КХ 123 | ||
Ав | КК 961 57 | 2005 | 08.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер Т 081 ВТ 57 | |||
Ав | КК 962 57 | 2007 | 10.2009 | 02.2013 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер К 668 ТО 57 | ||
Ав | КК 988 57 | 2005 | 10.2005 | 07.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер КК 172 57 | ||
Ав | ММ 001 57 | 2006 | 11.2006 | 03.2011 | ОРЁЛ | ИП Добродеев | Продан в Воронеж. Новый госномер Х 840 ТК 36 | ||
Ав | ММ 004 57 | 2007 | 04.2007 | 01.2015 | ОРЁЛ | Снежана/Автолайн | Работает у ИП Савинкин О.Н. | ||
Ав | ММ 004 57 | 2007 | 01.2015 | 04.2016 | ОРЁЛ | ИП Савинкин О.Н. | Новый госномер Р 960 КХ 57 | ||
Ав | ММ 005 57 | 2007 | 04.2007 | 09.2011 | ОРЁЛ | НП "Гильдия" | ИП Карпухин В.А. Новый госномер С 360 СН 57 | ||
Ав | ММ 013 57 | 2007 | 06.2007 | 09.2009 | ОРЁЛ | Альтернатива | Продан в Ставрополь, госномер У 991 ТО 26 | ||
Ав | ММ 018 57 | 2007 | 06.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер НН 098 57 | |||
Ав | ММ 023 57 | 2007 | 0539851 | 06.2007 | 05.2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | Продан в Тулу, госномер М 172 МЕ 71 | |
Ав | ММ 039 57 | 2006 | 09.2006 | 07.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер А 643 УТ 57 | ||
Ав | ММ 040 57 | 2006 | 0499156 | 09.2006 | 11.2010 | ОРЁЛ | Альтернатива | Новый госномер А 832 ХА 57 | |
Ав | ММ 049 57 | 2006 | 10.2006 | 06.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер НН 295 57 | ||
Ав | ММ 051 57 | 2007 | 03.2007 | 08.2011 | ОРЁЛ | ИП Шарапановский | Новый госномер О 510 СЕ 57 | ||
Ав | ММ 060 57 | 2004 | 03.2007 | 10.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 618 57 | ||
Ав | ММ 068 57 | 2005 | 10.2006 | 12.2013 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Н 820 КХ 57 | ||
Ав | ММ 069 57 | 2006 | 10.2006 | 02.2013 | ОРЁЛ | ИП Грачев | |||
Ав | ММ 073 57 | 2006 | 10.2006 | 11.2009 | ОРЁЛ | Альтернатива | Новый госномер Х 040 ВС 57 | ||
Ав | ММ 083 57 | 2006 | 10.2006 | 09.2011 | ОРЁЛ | ИП Грачев | Новый госномер О 729 СЕ 57 | ||
Ав | ММ 092 57 | 2006 | 11.2006 | 11.2013 | ОРЁЛ | ИП Строева Н.Н. | Новый госномер Н 490 КХ 57 | ||
Ав | ММ 116 57 | 2006 | 03.2006 | 10.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер НН 394 57 | ||
Ав | ММ 146 57 | 2006 | 12.2006 | 12.2016 | ОРЁЛ | ОРООПП "ЛОГОС" | |||
Ав | ММ 180 57 | 2005 | 01.2006 | 10.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 068 57 | ||
Ав | ММ 258 57 | 2006 | 06.2006 | 10.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер О 382 ВО 57 | ||
Ав | ММ 271 57 | 2006 | 07.2006 | 09.2010 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Курченко С.Н. Новый госномер НН 551 57 | ||
Ав | ММ 279 57 | 2006 | 07.2006 | 12.2017 | ОРЁЛ | ИП Грачев | |||
Ав | ММ 282 57 | 2006 | 07.2007 | 02.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Разбит в ДТП | ||
Ав | ММ 288 57 | 2006 | 08.2006 | 03.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Е 150 ХХ 57 | ||
Ав | ММ 289 57 | 2006 | 08.2006 | 01.2014 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Волжский, госномер А 503 АМ 134 | ||
Ав | ММ 301 57 | 2006 | 11.2006 | 07.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Железногорск. Новый госномер М 450 НВ 46 | ||
Ав | ММ 303 57 | 2004 | 11.2006 | 03.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 060 57 | ||
Ав | ММ 318 57 | 2006 | 12.2006 | 04.2010 | ОРЁЛ | Альтернатива | Продан в Брянск, госномер К 331 РК 32 | ||
Ав | ММ 319 57 | 2006 | 12.2006 | 12.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер НН 194 57 | ||
Ав | ММ 320 57 | 2006 | 12.2006 | 05.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 424 57 | ||
Ав | ММ 339 57 | 2007 | 02.2007 | 03.2013 | ОРЁЛ | ИП Шатохин А.Д. | Новый госномер Р 235 ЕР 57 | ||
Ав | ММ 347 57 | 2007 | 03.2007 | 07.2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | Работает у ИП Генкин / ИП Парамошкин | ||
Ав | ММ 347 57 | 2007 | 07.2012 | 09.2013 | ОРЁЛ | ИП Генкин | ИП Даньшин В.С. Новый госномер Е 971 ХО 57 | ||
Ав | ММ 358 57 | 2007 | 03.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | ММ 365 57 | 2007 | 2007 | 03.2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Даньшин В.С. Новый госномер О 433 ЕЕ 57 | ||
Ав | ММ 366 57 | 2007 | 03.2007 | 11.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер А 812 ОН 57 | ||
Ав | ММ 367 57 | 2007 | 03.2007 | 07.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Брянск, госномер К 930 ТУ 32 | ||
Ав | ММ 378 57 | 2007 | 03.2007 | 02.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | ММ 385 57 | 2007 | 03.2007 | 05.2009 | ОРЁЛ | ИП Кочуева | Новый госномер НН 283 57 | ||
Ав | ММ 389 57 | 2007 | 04.2007 | 02.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Работает в Волгограде, госномер Н 573 ВС 32 | ||
Ав | ММ 401 57 | 2006 | 0513790 | 04.2007 | 02.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер НН 507 57 | |
Ав | ММ 407 57 | 2007 | 04.2007 | 07.2014 | ОРЁЛ | ИП Строева Н.Н. | |||
Ав | ММ 408 57 | 2007 | 11.2012 | ОРЁЛ | ИП Гришин/ИП Гришина | Ранее Центр поддержки пассажирских перевозок, борт №77 | |||
Ав | ММ 413 57 | 2007 | 05.2007 | 06.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Х 635 НА 57 | ||
Ав | ММ 415 57 | 2007 | 0522674 | 05.2007 | 06.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Краснодарский край. | |
Ав | ММ 421 57 | 2007 | 05.2007 | 11.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 875 57 | ||
Ав | ММ 455 57 | 2007 | 05.2007 | 10.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер КК 962 57 | ||
Ав | ММ 456 57 | 2007 | 06.2007 | 03.2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | Новый госномер В 848 ХУ 57 | ||
Ав | ММ 460 57 | 2007 | 05.2007 | 02.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | ММ 461 57 | 2007 | 05.2007 | 11.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер НН 024 57 | ||
Ав | ММ 463 57 | 2007 | 0538900 | 05.2007 | 04.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | Новый госномер М 168 ОХ 57 | |
Ав | ММ 466 57 | 2007 | 06.2007 | 09.2013 | ОРЁЛ | ИП Труфанов | Новый госномер М 043 ХХ 57 | ||
Ав | ММ 475 57 | 2007 | 06.2007 | 12.2013 | ОРЁЛ | ОРООПП "ЛОГОС" | Новый госномер А 367 РК 57 | ||
Ав | ММ 477 57 | 2007 | 10.2007 | 10.2019 | Ливны | МТ Ливны | Продан в Шахты, госномер Р 939 АК 761 | ||
Ав | ММ 479 57 | 2008 | 03.2008 | 01.2021 | Ливны | ИП Гузеева А.И. | Новый госномер А 253 ВК 57 | ||
Ав | ММ 495 57 | 2008 | 07.2008 | 11.2016 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер К 219 ВО 57 | ||
Ав | ММ 498 57 | 2008 | 08.2008 | 04.2010 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер НН 150 57 | ||
Ав | ММ 503 57 | 2007 | 0549671 | 06.2007 | 09.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||
Ав | ММ 505 57 | 2007 | 06.2007 | 07.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Дагестан, госномер Е 416 УР 05 | ||
Ав | ММ 517 57 | 2007 | 07.2007 | 02.2012 | ОРЁЛ | ИП Баулин | Новый госномер Р 695 УТ 57 | ||
Ав | ММ 526 57 | 2007 | 08.2007 | 01.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер НН 243 57 | ||
Ав | ММ 527 57 | 2007 | 08.2007 | 03.2017 | ОРЁЛ | ИП Лукьянчиков Н.А. | ИП Бородин М.А. | ||
Ав | ММ 529 57 | 2007 | 0565889 | 09.2007 | 07.2012 | ОРЁЛ | ОРООПП "ЛОГОС" | Новый госномер М 208 ОН 71 | |
Ав | ММ 532 57 | 2007 | 11.2007 | 09.2017 | ОРЁЛ | Снежана/Автолайн | Продан в Ставрополь, госномер В 264 РО 126 | ||
Ав | ММ 535 57 | 2007 | 0559985 | 09.2007 | ОРЁЛ | ПТК "Золотой Орел" | ИП Трошкин С.В. Разбита в ДТП 14.03.2008 г. | ||
Ав | ММ 550 57 | 2007 | 07.2007 | 08.2012 | ОРЁЛ | ПТК "Золотой Орел" | ИП Трошкин С.В. Новый госномер М 219 ХХ 57 | ||
Ав | ММ 553 57 | 2007 | 08.2007 | 02.2013 | ОРЁЛ | ИП Варичев А.Л. | Работает в Ливнах | ||
Ав | ММ 553 57 | 2007 | 02.2013 | 06.2015 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер С 666 ММ 57 | ||
Ав | ММ 554 57 | 2007 | 08.2007 | 11.2012 | ОРЁЛ | ИП Суслов Ю.И. | |||
Ав | ММ 556 57 | 2007 | 08.2007 | 01.2013 | ОРЁЛ | ИП Строева Н.Н. | Новый госномер Н 342 ОК 57 | ||
Ав | ММ 561 57 | 2007 | 08.2007 | 10.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | Новый госномер А 026 ОН 57 | ||
Ав | ММ 562 57 | 2007 | 08.2007 | 08.2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | Продан в Краснодар, госномер С 431 ЕТ 123 | ||
Ав | ММ 563 57 | 2007 | 08.2007 | 05.2012 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер М 805 ЕК 57 | ||
Ав | ММ 566 57 | 2007 | 08.2007 | 11.2010 | ОРЁЛ | Альтернатива | Продан в Тулу, госномер ВЕ 340 71 | ||
Ав | ММ 571 57 | 2007 | 08.2007 | 06.2012 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | Новый госномер А 239 ТН 57 | ||
Ав | ММ 572 57 | 2007 | 08.2007 | 08.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер А 130 НА 57 | ||
Ав | ММ 573 57 | 2007 | 08.2007 | 08.2012 | ОРЁЛ | ИП Лукачев В.Н. | Новый госномер Н 681 МР 57 | ||
Ав | ММ 574 57 | 2007 | 08.2007 | 08.2012 | ОРЁЛ | ИП Лукачев В.Н. | До 07.2012 г. - ОРООПП "Альтернатива" | ||
Ав | ММ 603 57 | 2007 | 10.2007 | 02.2016 | ОРЁЛ | ИП Труфанов | Работает у ИП Левченко Н.Н. | ||
Ав | ММ 603 57 | 2007 | 02.2016 | 06.2016 | ОРЁЛ | ИП Левченко Н.Н. | Ранее работал у ИП Труфанов Е.Е. | ||
Ав | ММ 618 57 | 2004 | 10.2007 | 11.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Плахов Е.С. Работает в г. Ливны | ||
Ав | ММ 618 57 | 2004 | 11.2011 | 01.2015 | Ливны | МТ Ливны | Ранее работал в г. Орле у ИП Плахов Е.С. | ||
Ав | ММ 629 57 | 2007 | 11.2007 | 02.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Р 380 ХО 57 | ||
Ав | ММ 630 57 | 2007 | 0579967 | 11.2007 | 10.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продана в Воронеж Х 542 ТР 36 | |
Ав | ММ 631 57 | 2007 | 11.2007 | 11.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер К 309 ОК 57 | ||
Ав | ММ 632 57 | 2007 | 11.2007 | 07.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 848 57 | ||
Ав | ММ 633 57 | 2007 | 11.2007 | 2013 | ОРЁЛ | ИП Строева Н.Н. | |||
Ав | ММ 637 57 | 2007 | 11.2007 | 03.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Брянск, госномер АК 854 32 | ||
Ав | ММ 638 57 | 2007 | 11.2007 | 02.2011 | ОРЁЛ | Арабчиков/Давышина | Новый госномер Н 772 ЕН 57 | ||
Ав | ММ 639 57 | 2007 | 11.2007 | 04.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Брянск, госномер К 123 МО 32 | ||
Ав | ММ 641 57 | 2005 | 11.2007 | 12.2012 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер У 686 СТ 57 | ||
Ав | ММ 646 57 | 2007 | 12.2007 | 03.2010 | ОРЁЛ | Альтернатива | Продан в Брянск, госномер К 620 РУ 32 | ||
Ав | ММ 667 57 | 2008 | 02.2008 | 12.2013 | ОРЁЛ | ИП Гвоздев | Новый госномер К 984 ОС 57 | ||
Ав | ММ 672 57 | 2007 | 02.2008 | 12.2009 | ОРЁЛ | Альтернатива | Новый госномер НН 432 57 | ||
Ав | ММ 679 57 | 2007 | 02.2008 | 08.2010 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Самойлов В.В. Фото | ||
Ав | ММ 681 57 | 2007 | 02.2008 | 08.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 901 57 | ||
Ав | ММ 682 57 | 2007 | 02.2008 | 03.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер КК 001 57 | ||
Ав | ММ 683 57 | 2008 | 80593431 | 01.2008 | 08.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ИП Кожухов. Новый госномер НН 543 57 | |
Ав | ММ 684 57 | 2007 | 02.2008 | 08.2013 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Ставрополь, госномер Н 898 НО 26 | ||
Ав | ММ 688 57 | 2007 | 02.2008 | 03.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Армавир, госномер В 410 МХ 123 | ||
Ав | ММ 708 57 | 2007 | 03.2008 | 04.2012 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер С 007 ВВ 57 | ||
Ав | ММ 711 57 | 2007 | 03.2008 | 06.2011 | ОРЁЛ | ИП Черникова | Новый госномер Р 253 ХО 57 | ||
Ав | ММ 712 57 | 2007 | 03.2008 | 04.2010 | ОРЁЛ | ИП Черникова | Продан в Брянск, госномер К 892 РН 32 | ||
Ав | ММ 716 57 | 2007 | 03.2008 | 09.2014 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ИП Писарев А.Н. Продан в Ставрополь. | ||
Ав | ММ 717 57 | 2007 | 03.2008 | 06.2013 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | Новый госномер С 313 ТА 57 | ||
Ав | ММ 718 57 | 2008 | 03.2008 | 11.2011 | ОРЁЛ | ИП Жариков М.Н. | Новый госномер А 285 ОН 57 | ||
Ав | ММ 720 57 | 2008 | 03.2008 | 10.2009 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Москаленко М.С. Новый госномер НН 382 57 | ||
Ав | ММ 785 57 | 2008 | 04.2008 | 04.2013 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ИП Мотрунич Ю.Ю. Новый госномер С 301 УС 57 | ||
Ав | ММ 788 57 | 2008 | 04.2008 | 03.2012 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер В 961 ХУ 57 | ||
Ав | ММ 789 57 | 2007 | 04.2008 | 02.2014 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ИП Половинкин А.В. | ||
Ав | ММ 792 57 | 2008 | 04.2008 | 01.2012 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер К 152 ВТ 57 | ||
Ав | ММ 794 57 | 2008 | 05.2008 | 07.2013 | ОРЁЛ | ИП Плотников | Работает в Ливнах | ||
Ав | ММ 794 57 | 2008 | 07.2013 | 06.2015 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер А 439 ТЕ 57 | ||
Ав | ММ 795 57 | 2008 | 05.2008 | 04.2012 | ОРЁЛ | ИП Плотников | Новый госномер Е 538 ТО 57 | ||
Ав | ММ 799 57 | 2007 | 05.2008 | 12.2013 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | ИП Микаелян Г.Б. Новый госномер Р 747 ТА 57 | ||
Ав | ММ 801 57 | 2008 | 0597582 | 05.2008 | 09.2014 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Коновалов Д.Г. | |
Ав | ММ 817 57 | 2008 | 06.2008 | 10.2013 | ОРЁЛ | ИП Строева Н.Н. | Новый госномер Н 396 КХ 57 | ||
Ав | ММ 821 57 | 2008 | 06.2008 | 09.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер С 628 УО 57 | ||
Ав | ММ 848 57 | 2007 | 07.2008 | 08.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 897 57 | ||
Ав | ММ 866 57 | 2008 | 12.2008 | 12.2011 | Ливны | МТ Ливны | ИП Бондарева И.А. Новый госномер АА 174 57 | ||
Ав | ММ 873 57 | 2008 | 10.2008 | 02.2020 | Ливны | ИП Сапрыкин С.И. | Новый госномер А 353 АК 57 | ||
Ав | ММ 875 57 | 2007 | 11.2008 | 05.2012 | Ливны | МТ Ливны | Продан в г. Ставрополь, госномер Р 492 ТУ 26 | ||
Ав | ММ 879 57 | 2008 | 07.2008 | 02.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | ММ 897 57 | 2007 | 08.2008 | 04.2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | Ранее госномер ММ 848 57 | ||
Ав | ММ 901 57 | 2007 | 08.2008 | 06.2010 | ОРЁЛ | Альтернатива | Продан в Брянск, госномер К 080 РА 32 | ||
Ав | ММ 902 57 | 2008 | 08.2008 | 04.2013 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Самойлов В.В. Новый госномер Т 275 КО 57 | ||
Ав | ММ 907 57 | 2008 | 09.2008 | 06.2010 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | Продан в Клинцы, госномер М 919 ХК 32 | ||
Ав | ММ 913 57 | 2008 | 0593514 | 09.2008 | 11.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Брянск, госномер АК 957 32 | |
Ав | НН 022 57 | 2008 | 10.2008 | 10.2012 | ОРЁЛ | ИП Добродеев | Новый госномер Н 342 РА 57 | ||
Ав | НН 024 57 | 2007 | 11.2008 | 06.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Армавир, госномер В 515 ХР 93 | ||
Ав | НН 025 57 | 2005 | 10.2008 | 12.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер О 903 ОТ 57 | ||
Ав | НН 039 57 | 2008 | 10.2008 | 08.2010 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Москаленко М.С. Новый госномер НН 544 57 | ||
Ав | НН 044 57 | 2008 | 10.2008 | 12.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Валиева А.В. Снят с учета АК 602 В 57 | ||
Ав | НН 081 57 | 2008 | 12.2008 | 10.2012 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер М 316 ТТ 57 | ||
Ав | НН 088 57 | 2007 | 01.2009 | 01.2017 | Ливны | МТ Ливны | Работает у ИП Сапрыкин С.И. | ||
Ав | НН 088 57 | 2007 | 01.2017 | 01.2018 | Ливны | ИП Сапрыкин С.И. | Работает у ИП Дурнев С.В. | ||
Ав | НН 088 57 | 2007 | 01.2018 | 12.2018 | Ливны | ИП Дурнев С.В. | Работает у ИП Кварая М.Б. | ||
Ав | НН 088 57 | 2007 | 12.2018 | 07.2020 | Ливны | ИП Кварая М.Б. | Новый госномер Н 768 СО 57 | ||
