ОРЛОВСКИЙ ТРАНСПОРТ
Неофициальный сайт общественного транспорта Орла и Орловской области

Ikarus-280

к описанию модели | к списку моделей

Госномер Модель Постр. Зав. № Пост. Спис. Город Депо Примечания
Ав 9211 ОРР Ikarus-280.03 1988 05.1994 г. Ливны ПТК ЛИВНЫ
Ав АА 668 57 Ikarus-280.33M 1997 02.1998 г. Ливны ПТК ЛИВНЫ
Ав АА 827 57 Ikarus-280.33 г. ОРЁЛ ПАТП-1
Ав КК 148 57 Ikarus-280.64 1990 873 03.2004 г. ОРЁЛ ПАТП-1
Ав КК 278 57 Ikarus-280.03 2004 г. ОРЁЛ Орловский ф-л ПТК Фото
Ав С 715 АА 57 Ikarus-280.03 г. Ливны ПТК ЛИВНЫ
Ав66 КК 313 57 Ikarus-280.33M 1997 0799 02.1998 2012 г. Мценск Мценский ф-л "ПТК" Ранее госномер Е 109 СМ 57
Ав600 АА 872 57 Ikarus-280.33 1993 0409 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: Р 196 ВС 57, 1628 ОРС
Ав601 АА 832 57 Ikarus-280.33 1993 0411 2011 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: М 894 КК 57, 1629 ОРС
Ав602 АА 945 57 Ikarus-280.03 1994 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: М 602 КК 57, 2027 ОРС
Ав603 АА 875 57 Ikarus-280.33 1989 1473 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: М 878 КК 57, 9774 ОРО
Ав604 АА 992 57 Ikarus-280.64 1990 1390 03.2013 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер Р 284 ВС 57, 9951 ОРП
Ав606 АА 994 57 Ikarus-280.33 1993 0796 1994 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: С 277 ЕЕ 57, 2312 ОРС
Ав607 ММ 104 57 Ikarus-280.64 1990 1391 02.2006 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: АА 911 57, С 147 ЕЕ 57, 0114 ОРР
Ав608 АА 925 57 Ikarus-280.33 1993 1994 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: Р 199 ВС 57, 2330 ОРС
Ав609 АА 861 57 Ikarus-280.64 1990 1392 01.2013 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: М 293 АС 57, 9952 ОРП
Ав610 КК 122 57 Ikarus-280.33M 1997 0823 02.1998 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер У 092 УЕ 57
Ав611 КК 125 57 Ikarus-280.33M 1997 0813 02.1998 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер К 567 КО 57
Ав612 АА 885 57 Ikarus-280.03 1987 3714 03.1995 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: А 774 ОР 57
Ав613 АА 965 57 Ikarus-280.03 1988 3537 02.1995 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: А 495 ОР 57
Ав614 АА 991 57 Ikarus-280.33 1988 1106 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: М 815 КК 57, 5509 ОРО
Ав615 АА 947 57 Ikarus-280.33 1988 1108 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: М 624 КК 57, 5510 ОРО
Ав616 АА 836 57 Ikarus-280.33 1988 1110 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: Р 298 ВС 57, 5511 ОРО
Ав617 АА 942 57 Ikarus-280.33 1989 0337 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: С 975 ЕЕ 57, 9225 ОРО
Ав618 АА 953 57 Ikarus-280.33 1989 1449 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: С 415 ЕЕ 57, 9773 ОРО
Ав620 А 930 ОР 57 Ikarus-280.02 1987 1995 г. ОРЁЛ ПАТП-1
Ав621 КК 120 57 Ikarus-280.33M 1997 0800 02.1998 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер В 499 ВЕ 57
Ав622 АА 830 57 Ikarus-280.33 1986 0387 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: А 567 КК 57, 4590 ОРН
Ав623 АА 971 57 Ikarus-280.64 1989 3101 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: В 446 АК 57, 1317 ОРП
Ав624 АА 950 57 Ikarus-280.33M 1997 0797 02.1998 03.2013 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер У 950 УЕ 57
Ав625 КК 119 57 Ikarus-280.33M 1997 0802 02.1998 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер О 064 ТК 57
Ав626 КК 117 57 Ikarus-280.33M 1997 0819 02.1998 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер О 062 ТК 57
Ав627 КК 121 57 Ikarus-280.33M 1997 0794 02.1998 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер К 125 КВ 57
Ав628 КК 132 57 Ikarus-280.33M 1997 0811 02.1998 03.2013 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер О 061 ТК 57
Ав631 АА 901 57 Ikarus-280.33 1988 1105 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: М 881 КК 57, 5512 ОРО
Ав633 АА 993 57 Ikarus-280.33 1987 2603 2011 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: С 926 ЕЕ 57, 1345 ОРО
Ав634 АА 846 57 Ikarus-280.33 1987 2621 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: М 879 КК 57, 1346 ОРО
Ав637 2274 ОРМ Ikarus-280.33 1984 г. ОРЁЛ ПАТП-1
Ав638 АА 946 57 Ikarus-280.33 1983 0062 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: М 896 КК 57, 2275 ОРМ
Ав640 4020 ОРМ Ikarus-280.33 1984 г. ОРЁЛ ПАТП-1
Ав641 4021 ОРМ Ikarus-280.33 1984 г. ОРЁЛ ПАТП-1
Ав642 4022 ОРМ Ikarus-280.33 1984 г. ОРЁЛ ПАТП-1
Ав643 9751 ОРМ Ikarus-280.33 1985 г. ОРЁЛ ПАТП-1
Ав644 9753 ОРМ Ikarus-280.33 1985 г. ОРЁЛ ПАТП-1
Ав645 КК 118 57 Ikarus-280.33M 1997 0815 02.1998 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер О 063 ТК 57
Ав646 АА 970 57 Ikarus-280.33 1985 1426 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: В 426 АК 57, 9752 ОРМ
Ав647 КК 123 57 Ikarus-280.33M 1997 0821 02.1998 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер В 394 ВЕ 57
Ав648 КК 133 57 Ikarus-280.33M 1997 0795 02.1998 03.2013 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер Р 432 РЕ 57
Ав649 АА 849 57 Ikarus-280.33 1986 0417 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: Р 282 ВС 57, 4593 ОРН
Ав650 4592 ОРН Ikarus-280.33 1986 г. ОРЁЛ ПАТП-1
Ав651 КК 124 57 Ikarus-280.33M 1997 0798 02.1998 04.2013 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер У 855 УЕ 57
Ав652 С 927 ЕЕ 57 Ikarus-280.33 1987 2622 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: 1347 ОРО
Ав653 1348 ОРО Ikarus-280.33 1987 г. ОРЁЛ ПАТП-1
Ав654 АА 990 57 Ikarus-280.33 1987 3015 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: М 751 КК 57, 1795 ОРО
Ав655 АА 944 57 Ikarus-280.33 1987 3016 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: С 145 ЕЕ 57, 1796 ОРО
Ав656 КК 146 57 Ikarus-280.33 1987 3024 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: М 899 КК 57, 1797 ОРО
Ав657 С 943 ЕЕ 57 Ikarus-280.33 1987 3025 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: 1798 ОРО
Ав658 АА 963 57 Ikarus-280.33 1988 1870 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: С 276 ЕЕ 57, 7002 ОРО
Ав659 АА 828 57 Ikarus-280.33 1988 1861 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: С 938 ЕЕ 57, 5983 ОРО
Ав660 АА 933 57 Ikarus-280.33 1988 1869 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: С 412 ЕЕ 57, 5984 ОРО
Ав661 АА 883 57 Ikarus-280.33 1988 1872 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: М 072 УК 57, 5985 ОРО
Ав662 АА 895 57 Ikarus-280.33 1988 1883 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: М 897 КК 57, 5986 ОРО
Ав663 АА 995 57 Ikarus-280.33 1988 г. ОРЁЛ ПАТП-1 Ранее госномер: С 416 ЕЕ 57, 6000 ОРО

Всего записей: 63
Показано записей: 63
в наличии: 3

показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии