ОРЁЛ, ИП Грачев Ю.Н.
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | В 387 СА 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2017 | 06.2023 | Ранее работал у ИП Москаленко Я.С. | ||
Ав | В 508 ВН 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2017 | 03.2023 | Ранее работал в СП-б, госномер О 567 ЕО 05 | ||
Ав | В 903 СМ 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2017 | 12.2022 | Ранее работал в СП-б, госномер О 147 ЕО 05 | ||
Ав | В 927 СС 57 | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | 2011 | 06.2011 | |||
Ав | Е 292 ВК 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2016 | 09.2023 | Ранее работал в Ростове, госномер У 649 КЕ 761 | ||
Ав | Е 426 ВК 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2016 | 09.2023 | Ранее работал в Ростове, госномер У 652 КЕ 761 | ||
Ав | К 744 ВХ 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2017 | 04.2024 | Ранее госномер Н 358 НТ 57 | ||
Ав | Н 363 ВК 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2017 | 08.2023 | Ранее работал в Костроме, госномер О 864 МА 44 | ||
Ав | Н 847 ВТ 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2017 | 06.2024 | Ранее госномер В 709 СМ 57 | ||
Ав | О 194 КР 57 | ПАЗ-32053-110-07 (3205E2, C2, M2) | 2015 | 10.2017 | Ранее работал в НП "АНП" | ||
Ав | О 228 ВО 57 | Hyundai County SWB (ТагАЗ) | 2011 | 09.2011 | |||
Ав | О 235 ВО 57 | Hyundai County SWB (ТагАЗ) | 2011 | 09.2011 | |||
Ав | О 830 КС 57 | ПАЗ-32054-110-07 (3205K2, H2, P2) | 2016 | 08.2016 | |||
Ав | О 855 КС 57 | ПАЗ-32054-110-07 (3205K2, H2, P2) | 2016 | 08.2016 | |||
Ав | О 885 КС 57 | ПАЗ-32054-110-07 (3205K2, H2, P2) | 2016 | 08.2016 | |||
Ав | Р 985 УТ 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2012 | 03.2012 | |||
Ав | С 234 ВС 57 | ПАЗ-320405-14 "Vector Next" 32045A,32045 | 2018 | 01.2023 | |||
Ав | С 528 ОХ 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2017 | H0001971 | 03.2024 | Ранее госномер К 438 ВЕ 57 | |
Ав | Х 107 ВВ 57 | Луидор-225019 (ГАЗ Next) | 2017 | 12.2017 | |||
Ав | Х 127 ВВ 57 | Луидор-225019 (ГАЗ Next) | 2017 | 12.2017 | |||
Ав | Х 135 ВН 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2017 | 10.2017 | |||
Ав | Х 137 ВН 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2017 | 10.2017 | |||
Ав | Х 138 ВН 57 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2017 | 10.2017 | |||
Ав | Х 221 ВВ 57 | Луидор-225019 (ГАЗ Next) | 2017 | 12.2017 | |||
Ав | Х 481 ВВ 57 | Луидор-225019 (ГАЗ Next) | 2017 | 12.2017 | |||
Ав | Х 482 ВВ 57 | Луидор-225019 (ГАЗ Next) | 2017 | 12.2017 | |||
Ав | Х 615 ВН 57 | Луидор-225019 (ГАЗ Next) | 2017 | 11.2017 | |||
Ав | Х 767 ВН 57 | Луидор-225019 (ГАЗ Next) | 2017 | 11.2017 | |||
Ав | Х 991 ВН 57 | Луидор-225019 (ГАЗ Next) | 2017 | 11.2017 |
Списанные и переданные
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | КК 205 57 | ГАЗ-322133 | 2006 | 07.2006 | 10.2011 | Новый госномер О 986 ВО 57 | |
Ав | КК 253 57 | ГАЗ-3269 | 2004 | 09.2004 | |||
Ав | КК 257 57 | ГАЗ-322133 | 2006 | 07.2006 | 11.2011 | Новый госномер А 661 ОН 57 | |
Ав | КК 632 57 | ГАЗ-322133 | 2005 | 02.2005 | 08.2012 | ||
Ав | КК 633 57 | ГАЗ-322132 | 2004 | 02.2005 | 11.2007 | ||
Ав | КК 821 57 | ГАЗ-322132 | 2005 | 06.2005 | 02.2012 | Новый госномер В 148 ХУ 57 | |
Ав | КК 822 57 | ГАЗ-322132 | 2005 | 06.2005 | 06.2012 | Новый госномер М 682 ЕМ 57 | |
Ав | КК 824 57 | ГАЗ-322132 | 2005 | 06.2005 | 02.2008 | Продан в Брянск, госномер К 344 РН 32 | |
Ав | ММ 069 57 | ГАЗ-322133 | 2006 | 10.2006 | 02.2013 | ||
Ав | ММ 083 57 | ГАЗ-322133 | 2006 | 10.2006 | 09.2011 | Новый госномер О 729 СЕ 57 | |
Ав | ММ 279 57 | ГАЗ-322133 | 2006 | 07.2006 | 12.2017 | ||
Ав | НН 194 57 | ГАЗ-322133 | 2006 | 12.2008 | 12.2011 | Новый госномер А 884 ХО 57 | |
Ав | НН 527 57 | ГАЗ-322132-288 | 2010 | 06.2010 | 06.2013 | Новый госномер К 436 ХЕ 57 | |
Ав | НН 528 57 | ГАЗ-322132-288 | 2010 | 06.2010 | 06.2013 | Новый госномер К 433 ХЕ 57 | |
Ав | НН 604 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2010 | 02.2011 | 01.2012 | Новый госномер Х 658 УХ 57 | |
Ав | НН 605 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2010 | 02.2011 | 01.2012 | Новый госномер Х 663 УХ 57 | |
Ав | А 661 ОН 57 | ГАЗ-322133 | 2006 | 11.2011 | 06.2015 | Ранее госномер КК 257 57 | |
Ав | А 884 ХО 57 | ГАЗ-322133 | 2006 | 12.2011 | 02.2015 | Ранее госномер НН 194 57 | |
Ав | В 665 ЕТ 57 | ПАЗ-32053 | 2015 | 06.2015 | 08.2023 | Продан в Калугу, госномер Р 652 ЕО 40 | |
Ав | В 678 ЕТ 57 | ПАЗ-32053 | 2015 | 06.2015 | 02.2022 | ||
Ав | В 702 ЕТ 57 | ПАЗ-32053 | 2015 | 07.2015 | 08.2023 | Продан в Тулу, госномер У 021 ТН 71 | |
Ав | В 744 ЕТ 57 | ПАЗ-32053 | 2015 | 07.2015 | 08.2023 | Новый госномер Н 227 ВР 57 | |
Ав | В 768 ЕТ 57 | ПАЗ-32053 | 2015 | 07.2015 | 08.2023 | Продан в Калугу, госномер Р 643 ЕО 40 | |
Ав | В 773 ЕТ 57 | ПАЗ-32053 | 2015 | 07.2015 | 06.2023 | ||
Ав | В 790 ЕТ 57 | ПАЗ-32053 | 2015 | 07.2015 | 11.2021 | Продан в Курск, госномер АТ 557 46 | |
Ав | В 799 ЕТ 57 | ПАЗ-32053 | 2015 | 07.2015 | 11.2021 | Продан в Курск, госномер АТ 250 46 | |
Ав | В 928 СС 57 | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | 2011 | 06.2011 | 01.2019 | Работает в ООО "Стройком" | |
Ав | Е 499 РХ 73 | ПАЗ-32053 | 2016 | 12.2020 | 05.2021 | Работает в НП "Гильдия" | |
Ав | Е 620 ТО 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2012 | 04.2012 | 09.2017 | Продан в Сочи, госномер К 896 ТК 123 | |
Ав | Е 621 ТО 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2012 | 006698 | 04.2012 | 11.2017 | Продан в Краснодар, госномер У 790 ТН 123 |
Ав | К 433 ХЕ 57 | ГАЗ-322132-288 | 2010 | 06.2013 | 12.2017 | Ранее госномер НН 528 57 | |
Ав | К 436 ХЕ 57 | ГАЗ-322132-288 | 2010 | 06.2013 | 06.2017 | Ранее госномер НН 527 57 | |
Ав | М 175 АУ 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2012 | C0005349 | 10.2012 | 02.2022 | |
Ав | М 182 АУ 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2012 | C0005382 | 10.2012 | 12.2017 | |
Ав | О 729 СЕ 57 | ГАЗ-322133 | 2006 | 09.2011 | 05.2017 | Продан в Ставрополь | |
Ав | О 907 ВН 57 | ПАЗ-32053 | 2015 | 07.2015 | 04.2024 | Новый госномер К 767 ВХ 57 | |
Ав | О 918 ВН 57 | ПАЗ-32053 | 2015 | 07.2015 | 08.2023 | Продан в Калугу, госномер P 631 EO 40 | |
Ав | О 986 ВО 57 | ГАЗ-322133 | 2006 | 10.2011 | 06.2015 | Ранее госномер КК 205 57 | |
Ав | Р 987 УТ 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2012 | 03.2012 | 11.2017 | ||
Ав | Р 988 УТ 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2012 | 03.2012 | 09.2017 | ||
Ав | Р 991 УТ 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2012 | 03.2012 | 11.2017 | ||
Ав | Т 230 КХ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 01.2021 | 03.2021 | Работает у ИП Бортников И.И. | |
Ав | Т 269 ЕТ 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2012 | 05.2012 | 02.2022 | ||
Ав | Т 271 ЕТ 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2012 | 05.2012 | 02.2022 | ||
Ав | Т 649 РР 57 | ГАЗ-322132 | 2005 | 09.2012 | 01.2013 | ИП Суслов Ю.И. С 01.2013 - ИП Шаблинский И.А.. | |
Ав | Х 111 ВМ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 01.2021 | 07.2021 | Работает у ИП Яссер Г.Э. | |
Ав | Х 190 ВВ 57 | Луидор-225019 (ГАЗ Next) | 2017 | 12.2017 | |||
Ав | Х 416 ВВ 57 | ПАЗ-320530-22 (XR) | 2016 | 12.2020 | 02.2021 | Работает в НП "Гильдия" | |
Ав | Х 658 УХ 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2010 | 01.2012 | 12.2017 | Ранее госномер НН 604 57 | |
Ав | Х 663 УХ 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2010 | 01.2012 | 12.2017 | Ранее госномер НН 605 57 | |
Ав | В 058 МА 126 | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | 2016 | G0000215 | 10.2020 | 05.2021 | Работает у ИП Москаленко Я.С. |
Ав | Т 336 КХ 750 | ПАЗ-32053 | 2013 | 12.2020 | 01.2021 | Работает в НП "Гильдия" |
Всего записей: 81
Показано записей: 81
в наличии: 29
показывать списанные и переданные вместе
показывать фотографии